リズム株式会社(証券コード:5563) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
rhythm | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 売上高(前年四半期比) |
2018年 | 1Q | 7,699 | 1,885 | 1,770 | 115 | 180 | 75 | 24% | 1% | ||
2Q | 8,129 | 1,956 | 1,740 | 215 | 204 | 116 | 24% | 3% | 6% | ||
3Q | 8,548 | 2,377 | 1,880 | 498 | 561 | 489 | 28% | 6% | 5% | ||
4Q | 7,140 | 1,674 | 1,658 | 16 | 35 | -500 | 23% | 0% | -16% | ||
2019年 | 1Q | 7,289 | 1,808 | 1,643 | 165 | 215 | 70 | 25% | 2% | 2% | -5% |
2Q | 8,015 | 1,824 | 1,668 | 155 | 180 | 32 | 23% | 2% | 10% | -1% | |
3Q | 7,708 | 1,913 | 1,660 | 254 | 310 | 230 | 25% | 3% | -4% | -10% | |
4Q | 8,004 | 1,831 | 1,644 | 187 | 208 | -596 | 23% | 2% | 4% | 12% | |
2020年 | 1Q | 6,949 | 1,560 | 1,544 | -91 | 101 | 71 | 22% | -1% | -13% | -5% |
2Q | 7,356 | 1,578 | 1,583 | 101 | -21 | -181 | 21% | 1% | 6% | -8% | |
3Q | 8,114 | 1,583 | 1,584 | 0 | 64 | -25 | 20% | 0% | 10% | 5% | |
4Q | 7,492 | 1,448 | 1,693 | -244 | -166 | -1,004 | 19% | -3% | -8% | -6% | |
2021年 | 1Q | 5,444 | 1,149 | 1,436 | -286 | -213 | -1,761 | 21% | -5% | -27% | -22% |
2Q | 6,595 | 1,407 | 1,488 | -81 | -36 | -218 | 21% | -1% | 21% | -10% | |
3Q | 7,475 | 1,937 | 1,510 | 425 | 541 | 390 | 26% | 6% | 13% | -8% | |
4Q | 7,790 | 1,844 | 1,585 | 260 | 296 | 327 | 24% | 3% | 4% | 4% | |
2022年 | 1Q | 7,101 | 1,712 | 1,402 | 309 | 425 | 425 | 24% | 4% | -9% | 30% |
2Q | 6,754 | 1,488 | 1,532 | -43 | 7 | 26 | 22% | -1% | -5% | 2% | |
3Q | 7,919 | 1,898 | 1,473 | 425 | 517 | 508 | 24% | 5% | 17% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
rhythm | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) |
2018年 | 1Q | 7,699 | 1,885 | 1,770 | 115 | 180 | 75 | |
2Q | 15,828 | 3,841 | 3,510 | 330 | 384 | 191 | ||
3Q | 24,376 | 6,218 | 5,390 | 828 | 945 | 680 | ||
4Q | 31,516 | 7,892 | 7,048 | 844 | 980 | 180 | ||
2019年 | 1Q | 7,289 | 1,808 | 1,643 | 165 | 215 | 70 | -5% |
2Q | 15,304 | 3,632 | 3,311 | 320 | 395 | 102 | -3% | |
3Q | 23,012 | 5,545 | 4,971 | 574 | 705 | 332 | -6% | |
4Q | 31,016 | 7,376 | 6,615 | 761 | 913 | -264 | -2% | |
2020年 | 1Q | 6,949 | 1,560 | 1,544 | -91 | 101 | 71 | -5% |
2Q | 14,305 | 3,138 | 3,127 | 10 | 80 | -110 | -7% | |
3Q | 22,419 | 4,721 | 4,711 | 10 | 144 | -135 | -3% | |
4Q | 29,911 | 6,169 | 6,404 | -234 | -22 | -1,139 | -4% | |
2021年 | 1Q | 5,444 | 1,149 | 1,436 | -286 | -213 | -1,761 | -22% |
2Q | 12,039 | 2,556 | 2,924 | -367 | -249 | -1,979 | -16% | |
3Q | 19,514 | 4,493 | 4,434 | 58 | 292 | -1,589 | -13% | |
4Q | 27,304 | 6,337 | 6,019 | 318 | 588 | -1,262 | -9% | |
2022年 | 1Q | 7,101 | 1,712 | 1,402 | 309 | 425 | 425 | 30% |
2Q | 13,855 | 3,200 | 2,934 | 266 | 432 | 451 | 15% | |
3Q | 21,774 | 5,098 | 4,407 | 691 | 949 | 959 | 12% |
コメント