DX業績推移

☆☆【カオナビ】(4435)3か月業績推移表(四半期グラフ|2022年3Q決算)

スポンサー

株式会社カオナビ(証券コード:4435) 2022年第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
kaonavi 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率 売上高(前四半期比)
2020年 1Q 576 439 433 6 6 3 76% 1% 15%
2Q 635 483 493 -10 -11 -10 76% -2% 10%
3Q 682 514 587 -73 -73 -146 75% -11% 7%
4Q 732 536 736 -201 -202 -204 73% -27% 7%
2021年 1Q 753 563 443 120 119 82 75% 16% 3%
2Q 822 619 578 41 40 4 75% 5% 9%
3Q 883 634 692 -58 -59 -94 72% -7% 7%
4Q 944 645 759 -114 -116 -123 68% -12% 7%
2022年 1Q 1,008 715 685 30 28 18 71% 3% 7%
2Q 1,061 770 702 69 67 45 73% 7% 5%
3Q 1,161 873 739 132 131 89 75% 11% 9%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
kaonavi 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
3Q 1,189 749 848 -99 -102 -102
4Q 1,690 1,107 1,181 -73 -92 -96
2020年 1Q 576 439 433 6 6 3
2Q 1,211 922 926 -4 -5 -7
3Q 1,893 1,436 1,513 -77 -78 -153
4Q 2,625 1,972 2,249 -278 -280 -357
2021年 1Q 753 563 443 120 119 82
2Q 1,575 1,182 1,021 161 159 86
3Q 2,458 1,816 1,713 103 100 -8
4Q 3,402 2,461 2,472 -11 -16 -131
2022年 1Q 1,008 715 685 30 28 18
2Q 2,069 1,485 1,387 99 95 63
3Q 3,230 2,358 2,126 231 226 152

カオナビ ホームページ

カオナビ ヤフー掲示板

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました