キヤノン株式会社(証券コード:7751) 2023年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 税引前当期純利益 純利益 営業利益率
売上高 税引前当期純利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
canon | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前当期純利益 | 当社株主に帰属する 当期純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 960,712 | 444,694 | 288,691 | 77,083 | 85,759 | 57,113 | 46% | 8% |
2Q | 1,006,387 | 474,551 | 300,354 | 97,963 | 110,121 | 77,670 | 47% | 10% | |
3Q | 926,498 | 427,032 | 281,302 | 68,328 | 67,050 | 46,258 | 46% | 7% | |
4Q | 1,058,340 | 489,277 | 306,413 | 99,578 | 99,962 | 71,714 | 46% | 9% | |
2019年 | 1Q | 864,466 | 390,355 | 275,994 | 40,426 | 46,113 | 31,308 | 45% | 5% |
2Q | 905,869 | 406,407 | 288,833 | 43,127 | 51,075 | 34,519 | 45% | 5% | |
3Q | 869,495 | 389,876 | 277,624 | 38,445 | 47,024 | 26,522 | 45% | 4% | |
4Q | 953,469 | 423,395 | 294,659 | 52,422 | 51,281 | 32,615 | 44% | 5% | |
2020年 | 1Q | 782,312 | 358,663 | 257,843 | 32,877 | 34,511 | 21,906 | 46% | 4% |
2Q | 673,315 | 275,315 | 229,348 | -17,755 | -7,223 | -8,835 | 41% | -3% | |
3Q | 758,881 | 327,576 | 240,313 | 19,192 | 22,808 | 16,658 | 43% | 3% | |
4Q | 945,735 | 414,314 | 265,505 | 76,233 | 80,184 | 53,589 | 44% | 8% | |
2021年 | 1Q | 842,651 | 384,359 | 246,435 | 70,564 | 66,048 | 44,454 | 46% | 8% |
2Q | 881,933 | 417,623 | 269,404 | 77,269 | 85,773 | 61,149 | 47% | 9% | |
3Q | 833,324 | 387,959 | 256,531 | 58,728 | 79,326 | 49,317 | 47% | 7% | |
4Q | 955,449 | 437,851 | 286,166 | 75,357 | 71,559 | 59,798 | 46% | 8% | |
2022年 | 1Q | 879,350 | 394,392 | 246,915 | 76,140 | 67,697 | 45,975 | 45% | 9% |
2Q | 998,799 | 464,038 | 290,844 | 98,475 | 85,196 | 59,025 | 46% | 10% | |
3Q | 996,090 | 451,033 | 294,576 | 81,440 | 79,076 | 54,118 | 45% | 8% | |
4Q | 1,157,175 | 518,339 | 335,338 | 97,344 | 120,471 | 84,843 | 45% | 8% | |
2023年 | 1Q | 971,125 | 454,010 | 293,037 | 84,475 | 87,534 | 56,410 | 47% | 9% |
2Q | 1,020,882 | 484,771 | 306,492 | 92,274 | 101,128 | 65,403 | 47% | 9% | |
3Q | 1,025,247 | 482,050 | 315,099 | 82,624 | 87,320 | 62,134 | 47% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
canon | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 税引前当期純利益 | 当社株主に帰属する 当期純利益 |
2018年 | 1Q | 960,712 | 444,694 | 288,691 | 77,083 | 85,759 | 57,113 |
2Q | 1,967,099 | 919,245 | 589,045 | 175,046 | 195,880 | 134,783 | |
3Q | 2,893,597 | 1,346,277 | 870,347 | 243,374 | 262,930 | 181,041 | |
4Q | 3,951,937 | 1,835,554 | 1,176,760 | 342,952 | 362,892 | 252,755 | |
2019年 | 1Q | 864,466 | 390,355 | 275,994 | 40,426 | 46,113 | 31,308 |
2Q | 1,770,335 | 796,762 | 564,827 | 83,553 | 97,188 | 65,827 | |
3Q | 2,639,830 | 1,186,638 | 842,451 | 121,998 | 144,212 | 92,349 | |
4Q | 3,593,299 | 1,610,033 | 1,137,110 | 174,420 | 195,493 | 124,964 | |
2020年 | 1Q | 782,312 | 358,663 | 257,843 | 32,877 | 34,511 | 21,906 |
2Q | 1,455,627 | 633,978 | 487,191 | 15,122 | 27,288 | 13,071 | |
3Q | 2,214,508 | 961,554 | 727,504 | 34,314 | 50,096 | 29,729 | |
4Q | 3,160,243 | 1,375,868 | 993,009 | 110,547 | 130,280 | 83,318 | |
2021年 | 1Q | 842,651 | 384,359 | 246,435 | 70,564 | 66,048 | 44,454 |
2Q | 1,724,584 | 801,982 | 515,839 | 147,833 | 151,821 | 105,603 | |
3Q | 2,557,908 | 1,189,941 | 772,370 | 206,561 | 231,147 | 154,920 | |
4Q | 3,513,357 | 1,627,792 | 1,058,536 | 281,918 | 302,706 | 214,718 | |
2022年 | 1Q | 879,350 | 394,392 | 246,915 | 76,140 | 67,697 | 45,975 |
2Q | 1,878,149 | 858,430 | 537,759 | 174,615 | 152,893 | 105,000 | |
3Q | 2,874,239 | 1,309,463 | 832,335 | 256,055 | 231,969 | 159,118 | |
4Q | 4,031,414 | 1,827,802 | 1,167,673 | 353,399 | 352,440 | 243,961 | |
2023年 | 1Q | 971,125 | 454,010 | 293,037 | 84,475 | 87,534 | 56,410 |
2Q | 1,992,007 | 938,781 | 599,529 | 176,749 | 188,662 | 121,813 | |
3Q | 3,017,254 | 1,420,831 | 914,628 | 259,373 | 275,982 | 183,947 |
決算短信:キヤノン株式会社
コメント