【アウトソーシング】(2427)3か月業績推移表(四半期グラフ|業績<>推移)

※当期包括利益のデータは採用しておりません、当期利益のデータを使用しています。

やまねこおすすめ【お釣り計算電卓】

株式会社アウトソーシング(証券コード:2427) 2023年本決算

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

売上収益 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

売上収益 営業利益 税引前利益 純利益

四半期推移データ
outsourcing 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 63,198 12,250 9,922 2,050 1,935 1,311 19% 3%
2Q 75,901 14,231 11,693 2,757 1,851 1,079 19% 4%
3Q 81,959 16,360 12,260 4,204 4,023 2,317 20% 5%
4Q 90,253 19,559 13,876 5,580 4,746 3,595 22% 6%
2019年 1Q 86,404 16,065 14,215 2,689 1,550 788 19% 3%
2Q 91,181 16,788 14,848 3,014 1,982 1,194 18% 3%
3Q 89,909 18,014 14,738 4,392 3,466 1,932 20% 5%
4Q 93,755 19,917 14,906 5,406 6,480 5,181 21% 6%
2020年 1Q 89,542 17,104 15,521 2,467 1,448 986 19% 3%
2Q 83,086 13,996 14,004 787 547 -229 17% 1%
3Q 89,786 19,046 14,373 6,082 4,697 2,828 21% 7%
4Q 102,721 20,228 16,539 3,946 1,049 -918 20% 4%
2021年 1Q 123,896 23,483 19,971 5,206 5,464 3,123 19% 4%
2Q 140,816 26,197 21,043 6,788 5,526 3,349 19% 5%
3Q 147,356 26,998 21,871 5,895 1,202 -797 18% 4%
4Q 157,257 30,410 24,976 6,297 -189 -3,471 19% 4%
2022年 1Q 155,313 28,508 24,037 5,955 3,932 1,583 18% 4%
2Q 170,086 30,607 26,959 5,333 4,089 2,584 18% 3%
3Q 177,179 32,326 27,386 5,547 4,791 2,544 18% 3%
4Q 187,852 33,306 28,878 5,915 4,981 3,943 18% 3%
2023年 1Q 175,881 31,792 28,466 5,276 4,701 3,135 18% 3%
2Q 184,840 33,205 30,267 3,443 3,571 487 18% 2%
3Q 191,000 33,838 29,889 7,123 6,253 3,367 18% 4%
4Q 197,887 36,390 30,997 634 -918 -1,827 18% 0%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
outsourcing (百万円) 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 63,198 12,250 9,922 2,050 1,935 1,311 3%
2Q 139,099 26,481 21,615 4,807 3,786 2,390 3%
3Q 221,058 42,841 33,875 9,011 7,809 4,707 4%
4Q 311,311 62,400 47,751 14,591 12,555 8,302 5%
2019年 1Q 86,404 16,065 14,215 2,689 1,550 788 3%
2Q 177,585 32,853 29,063 5,703 3,532 1,982 3%
3Q 267,494 50,867 43,801 10,095 6,998 3,914 4%
4Q 361,249 70,784 58,707 15,501 13,478 9,095 4%
2020年 1Q 89,542 17,104 15,521 2,467 1,448 986 3%
2Q 172,628 31,100 29,525 3,254 1,995 757 2%
3Q 262,414 50,146 43,898 9,336 6,692 3,585 4%
4Q 365,135 70,374 60,437 13,282 7,741 2,667 4%
2021年 1Q 123,896 23,483 19,971 5,206 5,464 3,123 4%
2Q 264,712 49,680 41,014 11,994 10,990 6,472 5%
3Q 412,068 76,678 62,885 17,889 12,192 5,675 4%
4Q 569,325 107,088 87,861 24,186 12,003 2,204 4%
2022年 1Q 155,313 28,508 24,037 5,955 3,932 1,583 4%
2Q 325,399 59,115 50,996 11,288 8,021 4,167 3%
3Q 502,578 91,441 78,382 16,835 12,812 6,711 3%
4Q 690,430 124,747 107,260 22,750 17,793 10,654 3%
2023年 1Q 175,881 31,792 28,466 5,276 4,701 3,135 3%
2Q 360,721 64,997 58,733 8,719 8,272 3,622 2%
3Q 551,721 98,835 88,622 15,842 14,525 6,989 3%
4Q 749,608 135,225 119,619 16,476 13,607 5,162 2%

アウトソーシング 決算短信

個別銘柄3か月推移サイトマップ

コメント