株式会社くらコーポレーション(証券コード:2695) 2022年10月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
kurasushi | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 32,836 | 17,741 | 15,993 | 1,747 | 1,816 | 1,170 | 54% | 5% |
2Q | 32,400 | 17,790 | 15,761 | 2,030 | 2,387 | 1,513 | 55% | 6% | |
3Q | 32,755 | 17,795 | 16,366 | 1,428 | 1,613 | 1,079 | 54% | 4% | |
4Q | 34,508 | 18,773 | 17,103 | 1,670 | 1,839 | 1,368 | 54% | 5% | |
2019年 | 1Q | 33,504 | 18,017 | 16,806 | 1,210 | 1,393 | 830 | 54% | 4% |
2Q | 32,888 | 17,996 | 16,847 | 1,149 | 1,330 | 883 | 55% | 3% | |
3Q | 34,178 | 18,688 | 17,192 | 1,496 | 1,641 | 907 | 55% | 4% | |
4Q | 35,564 | 19,801 | 18,181 | 1,620 | 1,771 | 1,146 | 56% | 5% | |
2020年 | 1Q | 35,903 | 19,742 | 18,545 | 1,197 | 1,366 | 958 | 55% | 3% |
2Q | 29,439 | 15,941 | 17,630 | -1,688 | -1,452 | -1,917 | 54% | -6% | |
3Q | 31,024 | 17,042 | 18,008 | -966 | -859 | -655 | 55% | -3% | |
4Q | 39,469 | 22,208 | 20,399 | 1,807 | 2,080 | 1,352 | 56% | 5% | |
2021年 | 1Q | 38,879 | 21,423 | 20,537 | 885 | 916 | 588 | 55% | 2% |
2Q | 35,705 | 19,442 | 20,024 | -581 | 269 | 80 | 54% | -2% | |
3Q | 35,994 | 19,554 | 20,868 | -1,314 | 227 | 106 | 54% | -4% | |
4Q | 37,014 | 20,377 | 22,046 | -1,668 | 1,762 | 1,127 | 55% | -5% | |
2022年 | 1Q | 46,452 | 25,180 | 24,492 | 687 | 2,656 | 1,708 | 54% | 1% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
kurasushi | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 32,836 | 17,741 | 15,993 | 1,747 | 1,816 | 1,170 | 54% | 5% |
2Q | 32,400 | 17,790 | 15,761 | 2,030 | 2,387 | 1,513 | 55% | 6% | |
3Q | 32,755 | 17,795 | 16,366 | 1,428 | 1,613 | 1,079 | 54% | 4% | |
4Q | 34,508 | 18,773 | 17,103 | 1,670 | 1,839 | 1,368 | 54% | 5% | |
2019年 | 1Q | 33,504 | 18,017 | 16,806 | 1,210 | 1,393 | 830 | 54% | 4% |
2Q | 32,888 | 17,996 | 16,847 | 1,149 | 1,330 | 883 | 55% | 3% | |
3Q | 34,178 | 18,688 | 17,192 | 1,496 | 1,641 | 907 | 55% | 4% | |
4Q | 35,564 | 19,801 | 18,181 | 1,620 | 1,771 | 1,146 | 56% | 5% | |
2020年 | 1Q | 35,903 | 19,742 | 18,545 | 1,197 | 1,366 | 958 | 55% | 3% |
2Q | 29,439 | 15,941 | 17,630 | -1,688 | -1,452 | -1,917 | 54% | -6% | |
3Q | 31,024 | 17,042 | 18,008 | -966 | -859 | -655 | 55% | -3% | |
4Q | 39,469 | 22,208 | 20,399 | 1,807 | 2,080 | 1,352 | 56% | 5% | |
2021年 | 1Q | 38,879 | 21,423 | 20,537 | 885 | 916 | 588 | 55% | 2% |
2Q | 35,705 | 19,442 | 20,024 | -581 | 269 | 80 | 54% | -2% | |
3Q | 35,994 | 19,554 | 20,868 | -1,314 | 227 | 106 | 54% | -4% | |
4Q | 37,014 | 20,377 | 22,046 | -1,668 | 1,762 | 1,127 | 55% | -5% | |
2022年 | 1Q | 46,452 | 25,180 | 24,492 | 687 | 2,656 | 1,708 | 54% | 1% |
コメント