株式会社商船三井(証券コード:9104)
商船三井の社長・橋本剛さんの言葉👇
「ボラティリティの高い業界で、成長と安定経営の両立を実現させる。それが私の使命です」
この言葉には、海運業界の不確実性の中でも、持続可能な成長と安定した経営を両立させるという強い意志が込められています。橋本社長は、環境戦略や地域戦略を軸にした「BLUE ACTION 2035」という中長期経営計画を掲げ、海運以外の事業にも積極的に投資することで、企業体力の強化とリスク分散を図っています。
「グローバルな社会インフラ企業への飛躍」
これは、単なる海運会社にとどまらず、世界の物流やエネルギー供給を支えるインフラ企業としての進化を目指す姿勢を表しています。
商船三井 (9104) の1年株価情報
商船三井 (9104) の5年株価情報
商船三井 (9104) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 251,471 | -5,126 | 5,491 | -2.04 | 2020-07-31 |
| 2021 | 2 | 484,686 | -4,222 | 30,251 | -0.87 | 2020-10-30 |
| 2021 | 3 | 731,684 | -1,082 | 64,409 | -0.15 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 991,426 | -5,303 | 90,052 | -0.53 | 2021-04-30 |
| 2022 | 1 | 288,874 | 8,042 | 104,147 | 2.78 | 2021-07-30 |
| 2022 | 2 | 597,087 | 20,392 | 274,848 | 3.42 | 2021-10-29 |
| 2022 | 3 | 928,500 | 42,412 | 487,187 | 4.57 | 2022-01-31 |
| 2022 | 4 | 1,269,310 | 55,005 | 708,819 | 4.33 | 2022-04-28 |
| 2023 | 1 | 374,783 | 23,597 | 285,779 | 6.3 | 2022-07-29 |
| 2023 | 2 | 821,337 | 56,087 | 601,523 | 6.83 | 2022-10-31 |
| 2023 | 3 | 1,257,968 | 96,244 | 723,245 | 7.65 | 2023-01-31 |
| 2023 | 4 | 1,611,984 | 108,709 | 796,060 | 6.74 | 2023-04-28 |
| 2024 | 1 | 385,183 | 24,472 | 91,155 | 6.35 | 2023-07-31 |
| 2024 | 2 | 790,102 | 49,300 | 150,792 | 6.24 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 1,218,664 | 80,126 | 203,604 | 6.57 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 1,627,912 | 103,132 | 261,651 | 6.34 | 2024-04-30 |
| 2025 | 1 | 435,949 | 40,666 | 107,103 | 9.33 | 2024-07-31 |
| 2025 | 2 | 900,628 | 89,185 | 246,697 | 9.9 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 1,318,676 | 122,321 | 368,133 | 9.28 | 2025-01-31 |
| 2025 | 4 | 1,775,470 | 150,851 | 425,492 | 8.5 | 2025-04-30 |
| 2026 | 1 | 432,704 | 37,078 | 52,817 | 8.57 | 2025-08-01 |
商船三井 (9104) の営業利益率推移
商船三井 (9104) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 251,471 | -5,126 | 5,491 |
| 2021 | 2 | 233,215 | 904 | 24,760 |
| 2021 | 3 | 246,998 | 3,140 | 34,158 |
| 2021 | 4 | 259,742 | -4,221 | 25,643 |
| 2022 | 1 | 288,874 | 8,042 | 104,147 |
| 2022 | 2 | 308,213 | 12,350 | 170,701 |
| 2022 | 3 | 331,413 | 22,020 | 212,339 |
| 2022 | 4 | 340,810 | 12,593 | 221,632 |
| 2023 | 1 | 374,783 | 23,597 | 285,779 |
| 2023 | 2 | 446,554 | 32,490 | 315,744 |
| 2023 | 3 | 436,631 | 40,157 | 121,722 |
| 2023 | 4 | 354,016 | 12,465 | 72,815 |
| 2024 | 1 | 385,183 | 24,472 | 91,155 |
| 2024 | 2 | 404,919 | 24,828 | 59,637 |
| 2024 | 3 | 428,562 | 30,826 | 52,812 |
| 2024 | 4 | 409,248 | 23,006 | 58,047 |
| 2025 | 1 | 435,949 | 40,666 | 107,103 |
| 2025 | 2 | 464,679 | 48,519 | 139,594 |
| 2025 | 3 | 418,048 | 33,136 | 121,436 |
| 2025 | 4 | 456,794 | 28,530 | 57,359 |
| 2026 | 1 | 432,704 | 37,078 | 52,817 |
決算短信:株式会社商船三井


コメント