MSFT(NASDAQ) 2022年6月期本決算
四半期業績推移
収益(単位:百万ドル)
営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
収益 営業利益 税引前利益 純利益
四半期推移データ
microsoft | 百万ドル | 収入 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 29,084 | 9,955 | 10,221 | 8,824 |
2Q | 32,471 | 10,258 | 10,385 | 8,420 | |
3Q | 30,571 | 10,341 | 10,486 | 8,809 | |
4Q | 33,717 | 12,405 | 12,596 | 13,187 | |
2020年 | 1Q | 33,055 | 12,686 | 12,686 | 10,678 |
2Q | 36,906 | 13,891 | 14,085 | 11,649 | |
3Q | 35,021 | 12,975 | 12,843 | 10,752 | |
4Q | 38,033 | 13,407 | 13,422 | 11,202 | |
2021年 | 1Q | 37,154 | 15,876 | 16,124 | 13,893 |
2Q | 43,076 | 17,897 | 18,337 | 15,463 | |
3Q | 41,706 | 17,048 | 17,236 | 15,457 | |
4Q | 46,152 | 19,095 | 19,405 | 16,458 | |
2022年 | 1Q | 45,317 | 20,238 | 20,524 | 20,505 |
2Q | 51,728 | 22,247 | 22,515 | 18,765 | |
3Q | 49,360 | 20,364 | 20,190 | 16,728 | |
4Q | 51,865 | 20,534 | 20,487 | 16,740 |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
microsoft | 百万ドル | 収入 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 29,084 | 9,955 | 10,221 | 8,824 | 34% |
2Q | 61,555 | 20,213 | 20,606 | 17,244 | 33% | |
3Q | 92,126 | 30,554 | 31,092 | 26,053 | 33% | |
4Q | 125,843 | 42,959 | 43,688 | 39,240 | 34% | |
2020年 | 1Q | 33,055 | 12,686 | 12,686 | 10,678 | 38% |
2Q | 69,961 | 26,577 | 26,771 | 22,327 | 38% | |
3Q | 104,982 | 39,552 | 39,614 | 33,079 | 38% | |
4Q | 143,015 | 52,959 | 53,036 | 44,281 | 37% | |
2021年 | 1Q | 37,154 | 15,876 | 16,124 | 13,893 | 43% |
2Q | 80,230 | 33,773 | 34,461 | 29,356 | 42% | |
3Q | 121,936 | 50,821 | 51,697 | 44,813 | 42% | |
4Q | 168,088 | 69,916 | 71,102 | 61,271 | 42% | |
2022年 | 1Q | 45,317 | 20,238 | 20,524 | 20,505 | 45% |
2Q | 97,045 | 42,485 | 43,039 | 39,270 | 44% | |
3Q | 146,405 | 62,849 | 63,229 | 55,998 | 43% | |
4Q | 198,270 | 83,383 | 83,716 | 72,738 | 42% |
コメント