ジェイリース株式会社(証券コード:7187) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
j-lease | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 営業利益(前四半期比) |
2018年 | 1Q | 1,188 | 934 | 879 | 55 | 46 | 27 | 79% | 5% | ||
2Q | 1,154 | 917 | 906 | 11 | 2 | -1 | 79% | 1% | -3% | -80% | |
3Q | 1,220 | 954 | 955 | -2 | -12 | -9 | 78% | 0% | 6% | -118% | |
4Q | 1,460 | 1,095 | 1,141 | -45 | -73 | -90 | 75% | -3% | 20% | ||
2019年 | 1Q | 1,431 | 1,107 | 1,096 | 11 | 0 | 6 | 77% | 1% | -2% | |
2Q | 1,423 | 1,122 | 1,340 | -217 | -229 | -202 | 79% | -15% | -1% | -2073% | |
3Q | 1,502 | 1,171 | 1,147 | 23 | 14 | -24 | 78% | 2% | 6% | ||
4Q | 1,726 | 1,296 | 1,214 | 82 | 69 | 71 | 75% | 5% | 15% | 257% | |
2020年 | 1Q | 1,631 | 1,249 | 1,197 | 51 | 40 | 20 | 77% | 3% | -6% | -38% |
2Q | 1,588 | 1,254 | 1,217 | 37 | 26 | 11 | 79% | 2% | -3% | -27% | |
3Q | 1,626 | 1,279 | 1,243 | 37 | 23 | -31 | 79% | 2% | 2% | 0% | |
4Q | 1,899 | 1,444 | 1,413 | 30 | 16 | 24 | 76% | 2% | 17% | -19% | |
2021年 | 1Q | 1,740 | 1,382 | 1,232 | 150 | 135 | 83 | 79% | 9% | -8% | 400% |
2Q | 1,758 | 1,381 | 1,203 | 177 | 171 | 109 | 79% | 10% | 1% | 18% | |
3Q | 1,905 | 1,487 | 1,171 | 317 | 309 | 196 | 78% | 17% | 8% | 79% | |
4Q | 2,198 | 1,658 | 1,358 | 299 | 296 | 164 | 75% | 14% | 15% | -6% | |
2022年 | 1Q | 2,174 | 1,674 | 1,223 | 451 | 443 | 302 | 77% | 21% | -1% | 51% |
2Q | 2,195 | 1,715 | 1,282 | 432 | 425 | 280 | 78% | 20% | 1% | -4% | |
3Q | 2,260 | 1,762 | 1,280 | 483 | 476 | 323 | 78% | 21% | 3% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
j-lease | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) | 営業利益(前年比) |
2018年 | 1Q | 1,188 | 934 | 879 | 55 | 46 | 27 | ||
2Q | 2,342 | 1,851 | 1,785 | 66 | 48 | 26 | |||
3Q | 3,562 | 2,805 | 2,740 | 64 | 36 | 17 | |||
4Q | 5,022 | 3,900 | 3,881 | 19 | -37 | -73 | |||
2019年 | 1Q | 1,431 | 1,107 | 1,096 | 11 | 0 | 6 | 20% | -80% |
2Q | 2,854 | 2,229 | 2,436 | -206 | -229 | -196 | 22% | -412% | |
3Q | 4,356 | 3,400 | 3,583 | -183 | -215 | -220 | 22% | -386% | |
4Q | 6,082 | 4,696 | 4,797 | -101 | -146 | -149 | 21% | -632% | |
2020年 | 1Q | 1,631 | 1,249 | 1,197 | 51 | 40 | 20 | 14% | 364% |
2Q | 3,219 | 2,503 | 2,414 | 88 | 66 | 31 | 13% | ||
3Q | 4,845 | 3,782 | 3,657 | 125 | 89 | 0 | 11% | ||
4Q | 6,744 | 5,226 | 5,070 | 155 | 105 | 24 | 11% | ||
2021年 | 1Q | 1,740 | 1,382 | 1,232 | 150 | 135 | 83 | 7% | 194% |
2Q | 3,498 | 2,763 | 2,435 | 327 | 306 | 192 | 9% | 272% | |
3Q | 5,403 | 4,250 | 3,606 | 644 | 615 | 388 | 12% | 415% | |
4Q | 7,601 | 5,908 | 4,964 | 943 | 911 | 552 | 13% | 508% | |
2022年 | 1Q | 2,174 | 1,674 | 1,223 | 451 | 443 | 302 | 25% | 201% |
2Q | 4,369 | 3,389 | 2,505 | 883 | 868 | 582 | 25% | 170% | |
3Q | 6,629 | 5,151 | 3,785 | 1,366 | 1,344 | 905 | 23% | 112% |
コメント