ゲーム

【ガンホーオンラインエンターテイメント】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|四半期推移)

スポンサー

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(証券コード:3765) 2024年12月第3四半期決算決算

 

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
gungho 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 21,899 12,103 5,642 6,461 6,272 4,052 55% 30%
2Q 20,807 11,708 5,937 5,771 5,965 3,549 56% 28%
3Q 19,057 11,070 6,036 5,033 5,186 3,000 58% 26%
4Q 30,338 14,579 5,268 9,312 9,236 5,984 48% 31%
2019年 1Q 35,073 17,846 4,843 13,003 13,089 8,485 51% 37%
2Q 23,604 12,925 5,488 7,436 7,431 4,853 55% 32%
3Q 23,364 12,477 7,414 5,064 5,215 3,467 53% 22%
4Q 19,351 9,975 7,129 2,846 2,882 1,341 52% 15%
2020年 1Q 19,982 10,825 5,554 5,270 5,345 3,402 54% 26%
2Q 22,207 12,666 5,592 7,075 7,135 4,579 57% 32%
3Q 25,444 13,711 7,001 6,710 6,703 3,542 54% 26%
4Q 31,211 18,152 7,049 11,102 11,019 4,846 58% 36%
2021年 1Q 29,146 16,951 6,378 10,572 10,941 6,770 58% 36%
2Q 21,890 13,141 6,488 6,653 6,741 6,508 60% 30%
3Q 28,142 16,235 7,102 9,133 9,328 5,254 58% 32%
4Q 25,448 14,732 8,288 6,444 6,619 4,351 58% 25%
2022年 1Q 23,954 14,631 7,123 7,507 7,909 4,822 61% 31%
2Q 22,681 12,974 7,239 5,735 6,494 3,862 57% 25%
3Q 25,836 14,297 7,642 6,656 7,304 4,251 55% 26%
4Q 33,034 16,518 8,767 7,751 7,278 6,087 50% 23%
2023年 1Q 30,722 15,120 6,637 8,483 8,828 5,150 49% 28%
2Q 36,949 15,436 6,856 8,580 9,305 5,025 42% 23%
3Q 30,178 13,734 7,236 6,497 6,871 3,484 46% 22%
4Q 27,466 12,681 8,361 4,320 4,304 2,774 46% 16%
2024年 1Q 25,736 13,301 7,035 6,266 6,935 4,002 52% 24%
2Q 27,919 14,729 8,787 5,941 6,570 3,820 53% 21%
3Q 22,829 11,507 7,893 3,615 3,742 1,869 50% 16%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
gungho (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 21,899 12,103 5,642 6,461 6,272 4,052 30%
2Q 42,706 23,811 11,579 12,232 12,237 7,601 29%
3Q 61,763 34,881 17,615 17,265 17,423 10,601 28%
4Q 92,101 49,460 22,883 26,577 26,659 16,585 29%
2019年 1Q 35,073 17,846 4,843 13,003 13,089 8,485 37%
2Q 58,677 30,771 10,331 20,439 20,520 13,338 35%
3Q 82,041 43,248 17,745 25,503 25,735 16,805 31%
4Q 101,392 53,223 24,874 28,349 28,617 18,146 28%
2020年 1Q 19,982 10,825 5,554 5,270 5,345 3,402 26%
2Q 42,189 23,491 11,146 12,345 12,480 7,981 29%
3Q 67,633 37,202 18,147 19,055 19,183 11,523 28%
4Q 98,844 55,354 25,196 30,157 30,202 16,369 31%
2021年 1Q 29,146 16,951 6,378 10,572 10,941 6,770 36%
2Q 51,036 30,092 12,866 17,225 17,682 13,278 34%
3Q 79,178 46,327 19,968 26,358 27,010 18,532 33%
4Q 104,626 61,059 28,256 32,802 33,629 22,883 31%
2022年 1Q 23,954 14,631 7,123 7,507 7,909 4,822 31%
2Q 46,635 27,605 14,362 13,242 14,403 8,684 28%
3Q 72,471 41,902 22,004 19,898 21,707 12,935 27%
4Q 105,505 58,420 30,771 27,649 28,985 19,022 26%
2023年 1Q 30,722 15,120 6,637 8,483 8,828 5,150 28%
2Q 67,671 30,556 13,493 17,063 18,133 10,175 25%
3Q 97,849 44,290 20,729 23,560 25,004 13,659 24%
4Q 125,315 56,971 29,090 27,880 29,308 16,433 22%
2024年 1Q 25,736 13,301 7,035 6,266 6,935 4,002 24%
2Q 53,655 28,030 15,822 12,207 13,505 7,822 23%
3Q 76,484 39,537 23,715 15,822 17,247 9,691 21%

3か月推移資料室

決算短信:ガンホー・オンライン・エンターテイメント

コメント

タイトルとURLをコピーしました