フィンテック グローバル株式会社(証券コード:8789) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
fgi | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 | 売上高(前四半期比) | 売上高(前年四半期比) |
2018年 | 1Q | 611 | 436 | 678 | -241 | -261 | 40 | 71% | -39% | ||
2Q | 1,102 | 534 | 903 | -369 | -445 | -454 | 48% | -33% | 80% | ||
3Q | 573 | 349 | 834 | -485 | -491 | -460 | 61% | -85% | -48% | ||
4Q | 1,403 | 942 | 918 | 23 | -30 | 54 | 67% | 2% | 145% | ||
2019年 | 1Q | 1,020 | 455 | 1,202 | -747 | -804 | -599 | 45% | -73% | -27% | 67% |
2Q | 2,257 | 495 | 1,216 | -720 | -763 | -645 | 22% | -32% | 121% | 105% | |
3Q | 3,412 | 1,325 | 1,164 | 160 | 122 | 34 | 39% | 5% | 51% | 495% | |
4Q | 2,486 | 669 | 1,027 | -357 | -405 | -376 | 27% | -14% | -27% | 77% | |
2020年 | 1Q | 2,209 | 696 | 955 | -258 | -297 | -284 | 32% | -12% | -11% | 117% |
2Q | 2,060 | 605 | 841 | -237 | -263 | -297 | 29% | -12% | -7% | -9% | |
3Q | 927 | 369 | 767 | -398 | -429 | -464 | 40% | -43% | -55% | -73% | |
4Q | 1,645 | 643 | 743 | -99 | -146 | -141 | 39% | -6% | 77% | -34% | |
2021年 | 1Q | 2,020 | 825 | 772 | 53 | 9 | -63 | 41% | 3% | 23% | -9% |
2Q | 2,854 | 1,559 | 771 | 787 | 822 | 681 | 55% | 28% | 41% | 39% | |
3Q | 1,536 | 462 | 838 | -375 | -394 | -299 | 30% | -24% | -46% | 66% | |
4Q | 1,697 | 524 | 811 | -287 | -322 | -189 | 31% | -17% | 10% | 3% | |
2022年 | 1Q | 2,272 | 897 | 834 | 62 | 39 | -47 | 39% | 3% | 34% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
fgi | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高(前年比) |
2018年 | 1Q | 611 | 436 | 678 | -241 | -261 | 40 | |
2Q | 1,713 | 970 | 1,581 | -610 | -706 | -414 | ||
3Q | 2,286 | 1,319 | 2,415 | -1,095 | -1,197 | -874 | ||
4Q | 3,689 | 2,261 | 3,333 | -1,072 | -1,227 | -820 | ||
2019年 | 1Q | 1,020 | 455 | 1,202 | -747 | -804 | -599 | 67% |
2Q | 3,277 | 950 | 2,418 | -1,467 | -1,567 | -1,244 | 91% | |
3Q | 6,689 | 2,275 | 3,582 | -1,307 | -1,445 | -1,210 | 193% | |
4Q | 9,175 | 2,944 | 4,609 | -1,664 | -1,850 | -1,586 | 149% | |
2020年 | 1Q | 2,209 | 696 | 955 | -258 | -297 | -284 | 117% |
2Q | 4,269 | 1,301 | 1,796 | -495 | -560 | -581 | 30% | |
3Q | 5,196 | 1,670 | 2,563 | -893 | -989 | -1,045 | -22% | |
4Q | 6,841 | 2,313 | 3,306 | -992 | -1,135 | -1,186 | -25% | |
2021年 | 1Q | 2,020 | 825 | 772 | 53 | 9 | -63 | -9% |
2Q | 4,874 | 2,384 | 1,543 | 840 | 831 | 618 | 14% | |
3Q | 6,410 | 2,846 | 2,381 | 465 | 437 | 319 | 23% | |
4Q | 8,107 | 3,370 | 3,192 | 178 | 115 | 130 | 19% | |
2022年 | 1Q | 2,272 | 897 | 834 | 62 | 39 | △ 47 | 12% |
コメント