株式会社グローバルウェイ(証券コード:3936) 2022年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
globalway | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 354 | 161 | 148 | 13 | 9 | 2 | 45% | 4% |
2Q | 345 | 167 | 172 | -6 | 2 | -2 | 48% | -2% | |
3Q | 292 | 133 | 162 | -27 | -36 | -34 | 46% | -9% | |
4Q | 352 | 142 | 171 | -30 | -31 | -27 | 40% | -9% | |
2020年 | 1Q | 246 | 94 | 183 | -89 | -85 | -88 | 38% | -36% |
2Q | 370 | 174 | 186 | -11 | -5 | -1 | 47% | -3% | |
3Q | 279 | 136 | 193 | -58 | -46 | -35 | 49% | -21% | |
4Q | 405 | 177 | 206 | -28 | -52 | -30 | 44% | -7% | |
2021年 | 1Q | 255 | 88 | 205 | -116 | -120 | -91 | 35% | -45% |
2Q | 300 | 118 | 220 | -103 | -90 | -53 | 39% | -34% | |
3Q | 229 | 78 | 221 | -142 | -148 | -115 | 34% | -62% | |
4Q | 435 | 250 | 251 | -1 | 19 | 105 | 57% | 0% | |
2022年 | 1Q | 372 | 217 | 206 | 11 | 10 | 35 | 58% | 3% |
2Q | 447 | 280 | 238 | 41 | 212 | 193 | 63% | 9% | |
3Q | 460 | 284 | 240 | 44 | 182 | 112 | 62% | 10% |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
globalway | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 354 | 161 | 148 | 13 | 9 | 2 |
2Q | 699 | 328 | 320 | 7 | 11 | 0 | |
3Q | 991 | 461 | 482 | -20 | -25 | -34 | |
4Q | 1,343 | 603 | 653 | -50 | -56 | -61 | |
2020年 | 1Q | 246 | 94 | 183 | -89 | -85 | -88 |
2Q | 616 | 268 | 369 | -100 | -90 | -89 | |
3Q | 895 | 404 | 562 | -158 | -136 | -124 | |
4Q | 1,300 | 581 | 768 | -186 | -188 | -154 | |
2021年 | 1Q | 255 | 88 | 205 | -116 | -120 | -91 |
2Q | 555 | 206 | 425 | -219 | -210 | -144 | |
3Q | 784 | 284 | 646 | -361 | -358 | -259 | |
4Q | 1,219 | 534 | 897 | -362 | -339 | -154 | |
2022年 | 1Q | 372 | 217 | 206 | 11 | 10 | 35 |
2Q | 819 | 497 | 444 | 52 | 222 | 228 | |
3Q | 1,279 | 781 | 684 | 96 | 404 | 340 |
コメント