東洋炭素株式会社(証券コード:5310) 2021年12月期本決算
経営理念
東洋炭素グループは、C(カーボン)の可能性を追求し世界に貢献する。
出典:東洋炭素株式会社
事業内容
高機能カーボン製品の製造、販売および関連する加工事業
セグメント情報
toyotanso(単位:百万円) | セグメント売上高 | セグメント利益 | 利益率 |
日本 | 26,560 | 4,321 | 16% |
米国 | 2,739 | 132 | 5% |
欧州 | 3,157 | 124 | 4% |
アジア | 12,777 | 1,067 | 8% |
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
toyotanso | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 12,335 | 4,107 | 1,608 | 2,498 | 2,334 | 1,687 | 33% | 20% |
2Q | 9,721 | 3,438 | 1,757 | 1,681 | 1,758 | 1,368 | 35% | 17% | |
3Q | 9,707 | 3,414 | 1,611 | 1,804 | 1,938 | 1,349 | 35% | 19% | |
4Q | 9,369 | 3,001 | 1,975 | 1,026 | 1,027 | 506 | 32% | 11% | |
2019年 | 1Q | 9,686 | 3,469 | 1,711 | 1,758 | 1,768 | 1,352 | 36% | 18% |
2Q | 9,455 | 3,163 | 1,763 | 1,400 | 1,298 | 951 | 33% | 15% | |
3Q | 8,727 | 2,894 | 1,657 | 1,236 | 1,237 | 840 | 33% | 14% | |
4Q | 8,534 | 2,535 | 1,754 | 781 | 904 | -199 | 30% | 9% | |
2020年 | 1Q | 7,897 | 2,394 | 1,489 | 905 | 831 | 568 | 30% | 11% |
2Q | 7,617 | 2,604 | 1,445 | 1,158 | 1,274 | 893 | 34% | 15% | |
3Q | 7,605 | 2,211 | 1,524 | 688 | 948 | 624 | 29% | 9% | |
4Q | 8,107 | 2,312 | 1,640 | 671 | 824 | 577 | 29% | 8% | |
2021年 | 1Q | 8,288 | 2,557 | 1,554 | 1,002 | 1,263 | 693 | 31% | 12% |
2Q | 9,247 | 2,991 | 1,627 | 1,364 | 1,516 | 1,131 | 32% | 15% | |
3Q | 9,914 | 3,446 | 1,664 | 1,782 | 1,844 | 1,344 | 35% | 18% | |
4Q | 10,285 | 3,388 | 1,871 | 1,518 | 1,641 | 1,297 | 33% | 15% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
toyotanso | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 12,335 | 4,107 | 1,608 | 2,498 | 2,334 | 1,687 |
2Q | 22,056 | 7,545 | 3,365 | 4,179 | 4,092 | 3,055 | |
3Q | 31,763 | 10,959 | 4,976 | 5,983 | 6,030 | 4,404 | |
4Q | 41,132 | 13,960 | 6,951 | 7,009 | 7,057 | 4,910 | |
2019年 | 1Q | 9,686 | 3,469 | 1,711 | 1,758 | 1,768 | 1,352 |
2Q | 19,141 | 6,632 | 3,474 | 3,158 | 3,066 | 2,303 | |
3Q | 27,868 | 9,526 | 5,131 | 4,394 | 4,303 | 3,143 | |
4Q | 36,402 | 12,061 | 6,885 | 5,175 | 5,207 | 2,944 | |
2020年 | 1Q | 7,897 | 2,394 | 1,489 | 905 | 831 | 568 |
2Q | 15,514 | 4,998 | 2,934 | 2,063 | 2,105 | 1,461 | |
3Q | 23,119 | 7,209 | 4,458 | 2,751 | 3,053 | 2,085 | |
4Q | 31,226 | 9,521 | 6,098 | 3,422 | 3,877 | 2,662 | |
2021年 | 1Q | 8,288 | 2,557 | 1,554 | 1,002 | 1,263 | 693 |
2Q | 17,535 | 5,548 | 3,181 | 2,366 | 2,779 | 1,824 | |
3Q | 27,449 | 8,994 | 4,845 | 4,148 | 4,623 | 3,168 | |
4Q | 37,734 | 12,382 | 6,716 | 5,666 | 6,264 | 4,465 |
コメント