半導体

☆☆【東洋合成工業】(4970)3か月業績推移表(四半期決算グラフ|2022年3Q)

スポンサー

東洋合成工業株式会社(証券コード:4970) 2022年3月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
toyogosei 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 5,548 1,131 733 398 434 278 20% 7%
2Q 5,629 1,179 776 403 408 272 21% 7%
3Q 6,060 1,284 730 554 488 315 21% 9%
4Q 5,738 942 737 204 237 306 16% 4%
2020年 1Q 5,958 1,342 748 594 531 366 23% 10%
2Q 6,231 1,361 787 574 533 327 22% 9%
3Q 5,847 1,104 767 337 342 215 19% 6%
4Q 6,419 1,455 776 679 655 944 23% 11%
2021年 1Q 6,589 1,518 757 760 781 542 23% 12%
2Q 6,246 1,401 855 546 496 323 22% 9%
3Q 6,988 1,662 829 833 809 547 24% 12%
4Q 7,341 1,628 829 800 896 933 22% 11%
2022年 1Q 8,309 2,372 879 1,492 1,475 1,020 29% 18%
2Q 7,401 1,761 885 877 885 605 24% 12%
3Q 8,163 1,913 959 954 982 664 23% 12%

累積決算業績推移

累積グラフ


累積データ
toyogosei 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2019年 1Q 5,548 1,131 733 398 434 278
2Q 11,177 2,310 1,509 801 842 550
3Q 17,237 3,594 2,239 1,355 1,330 865
4Q 22,975 4,536 2,976 1,559 1,567 1,171
2020年 1Q 5,958 1,342 748 594 531 366
2Q 12,189 2,703 1,535 1,168 1,064 693
3Q 18,036 3,807 2,302 1,505 1,406 908
4Q 24,455 5,262 3,078 2,184 2,061 1,852
2021年 1Q 6,589 1,518 757 760 781 542
2Q 12,835 2,919 1,612 1,306 1,277 865
3Q 19,823 4,581 2,441 2,139 2,086 1,412
4Q 27,164 6,209 3,270 2,939 2,982 2,345
2022年 1Q 8,309 2,372 879 1,492 1,475 1,020
2Q 15,710 4,133 1,764 2,369 2,360 1,625
3Q 23,873 6,046 2,723 3,323 3,342 2,289

東洋合成工業 ホームページ

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました