トーカロ株式会社(証券コード:3433)
🏢 会社概要
- 会社名:トーカロ株式会社(TOCALO Co., Ltd.)
- 設立:1951年(昭和26年)7月1日(旧・東洋カロライジング工業株式会社)
- 本社所在地:兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目4番4号
- 事業内容:
- 溶射加工(大気プラズマ溶射、減圧プラズマ溶射、高速フレーム溶射など)
- 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置部品、発電用ガスタービン部品などの表面改質
- 上場市場:東証プライム(証券コード:3433)
- 資本金:26億5,882万3,000円(2022年3月31日時点)
- 売上高:連結542億円(2025年3月期)
- 従業員数:連結1,389名(2024年3月末時点)
📜 社是・経営理念
- 経営理念:「高技術・高収益体質の、内容の充実した企業グループを実現する」
- ビジョン:表面改質の総合メーカーとして「人と自然の豊かな未来に貢献する」
- 特徴:安価な量産品ではなく、技術的付加価値の高い製品で勝負する姿勢を貫く
👤 社長メッセージ(代表取締役社長執行役員 小林和也氏)
- 現状認識:半導体分野の需要回復により、2025年3月期は売上・利益ともに過去最高を更新
- 課題と対応:
- 鉄鋼分野では海外市場での価格競争が激化
- しかし「最先端技術で差別化」し、信頼と受注を積み重ねて業績を向上
- 今後の方向性:
- 技術革新を追求し、最先端の機能皮膜の提供に注力
- 海外展開を加速し、地域ニーズに即したソリューションを提供
- メッセージの核心:「変化に柔軟に対応し、チャンスに変えることで持続的成長を目指す」
トーカロ (3433) の1年株価情報
トーカロ (3433) の5年株価情報
トーカロ (3433) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 9,897 | 2,001 | 1,267 | 20.22 | 2019-07-31 |
| 2020 | 2 | 18,794 | 3,348 | 2,148 | 17.81 | 2019-10-31 |
| 2020 | 3 | 28,486 | 5,188 | 3,370 | 18.21 | 2020-01-31 |
| 2020 | 4 | 37,896 | 6,550 | 4,404 | 17.28 | 2020-05-08 |
| 2021 | 1 | 9,911 | 2,227 | 1,466 | 22.47 | 2020-07-31 |
| 2021 | 2 | 19,093 | 4,091 | 2,688 | 21.43 | 2020-10-30 |
| 2021 | 3 | 29,131 | 6,377 | 4,177 | 21.89 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 39,073 | 8,669 | 5,463 | 22.19 | 2021-05-10 |
| 2022 | 1 | 10,736 | 2,759 | 1,865 | 25.7 | 2021-07-30 |
| 2022 | 2 | 21,098 | 5,111 | 3,448 | 24.23 | 2021-10-29 |
| 2022 | 3 | 32,227 | 7,555 | 4,997 | 23.44 | 2022-01-31 |
| 2022 | 4 | 43,813 | 10,255 | 6,909 | 23.41 | 2022-05-10 |
| 2023 | 1 | 11,906 | 2,724 | 1,912 | 22.88 | 2022-07-29 |
| 2023 | 2 | 23,996 | 5,581 | 3,919 | 23.26 | 2022-10-31 |
| 2023 | 3 | 36,424 | 8,224 | 5,669 | 22.58 | 2023-01-31 |
| 2023 | 4 | 48,144 | 10,558 | 7,350 | 21.93 | 2023-05-10 |
| 2024 | 1 | 11,787 | 2,268 | 1,539 | 19.24 | 2023-07-31 |
| 2024 | 2 | 22,971 | 4,295 | 2,985 | 18.7 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 34,804 | 6,404 | 4,280 | 18.4 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 46,735 | 9,197 | 6,326 | 19.68 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 12,864 | 2,687 | 1,886 | 20.89 | 2024-07-31 |
| 2025 | 2 | 25,863 | 5,383 | 3,556 | 20.81 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 39,903 | 8,489 | 5,781 | 21.27 | 2025-02-04 |
| 2025 | 4 | 54,231 | 12,271 | 8,052 | 22.63 | 2025-05-09 |
| 2026 | 1 | 15,151 | 3,837 | 2,581 | 25.33 | 2025-08-05 |
トーカロ (3433) の営業利益率推移
トーカロ (3433) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 9,897 | 2,001 | 1,267 |
| 2020 | 2 | 8,897 | 1,347 | 881 |
| 2020 | 3 | 9,692 | 1,840 | 1,222 |
| 2020 | 4 | 9,410 | 1,362 | 1,034 |
| 2021 | 1 | 9,911 | 2,227 | 1,466 |
| 2021 | 2 | 9,182 | 1,864 | 1,222 |
| 2021 | 3 | 10,038 | 2,286 | 1,489 |
| 2021 | 4 | 9,942 | 2,292 | 1,286 |
| 2022 | 1 | 10,736 | 2,759 | 1,865 |
| 2022 | 2 | 10,362 | 2,352 | 1,583 |
| 2022 | 3 | 11,129 | 2,444 | 1,549 |
| 2022 | 4 | 11,586 | 2,700 | 1,912 |
| 2023 | 1 | 11,906 | 2,724 | 1,912 |
| 2023 | 2 | 12,090 | 2,857 | 2,007 |
| 2023 | 3 | 12,428 | 2,643 | 1,750 |
| 2023 | 4 | 11,720 | 2,334 | 1,681 |
| 2024 | 1 | 11,787 | 2,268 | 1,539 |
| 2024 | 2 | 11,184 | 2,027 | 1,446 |
| 2024 | 3 | 11,833 | 2,109 | 1,295 |
| 2024 | 4 | 11,931 | 2,793 | 2,046 |
| 2025 | 1 | 12,864 | 2,687 | 1,886 |
| 2025 | 2 | 12,999 | 2,696 | 1,670 |
| 2025 | 3 | 14,040 | 3,106 | 2,225 |
| 2025 | 4 | 14,328 | 3,782 | 2,271 |
| 2026 | 1 | 15,151 | 3,837 | 2,581 |
トーカロ ホームページ


コメント