ソニーグループ株式会社(証券コード:6758)
🏢 会社概要
- 会社名:ソニーグループ株式会社(Sony Group Corporation)
- 設立:1946年(東京通信工業株式会社として創業)
- 本社所在地:東京都港区港南1丁目7番1号
- 代表者:代表執行役会長 兼 社長 CEO 吉田憲一郎
- 資本金:8,000億円超
- 従業員数:連結約110,000人(2024年度時点)
- 事業内容:
- ゲーム&ネットワークサービス(PlayStation事業)
- 音楽(Sony Music Entertainment)
- 映画(Sony Pictures Entertainment)
- エレクトロニクス(イメージセンサー、カメラ、オーディオ機器など)
- 金融(ソニーフィナンシャルグループ)
- テクノロジー研究(AI、ロボティクス、医療分野)
📖 社是・理念
- 社是:「人間性の追求」
- 企業理念:「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」
- 経営方針:
- エンタテインメントとテクノロジーの融合
- グローバルでの多様性と包摂性の尊重
- サステナビリティ経営(環境負荷低減、社会的責任の遂行)
👤 社長メッセージ(吉田憲一郎)
- 要点:
- ソニーは「感動」を軸に事業を展開し、世界中の人々に喜びを届ける。
- ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクスを融合させ、独自の価値を創造。
- イメージセンサーやAIなどの技術を活かし、社会課題の解決に貢献。
- サステナビリティを重視し、環境・社会・ガバナンス(ESG)を経営の中心に据える。
- 「クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす」という理念を未来に向けて深化させる。
✨ まとめ
ソニーグループは エンタテインメントとテクノロジーを融合させた世界的企業。 社是は「人間性の追求」、社長メッセージでは 感動を軸に持続可能な社会と新しい価値創造を目指す 姿勢が示されています。
ソニーグループ (6758) の1年株価情報
ソニーグループ (6758) の5年株価情報
ソニーグループ (6758) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2,256,843 | 280,068 | 211,829 | 12.41 | 2021-08-04 |
| 2022 | 2 | 4,626,208 | 598,527 | 424,935 | 12.94 | 2021-10-28 |
| 2022 | 3 | 7,657,527 | 1,063,710 | 771,096 | 13.89 | 2022-02-02 |
| 2022 | 4 | 9,921,513 | 1,202,339 | 882,178 | 12.12 | 2022-05-10 |
| 2023 | 1 | 2,311,494 | 306,963 | 218,196 | 13.28 | 2022-07-29 |
| 2023 | 2 | 5,063,373 | 651,005 | 482,159 | 12.86 | 2022-11-01 |
| 2023 | 3 | 8,476,287 | 1,079,742 | 808,968 | 12.74 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 11,539,837 | 1,208,206 | 937,126 | 10.47 | 2023-04-28 |
| 2024 | 1 | 2,963,652 | 253,042 | 217,545 | 8.54 | 2023-08-09 |
| 2024 | 2 | 5,792,275 | 516,051 | 417,650 | 8.91 | 2023-11-09 |
| 2024 | 3 | 9,539,802 | 979,389 | 781,568 | 10.27 | 2024-02-14 |
| 2024 | 4 | 13,020,768 | 1,208,831 | 970,573 | 9.28 | 2024-05-14 |
| 2025 | 1 | 3,011,649 | 279,106 | 231,638 | 9.27 | 2024-08-07 |
| 2025 | 2 | 5,917,246 | 734,183 | 570,134 | 12.41 | 2024-11-08 |
| 2025 | 3 | 10,326,820 | 1,203,514 | 943,873 | 11.65 | 2025-02-13 |
| 2025 | 4 | 12,043,903 | 1,407,163 | 1,159,887 | 11.68 | 2025-05-14 |
| 2026 | 1 | 2,621,615 | 339,955 | 259,027 | 12.97 | 2025-08-07 |
| 2026 | 2 | 5,729,522 | 768,929 | 570,452 | 13.42 | 2025-11-11 |
ソニーグループ (6758) の営業利益率推移
ソニーグループ (6758) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2,256,843 | 280,068 | 211,829 |
| 2022 | 2 | 2,369,365 | 318,459 | 213,106 |
| 2022 | 3 | 3,031,319 | 465,183 | 346,161 |
| 2022 | 4 | 2,263,986 | 138,629 | 111,082 |
| 2023 | 1 | 2,311,494 | 306,963 | 218,196 |
| 2023 | 2 | 2,751,879 | 344,042 | 263,963 |
| 2023 | 3 | 3,412,914 | 428,737 | 326,809 |
| 2023 | 4 | 3,063,550 | 128,464 | 128,158 |
| 2024 | 1 | 2,963,652 | 253,042 | 217,545 |
| 2024 | 2 | 2,828,623 | 263,009 | 200,105 |
| 2024 | 3 | 3,747,527 | 463,338 | 363,918 |
| 2024 | 4 | 3,480,966 | 229,442 | 189,005 |
| 2025 | 1 | 3,011,649 | 279,106 | 231,638 |
| 2025 | 2 | 2,905,597 | 455,077 | 338,496 |
| 2025 | 3 | 4,409,574 | 469,331 | 373,739 |
| 2025 | 4 | 1,717,083 | 203,649 | 216,014 |
| 2026 | 1 | 2,621,615 | 339,955 | 259,027 |
| 2026 | 2 | 3,107,907 | 428,974 | 311,425 |


コメント