ローム株式会社(証券コード:6963)
🏢 会社概要
- 社名:ローム株式会社(ROHM Co., Ltd.)
- 本社所在地:〒615-0045 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
- 設立:1958年9月
- 代表者:澤村 諭(代表取締役会長)、松本 功(代表取締役社長)
- 事業内容:LSI、トランジスタ、ダイオード、LED、抵抗器などの電子部品の開発・製造・販売
- 売上高:約3,989億円(2019年3月期)
- 従業員数:非公開(最新情報は公式サイトをご確認ください)
📜 社是・企業目的
「われわれは、つねに品質を第一とする。いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量に供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする」
経営基本方針
- 品質保証活動の徹底
- 適正な利潤の確保
- 世界をリードする商品づくり
- 有能な人材の育成と企業の繁栄
- 社会への貢献と人間性・知性の向上
👤 社長メッセージ(松本 功)
ロームは創業以来、「文化の進歩向上」という企業目的のもと、社会貢献を重視してきました。現在、12年ぶりの赤字を受けて、社長は経営責任を重く受け止め、抜本的な構造改革に取り組む決意を表明しています。
生成AI、ロボティクス、エネルギー分野などの技術革新に対応し、顧客ニーズの一歩先を行く商品開発を推進。創業時のスピードとチャレンジ精神を取り戻し、プロフェッショナルな企業集団として再構築することで、持続可能な成長と社会貢献を目指しています
ローム (6963) の1年株価情報
ローム (6963) の5年株価情報
ローム (6963) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 80,997 | 6,048 | 7,254 | 7.47 | 2020-04-01 |
| 2021 | 2 | 168,049 | 12,687 | 12,527 | 7.55 | 2020-04-01 |
| 2021 | 3 | 263,678 | 24,464 | 18,905 | 9.28 | 2020-04-01 |
| 2021 | 4 | 359,888 | 38,488 | 37,002 | 10.69 | 2021-05-10 |
| 2022 | 1 | 111,254 | 15,265 | 11,606 | 13.72 | 2021-04-01 |
| 2022 | 2 | 222,657 | 34,513 | 30,802 | 15.5 | 2021-04-01 |
| 2022 | 3 | 338,188 | 56,201 | 48,417 | 16.62 | 2022-02-01 |
| 2022 | 4 | 452,124 | 71,479 | 66,827 | 15.81 | 2022-05-10 |
| 2023 | 1 | 125,112 | 22,525 | 26,105 | 18 | 2022-07-29 |
| 2023 | 2 | 259,912 | 50,403 | 52,126 | 19.39 | 2022-11-01 |
| 2023 | 3 | 390,158 | 75,414 | 67,947 | 19.33 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 507,882 | 92,316 | 80,375 | 18.18 | 2023-05-09 |
| 2024 | 1 | 120,163 | 17,692 | 20,130 | 14.72 | 2023-08-01 |
| 2024 | 2 | 239,319 | 29,833 | 37,305 | 12.47 | 2023-11-01 |
| 2024 | 3 | 355,126 | 40,649 | 45,102 | 11.45 | 2024-02-01 |
| 2024 | 4 | 467,780 | 43,327 | 53,965 | 9.26 | 2024-05-08 |
| 2025 | 1 | 118,276 | 1,270 | 3,463 | 1.07 | 2024-08-05 |
| 2025 | 2 | 232,022 | -974 | 2,068 | -0.42 | 2024-11-07 |
| 2025 | 3 | 344,642 | -11,080 | 210 | -3.21 | 2025-02-03 |
| 2025 | 4 | 448,466 | -40,061 | -50,065 | -8.93 | 2025-05-13 |
| 2026 | 1 | 116,205 | 195 | 2,966 | 0.17 | 2025-08-04 |
ローム (6963) の営業利益率推移
ローム (6963) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 80,997 | 6,048 | 7,254 |
| 2021 | 2 | 87,052 | 6,639 | 5,273 |
| 2021 | 3 | 95,629 | 11,777 | 6,378 |
| 2021 | 4 | 96,210 | 14,024 | 18,097 |
| 2022 | 1 | 111,254 | 15,265 | 11,606 |
| 2022 | 2 | 111,403 | 19,248 | 19,196 |
| 2022 | 3 | 115,531 | 21,688 | 17,615 |
| 2022 | 4 | 113,936 | 15,278 | 18,410 |
| 2023 | 1 | 125,112 | 22,525 | 26,105 |
| 2023 | 2 | 134,800 | 27,878 | 26,021 |
| 2023 | 3 | 130,246 | 25,011 | 15,821 |
| 2023 | 4 | 117,724 | 16,902 | 12,428 |
| 2024 | 1 | 120,163 | 17,692 | 20,130 |
| 2024 | 2 | 119,156 | 12,141 | 17,175 |
| 2024 | 3 | 115,807 | 10,816 | 7,797 |
| 2024 | 4 | 112,654 | 2,678 | 8,863 |
| 2025 | 1 | 118,276 | 1,270 | 3,463 |
| 2025 | 2 | 113,746 | -2,244 | -1,395 |
| 2025 | 3 | 112,620 | -10,106 | -1,858 |
| 2025 | 4 | 103,824 | -28,981 | -50,275 |
| 2026 | 1 | 116,205 | 195 | 2,966 |
ローム 決算短信


コメント