ローム株式会社(証券コード:6963) 2022年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
rohm | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 101,184 | 36,470 | 21,826 | 14,644 | 20,729 | 14,343 | 36% | 14% |
2Q | 109,639 | 42,496 | 21,769 | 20,726 | 23,433 | 16,605 | 39% | 19% | |
3Q | 99,856 | 38,053 | 22,041 | 16,013 | 15,713 | 12,475 | 38% | 16% | |
4Q | 88,310 | 27,243 | 22,716 | 4,526 | 4,814 | 2,018 | 31% | 5% | |
2020年 | 1Q | 90,842 | 29,297 | 20,828 | 8,469 | 8,088 | 5,833 | 32% | 9% |
2Q | 97,992 | 29,104 | 19,802 | 9,302 | 10,736 | 7,880 | 30% | 9% | |
3Q | 90,354 | 29,034 | 20,547 | 8,486 | 9,849 | 7,772 | 32% | 9% | |
4Q | 83,697 | 24,324 | 21,092 | 3,232 | 7,101 | 4,147 | 29% | 4% | |
2021年 | 1Q | 80,997 | 25,493 | 19,444 | 6,048 | 5,358 | 7,254 | 31% | 7% |
2Q | 87,052 | 26,674 | 20,035 | 6,639 | 6,441 | 5,273 | 31% | 8% | |
3Q | 95,629 | 31,162 | 19,386 | 11,777 | 9,408 | 6,378 | 33% | 12% | |
4Q | 96,210 | 34,306 | 20,281 | 14,024 | 19,465 | 18,097 | 36% | 15% | |
2022年 | 1Q | 111,254 | 35,632 | 20,366 | 15,265 | 16,349 | 11,606 | 32% | 14% |
2Q | 111,403 | 40,447 | 21,200 | 19,248 | 21,514 | 19,196 | 36% | 17% | |
3Q | 115,531 | 42,806 | 21,117 | 21,688 | 23,945 | 17,615 | 37% | 19% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
rohm | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 101,184 | 36,470 | 21,826 | 14,644 | 20,729 | 14,343 |
2Q | 210,823 | 78,966 | 43,595 | 35,370 | 44,162 | 30,948 | |
3Q | 310,679 | 117,019 | 65,636 | 51,383 | 59,875 | 43,423 | |
4Q | 398,989 | 144,262 | 88,352 | 55,909 | 64,689 | 45,441 | |
2020年 | 1Q | 90,842 | 29,297 | 20,828 | 8,469 | 8,088 | 5,833 |
2Q | 188,834 | 58,401 | 40,630 | 17,771 | 18,824 | 13,713 | |
3Q | 279,188 | 87,435 | 61,177 | 26,257 | 28,673 | 21,485 | |
4Q | 362,885 | 111,759 | 82,269 | 29,489 | 35,774 | 25,632 | |
2021年 | 1Q | 80,997 | 25,493 | 19,444 | 6,048 | 5,358 | 7,254 |
2Q | 168,049 | 52,167 | 39,479 | 12,687 | 11,799 | 12,527 | |
3Q | 263,678 | 83,329 | 58,865 | 24,464 | 21,207 | 18,905 | |
4Q | 359,888 | 117,635 | 79,146 | 38,488 | 40,672 | 37,002 | |
2022年 | 1Q | 111,254 | 35,632 | 20,366 | 15,265 | 16,349 | 11,606 |
2Q | 222,657 | 76,079 | 41,566 | 34,513 | 37,863 | 30,802 | |
3Q | 338,188 | 118,885 | 62,683 | 56,201 | 61,808 | 48,417 |
コメント