半導体

【ローム】3ヵ月業績推移表(推移<>累積|四半期グラフ)

スポンサー

ローム株式会社(証券コード:6963) 2024年3月期第2四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

半期推移データ
rohm 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 101,184 36,470 21,826 14,644 20,729 14,343 36% 14%
2Q 109,639 42,496 21,769 20,726 23,433 16,605 39% 19%
3Q 99,856 38,053 22,041 16,013 15,713 12,475 38% 16%
4Q 88,310 27,243 22,716 4,526 4,814 2,018 31% 5%
2020年 1Q 90,842 29,297 20,828 8,469 8,088 5,833 32% 9%
2Q 97,992 29,104 19,802 9,302 10,736 7,880 30% 9%
3Q 90,354 29,034 20,547 8,486 9,849 7,772 32% 9%
4Q 83,697 24,324 21,092 3,232 7,101 4,147 29% 4%
2021年 1Q 80,997 25,493 19,444 6,048 5,358 7,254 31% 7%
2Q 87,052 26,674 20,035 6,639 6,441 5,273 31% 8%
3Q 95,629 31,162 19,386 11,777 9,408 6,378 33% 12%
4Q 96,210 34,306 20,281 14,024 19,465 18,097 36% 15%
2022年 1Q 111,254 35,632 20,366 15,265 16,349 11,606 32% 14%
2Q 111,403 40,447 21,200 19,248 21,514 19,196 36% 17%
3Q 115,531 42,806 21,117 21,688 23,945 17,615 37% 19%
4Q 113,936 43,435 28,158 15,278 20,743 18,410 38% 13%
2023年 1Q 125,112 46,301 23,775 22,525 35,261 26,105 37% 18%
2Q 134,800 52,611 24,733 27,878 35,652 26,021 39% 21%
3Q 130,246 50,499 25,488 25,011 19,615 15,821 39% 19%
4Q 117,724 44,250 27,348 16,902 19,002 12,428 38% 14%
2024年 1Q 120,163 41,787 24,095 17,692 28,033 20,130 35% 15%
2Q 119,156 38,377 26,235 12,141 22,065 17,175 32% 10%

累積決算業績推移

累積グラフ

 

累積データ
rohm 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 101,184 36,470 21,826 14,644 20,729 14,343 36% 14%
2Q 109,639 42,496 21,769 20,726 23,433 16,605 39% 19%
3Q 99,856 38,053 22,041 16,013 15,713 12,475 38% 16%
4Q 88,310 27,243 22,716 4,526 4,814 2,018 31% 5%
2020年 1Q 90,842 29,297 20,828 8,469 8,088 5,833 32% 9%
2Q 97,992 29,104 19,802 9,302 10,736 7,880 30% 9%
3Q 90,354 29,034 20,547 8,486 9,849 7,772 32% 9%
4Q 83,697 24,324 21,092 3,232 7,101 4,147 29% 4%
2021年 1Q 80,997 25,493 19,444 6,048 5,358 7,254 31% 7%
2Q 87,052 26,674 20,035 6,639 6,441 5,273 31% 8%
3Q 95,629 31,162 19,386 11,777 9,408 6,378 33% 12%
4Q 96,210 34,306 20,281 14,024 19,465 18,097 36% 15%
2022年 1Q 111,254 35,632 20,366 15,265 16,349 11,606 32% 14%
2Q 111,403 40,447 21,200 19,248 21,514 19,196 36% 17%
3Q 115,531 42,806 21,117 21,688 23,945 17,615 37% 19%
4Q 113,936 43,435 28,158 15,278 20,743 18,410 38% 13%
2023年 1Q 125,112 46,301 23,775 22,525 35,261 26,105 37% 18%
2Q 134,800 52,611 24,733 27,878 35,652 26,021 39% 21%
3Q 130,246 50,499 25,488 25,011 19,615 15,821 39% 19%
4Q 117,724 44,250 27,348 16,902 19,002 12,428 38% 14%
2024年 1Q 120,163 41,787 24,095 17,692 28,033 20,130 35% 15%
2Q 119,156 38,377 26,235 12,141 22,065 17,175 32% 10%

ローム 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました