株式会社レノバ(証券コード:9519) 2023年3月期第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
renovainc | 百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2021年 | 1Q | 5,978 | 2,232 | 1,792 | 1,091 | 37% |
2Q | 4,781 | 1,001 | 526 | 211 | 21% | |
3Q | 5,542 | 1,711 | 4,025 | 2,593 | 31% | |
4Q | 4,252 | -339 | 6,565 | 7,612 | -8% | |
2022年 | 1Q | 6,116 | 2,483 | 2,141 | 1,310 | 41% |
2Q | 7,252 | 1,533 | 6,918 | 5,927 | 21% | |
3Q | 7,746 | -3,021 | -3,186 | -5,113 | -39% | |
4Q | 8,093 | -121 | -858 | -543 | -1% | |
2023年 | 1Q | 8,525 | 6,109 | 5,669 | 4,637 | 72% |
2Q | 8,813 | 1,317 | 825 | 183 | 15% | |
3Q | 7,463 | 901 | 226 | -526 | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
renovainc | (百万円) | 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2021年 | 1Q | 5978 | 2232 | 1792 | 1091 | 37% |
2Q | 10759 | 3233 | 2318 | 1302 | 30% | |
3Q | 16301 | 4944 | 6343 | 3895 | 30% | |
4Q | 20,553 | 4,605 | 12,908 | 11,507 | 22% | |
2022年 | 1Q | 6116 | 2483 | 2141 | 1310 | 41% |
2Q | 13368 | 4016 | 9059 | 7237 | 30% | |
3Q | 21114 | 995 | 5873 | 2124 | 5% | |
4Q | 29,207 | 874 | 5,015 | 1,581 | 3% | |
2023年 | 1Q | 8,525 | 6,109 | 5,669 | 4,637 | 72% |
2Q | 17,338 | 7,426 | 6,494 | 4,820 | 43% | |
3Q | 24,801 | 8,327 | 6,720 | 4,294 | 34% |
コメント