クオンタムソリューションズ株式会社(証券コード:2338) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
四半期業績推移データ
単位 | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 401 | 195 | 221 | -25 | -25 | -13 |
2Q | 227 | 168 | 188 | -20 | -28 | -76 | |
3Q | 211 | 161 | 192 | -31 | -34 | -34 | |
4Q | 195 | 136 | 247 | -111 | -111 | -395 | |
2019年 | 1Q | 181 | 119 | 203 | -83 | -124 | -80 |
2Q | 173 | 110 | 190 | -81 | -81 | -77 | |
3Q | 128 | 82 | 214 | -132 | -139 | -595 | |
4Q | 136 | 102 | 287 | -184 | -166 | -359 | |
2020年 | 1Q | 130 | 107 | 192 | -84 | -85 | -86 |
2Q | 119 | 74 | 172 | -98 | -103 | -113 | |
3Q | 106 | 87 | 157 | -70 | -74 | -74 | |
4Q | 101 | 88 | 130 | -43 | -49 | -48 | |
2021年 | 1Q | 54 | 27 | 132 | -105 | -104 | -105 |
2Q | 58 | 42 | 150 | -108 | -99 | -111 | |
3Q | 66 | 57 | 144 | -87 | -95 | -95 | |
4Q | 67 | 60 | 138 | -78 | -79 | -81 | |
2022年 | 1Q | 60 | 40 | 136 | -95 | -76 | -44 |
2Q | 82 | 46 | 129 | -84 | -68 | -68 | |
3Q | 54 | 48 | 146 | -98 | -90 | -91 |
累積決算推移
累積業績グラフ
累積業績データ
単位 | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2018年 | 1Q | 401 | 195 | 221 | -25 | -25 | -13 |
2Q | 628 | 363 | 409 | -45 | -53 | -89 | |
3Q | 839 | 524 | 601 | -76 | -87 | -123 | |
4Q | 1,034 | 660 | 848 | -187 | -198 | -518 | |
2019年 | 1Q | 181 | 119 | 203 | -83 | -124 | -80 |
2Q | 354 | 229 | 393 | -164 | -205 | -157 | |
3Q | 482 | 311 | 607 | -296 | -344 | -752 | |
4Q | 618 | 413 | 894 | -480 | -510 | -1,111 | |
2020年 | 1Q | 130 | 107 | 192 | -84 | -85 | -86 |
2Q | 249 | 181 | 364 | -182 | -188 | -199 | |
3Q | 355 | 268 | 521 | -252 | -262 | -273 | |
4Q | 456 | 356 | 651 | -295 | -311 | -321 | |
2021年 | 1Q | 54 | 27 | 132 | -105 | -104 | -105 |
2Q | 112 | 69 | 282 | -213 | -203 | -216 | |
3Q | 178 | 126 | 426 | -300 | -298 | -311 | |
4Q | 245 | 186 | 564 | -378 | -377 | -392 | |
2022年 | 1Q | 60 | 40 | 136 | -95 | -76 | -44 |
2Q | 142 | 86 | 265 | -179 | -144 | -112 | |
3Q | 196 | 134 | 411 | -277 | -234 | -203 |
コメント