株式会社(証券コード:5726) 2022年第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
osaka-ti | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 7,186 | 1,158 | 1,156 | 1 | 442 | -6 | 16% | 0% |
2Q | 12,370 | 2,027 | 1,211 | 816 | -137 | 368 | 16% | 7% | |
3Q | 12,075 | 1,930 | 1,127 | 804 | 1,624 | -8,414 | 16% | 7% | |
4Q | 12,035 | 2,099 | 1,411 | 687 | 493 | 6,730 | 17% | 6% | |
2020年 | 1Q | 9,465 | 1,645 | 1,348 | 296 | 88 | 8 | 17% | 3% |
2Q | 9,920 | 1,636 | 1,240 | 397 | 485 | 441 | 16% | 4% | |
3Q | 8,943 | 1,406 | 1,268 | 138 | 222 | 94 | 16% | 2% | |
4Q | 9,861 | 1,683 | 1,372 | 311 | 517 | 183 | 17% | 3% | |
2021年 | 1Q | 6,612 | 1,017 | 1,185 | -168 | -41 | -2,190 | 15% | -3% |
2Q | 1,692 | 213 | 1,016 | -803 | -766 | -781 | 13% | -47% | |
3Q | 2,902 | -256 | 876 | -1,132 | -1,177 | -1,218 | -9% | -39% | |
4Q | 5,847 | -260 | 1,062 | -1,322 | -859 | -894 | -4% | -23% | |
2022年 | 1Q | 6,243 | 442 | 1,017 | -574 | -551 | -559 | 7% | -9% |
2Q | 5,451 | 502 | 927 | -426 | -362 | -374 | 9% | -8% | |
3Q | 8,435 | 863 | 1,192 | -328 | -222 | -233 | 10% | -4% | |
4Q | 8,420 | 513 | 1,099 | -586 | -584 | -1,946 | 6% | -7% | |
2023年 | 1Q | 8,702 | 1,500 | 1,078 | 422 | 958 | 817 | 17% | 5% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
osaka-ti | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 7,186 | 1,158 | 1,156 | 1 | 442 | -6 | 0% |
2Q | 19,556 | 3,185 | 2,367 | 817 | 305 | 362 | 4% | |
3Q | 31,631 | 5,115 | 3,494 | 1,621 | 1,929 | -8,052 | 5% | |
4Q | 43,666 | 7,214 | 4,905 | 2,308 | 2,422 | -1,322 | 5% | |
2020年 | 1Q | 9,465 | 1,645 | 1,348 | 296 | 88 | 8 | 3% |
2Q | 19,385 | 3,281 | 2,588 | 693 | 573 | 449 | 4% | |
3Q | 28,328 | 4,687 | 3,856 | 831 | 795 | 543 | 3% | |
4Q | 38,189 | 6,370 | 5,228 | 1,142 | 1,312 | 726 | 3% | |
2021年 | 1Q | 6,612 | 1,017 | 1,185 | -168 | -41 | -2,190 | -3% |
2Q | 8,304 | 1,230 | 2,201 | -971 | -807 | -2,971 | -12% | |
3Q | 11,206 | 974 | 3,077 | -2,103 | -1,984 | -4,189 | -19% | |
4Q | 17,053 | 714 | 4,139 | -3,425 | -2,843 | -5,083 | -20% | |
2022年 | 1Q | 6,243 | 442 | 1,017 | -574 | -551 | -559 | -9% |
2Q | 11,694 | 944 | 1,944 | -1,000 | -913 | -933 | -9% | |
3Q | 20,129 | 1,807 | 3,136 | -1,328 | -1,135 | -1,166 | -7% | |
4Q | 28,549 | 2,320 | 4,235 | -1,914 | -1,719 | -3,112 | -7% | |
2023年 | 1Q | 8,702 | 1,500 | 1,078 | 422 | 958 | 817 | 5% |
コメント