建設・不動産

☆☆【オープンハウスグループ】(3288)3か月業績推移表(四半期決算グラフ|2022年1Q)

スポンサー

株式会社オープンハウスグループ(証券コード:3288) 2022年9月期第1四半期決算

企業理念

 

オープンハウスグループは、

  • 「お客さまが求める住まい」を愚直に追求し続けます。
  • やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります。
  • 業績をあげ規模を拡大し、社会に必要とされる不動産会社となります。

 

出典:株式会社オープンハウスグループ

事業

戸建関連事業、収益不動産事業、プレサンスコーポレーション、マンション事業

セグメント情報

openhouse-group セグメント売上高 セグメント利益 利益率
戸建関連事業 136,051 21,799 16%
収益不動産事業 41,064 5,324 13%
プレサンスコーポレーション 37,028 6,272 17%
マンション事業 4,374 -118 -3%
その他 17,042 2,202 13%

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
openhouse-group 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 76,461 14,661 5,027 9,633 9,391 6,517 19% 13%
2Q 93,462 17,066 5,643 11,423 10,778 7,500 18% 12%
3Q 91,125 16,213 5,681 10,532 10,393 7,349 18% 12%
4Q 129,687 22,311 6,595 15,716 15,490 10,440 17% 12%
2019年 1Q 105,029 16,473 7,167 9,305 8,155 5,742 16% 9%
2Q 137,817 22,386 7,895 14,492 14,038 10,390 16% 11%
3Q 123,762 20,493 7,905 12,588 11,912 8,352 17% 10%
4Q 173,768 30,309 8,912 21,396 20,823 14,923 17% 12%
2020年 1Q 126,987 22,409 7,893 14,516 14,045 9,790 18% 11%
2Q 134,935 20,734 8,215 12,519 12,046 8,346 15% 9%
3Q 121,629 19,648 8,237 11,410 27,150 23,760 16% 9%
4Q 192,400 31,521 7,838 23,684 24,116 17,595 16% 12%
2021年 1Q 155,119 28,194 8,799 19,394 20,647 14,842 18% 13%
2Q 208,826 37,649 15,430 22,220 20,052 17,909 18% 11%
3Q 219,813 45,762 14,534 31,228 30,021 18,250 21% 14%
4Q 226,782 43,710 15,448 28,261 26,870 18,581 19% 12%
2022年 1Q 235,255 50,635 15,594 35,041 35,418 22,653 22% 15%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
openhouse-group 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2018年 1Q 76,461 14,661 5,027 9,633 9,391 6,517
2Q 169,923 31,727 10,670 21,056 20,169 14,017
3Q 261,048 47,940 16,351 31,588 30,562 21,366
4Q 390,735 70,251 22,946 47,304 46,052 31,806
2019年 1Q 105,029 16,473 7,167 9,305 8,155 5,742
2Q 242,846 38,859 15,062 23,797 22,193 16,132
3Q 366,608 59,352 22,967 36,385 34,105 24,484
4Q 540,376 89,661 31,879 57,781 54,928 39,407
2020年 1Q 126,987 22,409 7,893 14,516 14,045 9,790
2Q 261,922 43,143 16,108 27,035 26,091 18,136
3Q 383,551 62,791 24,345 38,445 53,241 41,896
4Q 575,951 94,312 32,183 62,129 77,357 59,491
2021年 1Q 155,119 28,194 8,799 19,394 20,647 14,842
2Q 363,945 65,843 24,229 41,614 40,699 32,751
3Q 583,758 111,605 38,763 72,842 70,720 51,001
4Q 810,540 155,315 54,211 101,103 97,590 69,582
2022年 1Q 235,255 50,635 15,594 35,041 35,418 22,653

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました