海運・陸運

★★【NSユナイテッド海運】3か月業績推移グラフ(推移<>累積|2023年1Q四半期決算)

 

海上物流で、共に
世界の今をつくる責任、
未来へつなぐ
責任を果たす

 

NSユナイテッド海運グループは、
誠実で良質な海上輸送サービスの提供を通じて
社会の発展に貢献します。
 
スポンサー

NSユナイテッド海運株式会社(証券コード:9110) 2023年3月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ

nsuship 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 37,454 3,335 1,435 1,900 1,840 1,204 9% 5%
  2Q 38,627 4,243 1,381 2,861 2,624 3,188 11% 7%
  3Q 39,743 3,883 1,417 2,468 1,943 2,614 10% 6%
  4Q 35,244 3,226 1,543 1,682 1,377 2,337 9% 5%
2020年 1Q 36,244 2,959 1,439 1,520 960 1,171 8% 4%
  2Q 35,699 2,808 1,424 1,384 928 2,560 8% 4%
  3Q 38,035 4,359 1,438 2,921 2,836 2,060 11% 8%
  4Q 38,437 2,676 1,461 1,215 755 156 7% 3%
2021年 1Q 31,565 1,451 1,387 64 -254 2,133 5% 0%
  2Q 34,157 3,116 1,396 1,721 1,005 794 9% 5%
  3Q 35,886 3,953 1,405 2,547 2,195 2,586 11% 7%
  4Q 36,846 3,868 1,464 2,404 2,586 618 10% 7%
2022年 1Q 42,811 6,084 1,394 4,690 4,127 3,551 14% 11%
  2Q 46,887 7,977 1,366 6,611 6,337 5,168 17% 14%
  3Q 54,718 10,231 1,443 8,788 9,144 7,105 19% 16%
  4Q 51,525 8,303 1,681 6,622 6,998 7,758 16% 13%
2023年 1Q 62,312 12,873 1,678 11,195 13,116 10,498 21% 18%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
nsuship (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2019年 1Q 37,454 3,335 1,435 1,900 1,840 1,204 5%
  2Q 76,081 7,578 2,816 4,761 4,464 4,392 6%
  3Q 115,824 11,461 4,233 7,229 6,407 7,006 6%
  4Q 151,068 14,687 5,776 8,911 7,784 9,343 6%
2020年 1Q 36,244 2,959 1,439 1,520 960 1,171 4%
  2Q 71,943 5,767 2,863 2,904 1,888 3,731 4%
  3Q 109,978 10,126 4,301 5,825 4,724 5,791 5%
  4Q 148,415 12,802 5,762 7,040 5,479 5,947 5%
2021年 1Q 31,565 1,451 1,387 64 -254 2,133 0%
  2Q 65,722 4,567 2,783 1,785 751 2,927 3%
  3Q 101,608 8,520 4,188 4,332 2,946 5,513 4%
  4Q 138,454 12,388 5,652 6,736 5,532 6,131 5%
2022年 1Q 42,811 6,084 1,394 4,690 4,127 3,551 11%
  2Q 89,698 14,061 2,760 11,301 10,464 8,719 13%
  3Q 144,416 24,292 4,203 20,089 19,608 15,824 14%
  4Q 195,941 32,595 5,884 26,711 26,606 23,582 14%
2023年 1Q 62,312 12,873 1,678 11,195 13,116 10,498 18%

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました