株式会社MonotaRo(証券コード:3064) 2023年12月期本第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
monotaro | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 25,026 | 7,479 | 4,376 | 3,103 | 3,068 | 2,112 | 30% | 12% |
2Q | 26,668 | 7,907 | 4,300 | 3,607 | 3,616 | 2,493 | 30% | 14% | |
3Q | 27,291 | 7,926 | 4,480 | 3,445 | 3,464 | 2,381 | 29% | 13% | |
4Q | 30,568 | 8,715 | 5,080 | 3,635 | 3,640 | 2,529 | 29% | 12% | |
2019年 | 1Q | 31,065 | 8,832 | 5,263 | 3,569 | 3,585 | 2,492 | 28% | 11% |
2Q | 31,905 | 9,035 | 5,007 | 4,028 | 4,022 | 2,810 | 28% | 13% | |
3Q | 33,683 | 9,439 | 5,733 | 3,706 | 3,738 | 2,450 | 28% | 11% | |
4Q | 34,810 | 9,789 | 5,253 | 4,536 | 4,542 | 3,232 | 28% | 13% | |
2020年 | 1Q | 36,933 | 10,470 | 5,965 | 4,504 | 4,506 | 3,166 | 28% | 12% |
2Q | 38,348 | 10,771 | 5,957 | 4,814 | 4,836 | 3,374 | 28% | 13% | |
3Q | 39,556 | 11,360 | 6,311 | 5,050 | 5,063 | 3,651 | 29% | 13% | |
4Q | 42,500 | 12,093 | 6,853 | 5,239 | 5,266 | 3,580 | 28% | 12% | |
2021年 | 1Q | 46,017 | 13,311 | 7,301 | 6,009 | 6,083 | 4,240 | 29% | 13% |
2Q | 45,851 | 13,088 | 7,200 | 5,889 | 5,890 | 4,104 | 29% | 13% | |
3Q | 46,582 | 13,112 | 7,469 | 5,643 | 5,695 | 3,947 | 28% | 12% | |
4Q | 51,281 | 14,534 | 7,946 | 6,588 | 6,634 | 5,261 | 28% | 13% | |
2022年 | 1Q | 54,610 | 15,418 | 8,754 | 6,664 | 6,746 | 4,709 | 28% | 12% |
2Q | 55,253 | 16,090 | 9,617 | 6,472 | 6,573 | 4,608 | 29% | 12% | |
3Q | 56,130 | 16,338 | 10,151 | 6,187 | 6,247 | 3,802 | 29% | 11% | |
4Q | 59,977 | 17,591 | 10,702 | 6,890 | 6,832 | 5,539 | 29% | 11% | |
2023年 | 1Q | 62,014 | 18,585 | 10,555 | 8,030 | 8,084 | 5,687 | 30% | 13% |
2Q | 62,386 | 18,613 | 11,265 | 7,347 | 7,445 | 5,191 | 30% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
monotaro | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 25,026 | 7,479 | 4,376 | 3,103 | 3,068 | 2,112 | 12% |
2Q | 51,694 | 15,386 | 8,676 | 6,710 | 6,684 | 4,605 | 13% | |
3Q | 78,985 | 23,312 | 13,156 | 10,155 | 10,148 | 6,986 | 13% | |
4Q | 109,553 | 32,027 | 18,236 | 13,790 | 13,788 | 9,515 | 13% | |
2019年 | 1Q | 31,065 | 8,832 | 5,263 | 3,569 | 3,585 | 2,492 | 11% |
2Q | 62,970 | 17,867 | 10,270 | 7,597 | 7,607 | 5,302 | 12% | |
3Q | 96,653 | 27,306 | 16,003 | 11,303 | 11,345 | 7,752 | 12% | |
4Q | 131,463 | 37,095 | 21,256 | 15,839 | 15,887 | 10,984 | 12% | |
2020年 | 1Q | 36,933 | 10,470 | 5,965 | 4,504 | 4,506 | 3,166 | 12% |
2Q | 75,281 | 21,241 | 11,922 | 9,318 | 9,342 | 6,540 | 12% | |
3Q | 114,837 | 32,601 | 18,233 | 14,368 | 14,405 | 10,191 | 13% | |
4Q | 157,337 | 44,694 | 25,086 | 19,607 | 19,671 | 13,771 | 12% | |
2021年 | 1Q | 46,017 | 13,311 | 7,301 | 6,009 | 6,083 | 4,240 | 13% |
2Q | 91,868 | 26,399 | 14,501 | 11,898 | 11,973 | 8,344 | 13% | |
3Q | 138,450 | 39,511 | 21,970 | 17,541 | 17,668 | 12,291 | 13% | |
4Q | 189,731 | 54,045 | 29,916 | 24,129 | 24,302 | 17,552 | 13% | |
2022年 | 1Q | 54,610 | 15,418 | 8,754 | 6,664 | 6,746 | 4,709 | 12% |
2Q | 109,863 | 31,508 | 18,371 | 13,136 | 13,319 | 9,317 | 12% | |
3Q | 165,993 | 47,846 | 28,522 | 19,323 | 19,566 | 13,119 | 12% | |
4Q | 225,970 | 65,437 | 39,224 | 26,213 | 26,398 | 18,658 | 12% | |
2023年 | 1Q | 62,014 | 18,585 | 10,555 | 8,030 | 8,084 | 5,687 | 13% |
2Q | 124,400 | 37,198 | 21,820 | 15,377 | 15,529 | 10,878 | 12% |
コメント