三益半導体工業株式会社(証券コード:8155) 2023年5月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
mimasu | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 23,032 | 2,418 | 922 | 1,495 | 1,483 | 1,017 | 10% | 6% |
2Q | 24,064 | 2,989 | 1,473 | 1,516 | 1,501 | 1,033 | 12% | 6% | |
3Q | 24,744 | 3,986 | 2,473 | 1,513 | 1,485 | 1,059 | 16% | 6% | |
4Q | 23,323 | 2,890 | 1,770 | 1,121 | 1,007 | 697 | 12% | 5% | |
2020年 | 1Q | 23,806 | 2,864 | 1,279 | 1,585 | 1,505 | 1,036 | 12% | 7% |
2Q | 23,381 | 2,574 | 1,002 | 1,571 | 1,505 | 1,034 | 11% | 7% | |
3Q | 21,635 | 2,604 | 963 | 1,641 | 1,518 | 1,044 | 12% | 8% | |
4Q | 23,253 | 2,723 | 1,590 | 1,133 | 1,098 | 760 | 12% | 5% | |
2021年 | 1Q | 22,913 | 2,732 | 1,139 | 1,593 | 1,549 | 1,067 | 12% | 7% |
2Q | 20,183 | 2,531 | 914 | 1,617 | 1,617 | 1,093 | 13% | 8% | |
3Q | 20,582 | 2,754 | 1,108 | 1,646 | 1,647 | 1,136 | 13% | 8% | |
4Q | 21,373 | 3,035 | 1,806 | 1,229 | 1,214 | 837 | 14% | 6% | |
2022年 | 1Q | 17,069 | 2,944 | 1,120 | 1,823 | 1,843 | 1,280 | 17% | 11% |
2Q | 17,656 | 3,507 | 1,211 | 2,296 | 2,288 | 1,535 | 20% | 13% | |
3Q | 19,781 | 3,889 | 1,441 | 2,449 | 2,464 | 1,703 | 20% | 12% | |
4Q | 19,926 | 3,613 | 2,624 | 989 | 969 | 608 | 18% | 5% | |
2023年 | 1Q | 20,104 | 5,096 | 1,892 | 3,203 | 3,219 | 2,233 | 25% | 16% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
mimasu | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 23,032 | 2,418 | 922 | 1,495 | 1,483 | 1,017 | 6% |
2Q | 47,096 | 5,407 | 2,395 | 3,011 | 2,984 | 2,050 | 6% | |
3Q | 71,840 | 9,393 | 4,868 | 4,524 | 4,469 | 3,109 | 6% | |
4Q | 95,163 | 12,283 | 6,638 | 5,645 | 5,476 | 3,806 | 6% | |
2020年 | 1Q | 23,806 | 2,864 | 1,279 | 1,585 | 1,505 | 1,036 | 7% |
2Q | 47,187 | 5,438 | 2,281 | 3,156 | 3,010 | 2,070 | 7% | |
3Q | 68,822 | 8,042 | 3,244 | 4,797 | 4,528 | 3,114 | 7% | |
4Q | 92,075 | 10,765 | 4,834 | 5,930 | 5,626 | 3,874 | 6% | |
2021年 | 1Q | 22,913 | 2,732 | 1,139 | 1,593 | 1,549 | 1,067 | 7% |
2Q | 43,096 | 5,263 | 2,053 | 3,210 | 3,166 | 2,160 | 7% | |
3Q | 63,678 | 8,017 | 3,161 | 4,856 | 4,813 | 3,296 | 8% | |
4Q | 85,051 | 11,052 | 4,967 | 6,085 | 6,027 | 4,133 | 7% | |
2022年 | 1Q | 17,069 | 2,944 | 1,120 | 1,823 | 1,843 | 1,280 | 11% |
2Q | 34,725 | 6,451 | 2,331 | 4,119 | 4,131 | 2,815 | 12% | |
3Q | 54,506 | 10,340 | 3,772 | 6,568 | 6,595 | 4,518 | 12% | |
4Q | 74,432 | 13,953 | 6,396 | 7,557 | 7,564 | 5,126 | 10% | |
2023年 | 1Q | 20,104 | 5,096 | 1,892 | 3,203 | 3,219 | 2,233 | 16% |
コメント