日本マクドナルドホールディングス株式会社(証券コード:2702)
🏢 会社概要
- 正式名称:日本マクドナルドホールディングス株式会社
- 設立:1971年(旧法人)/持株会社制移行は2002年
- 所在地:東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー
- 代表者:トーマス・コウ(代表取締役社長 兼 CEO)
- 事業内容:ハンバーガーレストランチェーンを中心とした飲食店の経営、および関連事業の株式保有によるグループ経営
- 従業員数:連結で約2,272人(2021年時点)
- 売上高:連結で約3,176億円(2021年)
📜 社是・経営理念
日本マクドナルドホールディングスの経営理念は、以下のような方針に基づいています:
- 企業価値の向上:ハンバーガービジネスで培った資産を活用し、効率化と機動性を強化
- 安定的な成長:長期的かつ安定的なグループ企業の成長を目指す
- 利益配分の基本方針:業績・配当性向・キャッシュフローのバランスを考慮し、安定的な配当を継続
- 中期戦略:基幹事業であるハンバーガーレストラン事業に経営資源を集中
👤 社長メッセージ(トーマス・コウ氏)
「1971年の銀座第1号店開店以来、私たちは『おいしさと笑顔を、地域の皆さまに』というパーパスのもと、レストラン事業を展開してきました。これからも『日本で最も愛されるレストランブランド』であり続けるため、地域に根差した持続的な成長を目指してまいります。」
日本マクドナルドホールディングス (2702) の1年株価情報
日本マクドナルドホールディングス (2702) の5年株価情報
日本マクドナルドホールディングス (2702) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 75,891 | 9,230 | 5,813 | 12.16 | 2021-05-13 |
| 2021 | 2 | 151,266 | 17,226 | 10,914 | 11.39 | 2021-08-12 |
| 2021 | 3 | 236,551 | 28,547 | 17,937 | 12.07 | 2021-11-11 |
| 2021 | 4 | 317,695 | 34,518 | 23,945 | 10.87 | 2022-02-09 |
| 2022 | 1 | 84,289 | 9,643 | 6,116 | 11.44 | 2022-05-12 |
| 2022 | 2 | 168,227 | 17,479 | 11,013 | 10.39 | 2022-08-10 |
| 2022 | 3 | 259,930 | 27,125 | 16,795 | 10.44 | 2022-11-14 |
| 2022 | 4 | 352,300 | 33,807 | 19,937 | 9.6 | 2023-02-08 |
| 2023 | 1 | 92,059 | 8,378 | 5,284 | 9.1 | 2023-05-12 |
| 2023 | 2 | 182,460 | 18,011 | 11,370 | 9.87 | 2023-08-10 |
| 2023 | 3 | 282,433 | 32,371 | 20,083 | 11.46 | 2023-11-10 |
| 2023 | 4 | 381,989 | 40,877 | 25,163 | 10.7 | 2024-02-08 |
| 2024 | 1 | 101,369 | 11,257 | 6,731 | 11.1 | 2024-05-14 |
| 2024 | 2 | 200,996 | 23,748 | 14,893 | 11.82 | 2024-08-09 |
| 2024 | 3 | 303,613 | 37,160 | 24,252 | 12.24 | 2024-11-08 |
| 2024 | 4 | 405,477 | 48,021 | 31,961 | 11.84 | 2025-02-06 |
| 2025 | 1 | 101,217 | 11,947 | 7,621 | 11.8 | 2025-05-09 |
| 2025 | 2 | 203,314 | 26,222 | 16,796 | 12.9 | 2025-08-08 |
日本マクドナルドホールディングス (2702) の営業利益率推移
日本マクドナルドホールディングス (2702) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 75,891 | 9,230 | 5,813 |
| 2021 | 2 | 75,375 | 7,996 | 5,101 |
| 2021 | 3 | 85,285 | 11,321 | 7,023 |
| 2021 | 4 | 81,144 | 5,971 | 6,008 |
| 2022 | 1 | 84,289 | 9,643 | 6,116 |
| 2022 | 2 | 83,938 | 7,836 | 4,897 |
| 2022 | 3 | 91,703 | 9,646 | 5,782 |
| 2022 | 4 | 92,370 | 6,682 | 3,142 |
| 2023 | 1 | 92,059 | 8,378 | 5,284 |
| 2023 | 2 | 90,401 | 9,633 | 6,086 |
| 2023 | 3 | 99,973 | 14,360 | 8,713 |
| 2023 | 4 | 99,556 | 8,506 | 5,080 |
| 2024 | 1 | 101,369 | 11,257 | 6,731 |
| 2024 | 2 | 99,627 | 12,491 | 8,162 |
| 2024 | 3 | 102,617 | 13,412 | 9,359 |
| 2024 | 4 | 101,864 | 10,861 | 7,709 |
| 2025 | 1 | 101,217 | 11,947 | 7,621 |
| 2025 | 2 | 102,097 | 14,275 | 9,175 |


コメント