レーザーテック株式会社(証券コード:6920) 2023年6月期第4四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
lasertec | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,719 | 1,446 | 1,199 | 247 | 246 | 197 | 53% | 9% |
2Q | 7,732 | 4,587 | 1,557 | 3,030 | 3,047 | 2,218 | 59% | 39% | |
3Q | 5,284 | 3,116 | 1,807 | 1,308 | 1,221 | 943 | 59% | 25% | |
4Q | 5,517 | 2,852 | 1,752 | 1,100 | 1,192 | 1,008 | 52% | 20% | |
2019年 | 1Q | 6,181 | 3,286 | 2,364 | 921 | 971 | 783 | 53% | 15% |
2Q | 10,656 | 6,217 | 1,991 | 4,227 | 4,179 | 3,065 | 58% | 40% | |
3Q | 4,642 | 2,254 | 1,662 | 592 | 531 | 448 | 49% | 13% | |
4Q | 7,290 | 4,159 | 1,958 | 2,201 | 2,153 | 1,637 | 57% | 30% | |
2020年 | 1Q | 5,542 | 3,126 | 1,696 | 1,429 | 1,372 | 993 | 56% | 26% |
2Q | 14,406 | 8,543 | 1,984 | 6,559 | 6,576 | 4,600 | 59% | 46% | |
3Q | 5,653 | 2,918 | 2,042 | 876 | 967 | 717 | 52% | 15% | |
4Q | 16,971 | 8,404 | 2,207 | 6,198 | 6,200 | 4,513 | 50% | 37% | |
2021年 | 1Q | 13,165 | 6,851 | 2,321 | 4,529 | 4,392 | 3,165 | 52% | 34% |
2Q | 19,066 | 9,816 | 2,289 | 7,527 | 7,431 | 5,467 | 51% | 39% | |
3Q | 19,714 | 9,619 | 3,092 | 6,528 | 7,138 | 4,845 | 49% | 33% | |
4Q | 18,303 | 10,666 | 3,176 | 7,490 | 7,477 | 5,773 | 58% | 41% | |
2022年 | 1Q | 9,110 | 5,341 | 3,322 | 2,019 | 2,144 | 1,567 | 59% | 22% |
2Q | 27,819 | 14,287 | 3,502 | 10,784 | 10,978 | 8,168 | 51% | 39% | |
3Q | 16,636 | 7,807 | 4,068 | 3,739 | 4,157 | 3,265 | 47% | 22% | |
4Q | 36,813 | 20,352 | 4,403 | 15,950 | 16,303 | 11,850 | 55% | 43% | |
2023年 | 1Q | 25,723 | 14,448 | 5,940 | 8,508 | 9,238 | 6,731 | 56% | 33% |
2Q | 29,377 | 15,327 | 5,710 | 9,616 | 8,870 | 6,851 | 52% | 33% | |
3Q | 24,330 | 13,298 | 3,950 | 9,348 | 9,867 | 7,134 | 55% | 38% | |
4Q | 73,402 | 40,941 | 6,126 | 34,815 | 35,693 | 25,448 | 56% | 47% |
累積業績推移
累積グラフ
累積データ
lasertec | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2018年 | 1Q | 2,719 | 1,446 | 1,199 | 247 | 246 | 197 | 9% |
2Q | 10,451 | 6,033 | 2,756 | 3,277 | 3,293 | 2,415 | 31% | |
3Q | 15,735 | 9,149 | 4,563 | 4,585 | 4,514 | 3,358 | 29% | |
4Q | 21,252 | 12,001 | 6,315 | 5,685 | 5,706 | 4,366 | 27% | |
2019年 | 1Q | 6,181 | 3,286 | 2,364 | 921 | 971 | 783 | 15% |
2Q | 16,837 | 9,503 | 4,355 | 5,148 | 5,150 | 3,848 | 31% | |
3Q | 21,479 | 11,757 | 6,017 | 5,740 | 5,681 | 4,296 | 27% | |
4Q | 28,769 | 15,916 | 7,975 | 7,941 | 7,834 | 5,933 | 28% | |
2020年 | 1Q | 5,542 | 3,126 | 1,696 | 1,429 | 1,372 | 993 | 26% |
2Q | 19,948 | 11,669 | 3,680 | 7,988 | 7,948 | 5,593 | 40% | |
3Q | 25,601 | 14,587 | 5,722 | 8,864 | 8,915 | 6,310 | 35% | |
4Q | 42,572 | 22,991 | 7,929 | 15,062 | 15,115 | 10,823 | 35% | |
2021年 | 1Q | 13,165 | 6,851 | 2,321 | 4,529 | 4,392 | 3,165 | 34% |
2Q | 32,231 | 16,667 | 4,610 | 12,056 | 11,823 | 8,632 | 37% | |
3Q | 51,945 | 26,286 | 7,702 | 18,584 | 18,961 | 13,477 | 36% | |
4Q | 70,248 | 36,952 | 10,878 | 26,074 | 26,438 | 19,250 | 37% | |
2022年 | 1Q | 9,110 | 5,341 | 3,322 | 2,019 | 2,144 | 1,567 | 22% |
2Q | 36,929 | 19,628 | 6,824 | 12,803 | 13,122 | 9,735 | 35% | |
3Q | 53,565 | 27,435 | 10,892 | 16,542 | 17,279 | 13,000 | 31% | |
4Q | 90,378 | 47,787 | 15,295 | 32,492 | 33,582 | 24,850 | 36% | |
2023年 | 1Q | 25,723 | 14,448 | 5,940 | 8,508 | 9,238 | 6,731 | 33% |
2Q | 55,100 | 29,775 | 11,650 | 18,124 | 18,108 | 13,582 | 33% | |
3Q | 79,430 | 43,073 | 15,600 | 27,472 | 27,975 | 20,716 | 35% | |
4Q | 152,832 | 84,014 | 21,726 | 62,287 | 63,668 | 46,164 | 41% |
コメント