ゲーム

【gumi】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2023年1Q)

スポンサー

株式会社gumi(証券コード:3903) 2023年4月期第1四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
gu3 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 粗利率 営業利益率
2019年 1Q 6,015 1,323 1,574 -251 -43 74 22% -4%
2Q 5,731 1,600 1,960 -359 -477 -495 28% -6%
3Q 5,453 1,647 1,583 63 38 93 30% 1%
4Q 4,058 816 1,700 -883 -1,179 -1,367 20% -22%
2020年 1Q 4,815 1,468 1,338 129 41 -171 30% 3%
2Q 4,072 1,100 917 183 170 138 27% 4%
3Q 5,680 2,011 1,026 985 1,006 462 35% 17%
4Q 5,260 1,849 921 928 907 1,328 35% 18%
2021年 1Q 5,351 1,781 831 950 1,082 901 33% 18%
2Q 4,482 1,195 826 369 650 103 27% 8%
3Q 5,012 1,446 911 535 1,105 594 29% 11%
4Q 3,783 573 913 -340 3,234 237 15% -9%
2022年 1Q 3,650 179 775 -596 -1,808 -1,593 5% -16%
2Q 4,928 159 1,137 -977 -1,053 -2,766 3% -20%
3Q 5,550 902 1,250 -348 -317 -770 16% -6%
4Q 4,814 658 998 -341 -712 -1,144 14% -7%
2023年 1Q 4,280 902 739 163 -618 -570 21% 4%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
gu3 (百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益(親会社の所有者に帰属する) 営業利益率
2019年 1Q 6,015 1,323 1,574 -251 -43 74 -4%
2Q 11,746 2,923 3,534 -610 -520 -421 -5%
3Q 17,199 4,570 5,117 -547 -482 -328 -3%
4Q 21,257 5,386 6,817 -1,430 -1,661 -1,695 -7%
2020年 1Q 4,815 1,468 1,338 129 41 -171 3%
2Q 8,887 2,568 2,255 312 211 -33 4%
3Q 14,567 4,579 3,281 1,297 1,217 429 9%
4Q 19,827 6,428 4,202 2,225 2,124 1,757 11%
2021年 1Q 5,351 1,781 831 950 1,082 901 18%
2Q 9,833 2,976 1,657 1,319 1,732 1,004 13%
3Q 14,845 4,422 2,568 1,854 2,837 1,598 12%
4Q 18,628 4,995 3,481 1,514 6,071 1,835 8%
2022年 1Q 3,650 179 775 -596 -1,808 -1,593 -16%
2Q 8,578 338 1,912 -1,573 -2,861 -4,359 -18%
3Q 14,128 1,240 3,162 -1,921 -3,178 -5,129 -14%
4Q 18,942 1,898 4,160 -2,262 -3,890 -6,273 -12%
2023年 1Q 4,280 902 739 163 -618 -570 4%

出典:株式会社gumi

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました