金融・通貨・決済

☆☆【GMOペイメントゲートウェイ】3ヵ月業績推移グラフ(推移◎累積◎PER✖|2022年3Q四半期決算)

スポンサー

GMOペイメントゲートウェイ株式会社(証券コード:3769) 2022年9月期第3四半期決算

経営理念

社会の進歩発展に貢献する事で、同志の心物両面の豊かさを追求する

  • 市場を開拓・創造する強い意思と誠実かつ公明正大な事業展開により、社会の進歩発展に貢献します。
  • 同志とは、信じあえる高潔な役職員、お客様、及びお取引いただいている事業関連者を指します。
  • 当社役職員は、豊かな心、真の問題解決力、高い専門性を発揮し、お客様と価値の交換を行う事により、心物両面の豊かさを追求します。

 

出典:GMOペイメントゲートウェイ株式会社

事業内容

ネットショップなどのオンライン事業者、NHKや定期購入など月額料金課金型の事業者、国税庁や東京都等の公的機関など10万店舗以上の加盟店及び金融機関等に、総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを提供しています。決済業界のリーディングカンパニーとして、決済サービスを中心に、加盟店の売上向上に資するweb広告サービスや加盟店の成長を資金面からサポートする融資等の付加価値サービスを提供し、年間連結決済処理金額は8兆円を超える。

セグメント情報

gmo-pg(単位:百万円) セグメント売上高 セグメント利益 利益率
決算代行事業 8,866 4260 48%
金融関連事業 2772 630 23%
決算活性化事業 225 51 23%

四半期業績推移

売上収益(単位:百万円)

売上収益 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する利益 営業利益率

売上収益 営業利益 税引前利益 親会社の所有者に帰属する利益

四半期推移データ
gmo-pg 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者帰属利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 6,098 4,063 2,494 1,594 1,585 860 67% 26%
2Q 6,460 4,316 2,596 1,675 1,595 1,102 67% 26%
3Q 6,564 4,244 2,382 1,921 1,861 1,054 65% 29%
4Q 7,295 4,714 2,998 1,360 1,659 1,239 65% 19%
2019年 1Q 8,246 5,242 3,098 2,076 1,934 1,079 64% 25%
2Q 7,769 4,962 2,792 2,182 2,200 1,499 64% 28%
3Q 7,946 5,127 2,647 2,502 2,448 1,674 65% 31%
4Q 8,160 5,173 2,665 1,541 1,457 1,015 63% 19%
2020年 1Q 7,602 5,489 3,413 2,105 2,758 1,729 72% 28%
2Q 7,892 5,596 3,022 2,583 2,490 1,679 71% 33%
3Q 8,624 6,322 3,175 3,090 3,165 2,342 73% 36%
4Q 8,928 6,439 3,814 2,610 2,576 1,874 72% 29%
2021年 1Q 9,767 6,949 3,872 3,122 3,038 1,704 71% 32%
2Q 10,121 6,952 3,523 3,471 3,600 2,465 69% 34%
3Q 10,647 7,047 3,467 3,629 3,888 2,768 66% 34%
4Q 11,132 7,150 4,169 2,765 2,759 1,881 64% 25%
2022年 1Q 11,857 8,173 4,108 4,116 4,299 2,517 69% 35%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
gmo-pg 百万円 売上収益 売上総利益 販管費 営業利益 税引前利益 親会社の所有者帰属利益
2018年 1Q 6,098 4,063 2,494 1,594 1,585 860
2Q 12,558 8,379 5,090 3,269 3,180 1,962
3Q 19,122 12,623 7,472 5,190 5,041 3,016
4Q 26,417 17,337 10,470 6,550 6,700 4,255
2019年 1Q 8,246 5,242 3,098 2,076 1,934 1,079
2Q 16,015 10,204 5,890 4,258 4,134 2,578
3Q 23,961 15,331 8,537 6,760 6,582 4,252
4Q 32,121 20,504 11,202 8,301 8,039 5,267
2020年 1Q 7,602 5,489 3,413 2,105 2,758 1,729
2Q 15,494 11,085 6,435 4,688 5,248 3,408
3Q 24,118 17,407 9,610 7,778 8,413 5,750
4Q 33,046 23,846 13,424 10,388 10,989 7,624
2021年 1Q 9,767 6,949 3,872 3,122 3,038 1,704
2Q 19,888 13,901 7,395 6,593 6,638 4,169
3Q 30,535 20,948 10,862 10,222 10,526 6,937
4Q 41,667 28,098 15,031 12,987 13,285 8,818
2022年 1Q 11,857 8,173 4,108 4,116 4,299 2,517

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました