株式会社DTS(証券コード:9682) 2025年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
dts | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 20,311 | 3,933 | 2,045 | 1,887 | 1,937 | 1,313 | 19% | 9% |
2Q | 21,258 | 4,432 | 1,882 | 2,551 | 2,571 | 1,754 | 21% | 12% | |
3Q | 21,236 | 4,370 | 1,817 | 2,552 | 2,601 | 1,779 | 21% | 12% | |
4Q | 23,911 | 4,782 | 1,983 | 2,799 | 2,820 | 1,971 | 20% | 12% | |
2020年 | 1Q | 23,557 | 4,509 | 2,144 | 2,365 | 2,420 | 1,688 | 19% | 10% |
2Q | 23,834 | 4,760 | 1,898 | 2,861 | 2,903 | 1,990 | 20% | 12% | |
3Q | 22,411 | 4,350 | 2,060 | 2,291 | 2,347 | 1,568 | 19% | 10% | |
4Q | 24,816 | 5,086 | 1,928 | 3,157 | 3,179 | 2,071 | 20% | 13% | |
2021年 | 1Q | 19,970 | 3,810 | 1,968 | 1,841 | 1,908 | 1,294 | 19% | 9% |
2Q | 23,621 | 4,607 | 1,764 | 2,843 | 2,937 | 1,974 | 20% | 12% | |
3Q | 21,094 | 4,293 | 1,738 | 2,556 | 2,621 | 1,805 | 20% | 12% | |
4Q | 25,808 | 5,344 | 1,767 | 3,577 | 3,665 | 2,520 | 21% | 14% | |
2022年 | 1Q | 21,224 | 4,010 | 1,993 | 2,017 | 2,060 | 1,386 | 19% | 10% |
2Q | 22,426 | 4,516 | 1,826 | 2,689 | 2,709 | 1,860 | 20% | 12% | |
3Q | 23,278 | 4,695 | 1,857 | 2,839 | 2,889 | 1,966 | 20% | 12% | |
4Q | 27,524 | 5,920 | 2,268 | 3,651 | 3,745 | 2,641 | 22% | 13% | |
2023年 | 1Q | 24,608 | 4,362 | 2,089 | 2,272 | 2,326 | 1,401 | 18% | 9% |
2Q | 25,317 | 4,966 | 2,104 | 2,862 | 2,850 | 1,913 | 20% | 11% | |
3Q | 25,610 | 5,226 | 2,200 | 3,027 | 3,115 | 2,113 | 20% | 12% | |
4Q | 30,597 | 6,232 | 2,698 | 3,533 | 3,641 | 2,574 | 20% | 12% | |
2024年 | 1Q | 26,689 | 5,432 | 2,814 | 2,618 | 2,710 | 1,836 | 20% | 10% |
2Q | 30,050 | 6,210 | 2,796 | 3,413 | 3,410 | 2,303 | 21% | 11% | |
3Q | 27,932 | 6,357 | 2,867 | 3,490 | 3,664 | 2,464 | 23% | 12% | |
4Q | 31,056 | 6,877 | 3,890 | 2,987 | 3,047 | 690 | 22% | 10% | |
2025年 | 1Q | 28,889 | 6,240 | 3,264 | 2,976 | 3,033 | 2,041 | 22% | 10% |
2Q | 30,965 | 6,978 | 3,499 | 3,479 | 3,590 | 2,416 | 23% | 11% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
dts | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 20,311 | 3,933 | 2,045 | 1,887 | 1,937 | 1,313 | 9% |
2Q | 41,569 | 8,365 | 3,927 | 4,438 | 4,508 | 3,067 | 11% | |
3Q | 62,805 | 12,735 | 5,744 | 6,990 | 7,109 | 4,846 | 11% | |
4Q | 86,716 | 17,517 | 7,727 | 9,789 | 9,929 | 6,817 | 11% | |
2020年 | 1Q | 23,557 | 4,509 | 2,144 | 2,365 | 2,420 | 1,688 | 10% |
2Q | 47,391 | 9,269 | 4,042 | 5,226 | 5,323 | 3,678 | 11% | |
3Q | 69,802 | 13,619 | 6,102 | 7,517 | 7,670 | 5,246 | 11% | |
4Q | 94,618 | 18,705 | 8,030 | 10,674 | 10,849 | 7,317 | 11% | |
2021年 | 1Q | 19,970 | 3,810 | 1,968 | 1,841 | 1,908 | 1,294 | 9% |
2Q | 43,591 | 8,417 | 3,732 | 4,684 | 4,845 | 3,268 | 11% | |
3Q | 64,685 | 12,710 | 5,470 | 7,240 | 7,466 | 5,073 | 11% | |
4Q | 90,493 | 18,054 | 7,237 | 10,817 | 11,131 | 7,593 | 12% | |
2022年 | 1Q | 21,224 | 4,010 | 1,993 | 2,017 | 2,060 | 1,386 | 10% |
2Q | 43,650 | 8,526 | 3,819 | 4,706 | 4,769 | 3,246 | 11% | |
3Q | 66,928 | 13,221 | 5,676 | 7,545 | 7,658 | 5,212 | 11% | |
4Q | 94,452 | 19,141 | 7,944 | 11,196 | 11,403 | 7,853 | 12% | |
2023年 | 1Q | 24,608 | 4,362 | 2,089 | 2,272 | 2,326 | 1,401 | 9% |
2Q | 49,925 | 9,328 | 4,193 | 5,134 | 5,176 | 3,314 | 10% | |
3Q | 75,535 | 14,554 | 6,393 | 8,161 | 8,291 | 5,427 | 11% | |
4Q | 106,132 | 20,786 | 9,091 | 11,694 | 11,932 | 8,001 | 11% | |
2024年 | 1Q | 26,689 | 5,432 | 2,814 | 2,618 | 2,710 | 1,836 | 10% |
2Q | 56,739 | 11,642 | 5,610 | 6,031 | 6,120 | 4,139 | 11% | |
3Q | 84,671 | 17,999 | 8,477 | 9,521 | 9,784 | 6,603 | 11% | |
4Q | 115,727 | 24,876 | 12,367 | 12,508 | 12,831 | 7,293 | 11% | |
2025年 | 1Q | 28,889 | 6,240 | 3,264 | 2,976 | 3,033 | 2,041 | 10% |
2Q | 59,854 | 13,218 | 6,763 | 6,455 | 6,623 | 4,457 | 11% |
決算短信:株式会社DTS
コメント