株式会社サイバーエージェント(証券コード:4751) 2022年第3四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
cyberagent | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 110,855 | 34,283 | 28,936 | 5,346 | 5,165 | 916 | 31% | 5% |
2Q | 117,329 | 33,604 | 25,002 | 8,603 | 8,564 | 171 | 29% | 7% | |
3Q | 113,668 | 32,918 | 23,473 | 9,444 | 9,445 | 689 | 29% | 8% | |
4Q | 111,759 | 32,495 | 25,063 | 7,432 | 7,319 | -82 | 29% | 7% | |
2020年 | 1Q | 115,681 | 34,064 | 26,331 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 29% | 7% |
2Q | 129,172 | 39,423 | 26,924 | 12,498 | 12,510 | 3,304 | 31% | 10% | |
3Q | 112,855 | 32,003 | 23,724 | 8,280 | 8,229 | 1,119 | 28% | 7% | |
4Q | 120,858 | 35,158 | 29,789 | 5,369 | 5,400 | 729 | 29% | 4% | |
2021年 | 1Q | 131,014 | 35,967 | 28,908 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 27% | 5% |
2Q | 163,483 | 56,529 | 30,655 | 25,874 | 26,097 | 764 | 35% | 16% | |
3Q | 192,235 | 75,433 | 30,852 | 44,581 | 44,770 | 29,350 | 39% | 23% | |
4Q | 179,728 | 64,066 | 37,198 | 26,868 | 26,895 | 8,509 | 36% | 15% | |
2022年 | 1Q | 171,090 | 54,419 | 34,615 | 19,804 | 19,836 | 6,091 | 32% | 12% |
2Q | 191,102 | 62,886 | 37,163 | 25,723 | 25,879 | 11,064 | 33% | 13% | |
3Q | 172,156 | 48,227 | 37,855 | 10,371 | 10,551 | 3,546 | 28% | 6% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
cyberagent | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 110,855 | 34,283 | 28,936 | 5,346 | 5,165 | 916 | 5% |
2Q | 228,184 | 67,887 | 53,938 | 13,949 | 13,729 | 1,087 | 6% | |
3Q | 341,852 | 100,805 | 77,411 | 23,393 | 23,174 | 1,776 | 7% | |
4Q | 453,611 | 133,300 | 102,474 | 30,825 | 30,493 | 1,694 | 7% | |
2020年 | 1Q | 115,681 | 34,064 | 26,331 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 7% |
2Q | 244,853 | 73,487 | 53,255 | 20,231 | 20,234 | 4,760 | 8% | |
3Q | 357,708 | 105,490 | 76,979 | 28,511 | 28,463 | 5,879 | 8% | |
4Q | 478,566 | 140,648 | 106,768 | 33,880 | 33,863 | 6,608 | 7% | |
2021年 | 1Q | 131,014 | 35,967 | 28,908 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 5% |
2Q | 294,497 | 92,496 | 59,563 | 32,932 | 33,029 | 3,694 | 11% | |
3Q | 486,732 | 167,929 | 90,415 | 77,513 | 77,799 | 33,044 | 16% | |
4Q | 666,460 | 231,995 | 127,613 | 104,381 | 104,694 | 41,553 | 16% | |
2022年 | 1Q | 171,090 | 54,419 | 34,615 | 19,804 | 19,836 | 6,091 | 12% |
2Q | 362,192 | 117,305 | 71,778 | 45,527 | 45,715 | 17,155 | 13% | |
3Q | 534,348 | 165,532 | 109,633 | 55,898 | 56,266 | 20,701 | 10% |
コメント