クルーズ株式会社(証券コード:2138) 2024年3月期第2四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
crooz | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 7,752 | 2,086 | 1,871 | 215 | 225 | 73 | 27% | 3% |
2Q | 7,305 | 1,764 | 1,643 | 120 | 178 | 50 | 24% | 2% | |
3Q | 8,745 | 1,754 | 2,199 | -444 | -469 | -623 | 20% | -5% | |
4Q | 6,480 | 1,194 | 2,087 | -893 | -906 | -1,139 | 18% | -14% | |
2020年 | 1Q | 8,144 | 1,610 | 1,957 | -347 | -319 | -238 | 20% | -4% |
2Q | 9,462 | 1,894 | 1,936 | -41 | -39 | -31 | 20% | 0% | |
3Q | 9,298 | 2,026 | 1,988 | 37 | 23 | -75 | 22% | 0% | |
4Q | 7,091 | 1,822 | 1,569 | 254 | 250 | -214 | 26% | 4% | |
2021年 | 1Q | 8,704 | 2,050 | 1,424 | 625 | 670 | 338 | 24% | 7% |
2Q | 8,953 | 2,101 | 1,563 | 538 | 508 | 569 | 23% | 6% | |
3Q | 10,298 | 2,525 | 1,775 | 751 | 866 | 516 | 25% | 7% | |
4Q | 7,759 | 1,479 | 1,259 | 220 | 201 | 10 | 19% | 3% | |
2022年 | 1Q | 3,997 | 1,827 | 1,396 | 431 | 447 | 205 | 46% | 11% |
2Q | 3,963 | 1,655 | 1,549 | 106 | 93 | 55 | 42% | 3% | |
3Q | 3,899 | 1,824 | 1,611 | 213 | 211 | 90 | 47% | 5% | |
4Q | 3,618 | 1,646 | 1,158 | 488 | 541 | -40 | 45% | 13% | |
2023年 | 1Q | 3,692 | 1,650 | 1,403 | 246 | 279 | 168 | 45% | 7% |
2Q | 3,419 | 1,450 | 1,600 | -150 | -130 | -176 | 42% | -4% | |
3Q | 3,810 | 1,809 | 1,397 | 413 | 418 | 224 | 47% | 11% | |
4Q | 3,079 | 1,370 | 1,234 | 135 | 61 | 38 | 44% | 4% | |
2024年 | 1Q | 3,432 | 1,700 | 1,429 | 271 | 461 | 393 | 50% | 8% |
2Q | 3,513 | 1,714 | 1,439 | 275 | 1,040 | 677 | 49% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
crooz | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 7,752 | 2,086 | 1,871 | 215 | 225 | 73 | 3% |
2Q | 15,057 | 3,850 | 3,514 | 335 | 403 | 123 | 2% | |
3Q | 23,802 | 5,604 | 5,713 | -109 | -66 | -500 | 0% | |
4Q | 30,282 | 6,798 | 7,800 | -1,002 | -972 | -1,639 | -3% | |
2020年 | 1Q | 8,144 | 1,610 | 1,957 | -347 | -319 | -238 | -4% |
2Q | 17,606 | 3,504 | 3,893 | -388 | -358 | -269 | -2% | |
3Q | 26,904 | 5,530 | 5,881 | -351 | -335 | -344 | -1% | |
4Q | 33,995 | 7,352 | 7,450 | -97 | -85 | -558 | 0% | |
2021年 | 1Q | 8,704 | 2,050 | 1,424 | 625 | 670 | 338 | 7% |
2Q | 17,657 | 4,151 | 2,987 | 1,163 | 1,178 | 907 | 7% | |
3Q | 27,955 | 6,676 | 4,762 | 1,914 | 2,044 | 1,423 | 7% | |
4Q | 35,714 | 8,155 | 6,021 | 2,134 | 2,245 | 1,433 | 6% | |
2022年 | 1Q | 3,997 | 1,827 | 1,396 | 431 | 447 | 205 | 11% |
2Q | 7,960 | 3,482 | 2,945 | 537 | 540 | 260 | 7% | |
3Q | 11,859 | 5,306 | 4,556 | 750 | 751 | 350 | 6% | |
4Q | 15,477 | 6,952 | 5,714 | 1,238 | 1,292 | 310 | 8% | |
2023年 | 1Q | 3,692 | 1,650 | 1,403 | 246 | 279 | 168 | 7% |
2Q | 7,111 | 3,100 | 3,003 | 96 | 149 | -8 | 1% | |
3Q | 10,921 | 4,909 | 4,400 | 509 | 567 | 216 | 5% | |
4Q | 14,000 | 6,279 | 5,634 | 644 | 628 | 254 | 5% | |
2024年 | 1Q | 3,432 | 1,700 | 1,429 | 271 | 461 | 393 | 8% |
2Q | 6,945 | 3,414 | 2,868 | 546 | 1,501 | 1,070 | 8% |
決算短信:クルーズ株式会社
コメント