チェンジホールディングス(証券コード:3962)
🏢 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社チェンジホールディングス(CHANGE Holdings, Inc.) |
| 設立 | 2003年4月10日(持株会社体制移行は2023年4月1日) |
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目17番1号 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階 |
| 資本金 | 約10億円(2023年3月時点) |
| 上場市場 | 東証プライム(証券コード:3962) |
| 事業内容 | 持株会社として、グループ企業の経営管理・支援。傘下にはIT人材育成、地方創生、DX支援などを行う企業が多数 |
| 主要子会社 | 株式会社チェンジ、株式会社トラストバンク、イー・ガーディアンなど |
🧭 社是・理念
- 社名の由来:「Change People, Change Business, Change Japan」
- 人を変え、ビジネスを変え、日本を変えるという理念に基づく
- 行動指針:
- 社会課題の解決に向けたテクノロジー活用(AI、IoT、クラウド等)
- 地方創生と持続可能な社会の実現
- デジタル人材の育成と業務プロセスの革新
👤 社長メッセージ(代表取締役社長 福留大士 氏)
「挑戦は日常。大事なのは、前のめりに“コケる”こと。」
- チェンジグループは「変わること」に価値を置き、失敗を恐れず挑戦する文化を重視
- 「コケる」こと=挑戦の証であり、成長の糧と捉える
- 社会課題に向き合い、テクノロジーで解決することを使命とする
- 若手や新入社員にも「自分の人生に責任を持ち、働くことを楽しむ覚悟」を求める
チェンジホールディングス (3962) の1年株価情報
チェンジホールディングス (3962) の5年株価情報
チェンジホールディングス (3962) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2,762 | -18 | 51 | -0.65 | 2022-08-15 |
| 2023 | 2 | 5,937 | 135 | 168 | 2.27 | 2022-11-11 |
| 2023 | 3 | 15,519 | 5,230 | 3,623 | 33.7 | 2023-02-14 |
| 2023 | 4 | 20,021 | 5,730 | 3,856 | 28.62 | 2023-05-15 |
| 2024 | 1 | 5,118 | 717 | 855 | 14.01 | 2023-08-14 |
| 2024 | 2 | 14,657 | 4,329 | 3,131 | 29.54 | 2023-11-14 |
| 2024 | 3 | 28,798 | 10,289 | 6,982 | 35.73 | 2024-02-14 |
| 2024 | 4 | 37,015 | 7,562 | 4,325 | 20.43 | 2024-05-15 |
| 2025 | 1 | 8,139 | 2,453 | 1,432 | 30.14 | 2024-08-14 |
| 2025 | 2 | 16,512 | 3,848 | 2,104 | 23.3 | 2024-11-13 |
| 2025 | 3 | 34,937 | 13,121 | 8,260 | 37.56 | 2025-02-13 |
| 2025 | 4 | 46,387 | 13,515 | 7,532 | 29.14 | 2025-05-15 |
| 2026 | 1 | 9,908 | 678 | 469 | 6.84 | 2025-08-14 |
チェンジホールディングス (3962) の営業利益率推移
チェンジホールディングス (3962) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2,762 | -18 | 51 |
| 2023 | 2 | 3,175 | 153 | 117 |
| 2023 | 3 | 9,582 | 5,095 | 3,455 |
| 2023 | 4 | 4,502 | 500 | 233 |
| 2024 | 1 | 5,118 | 717 | 855 |
| 2024 | 2 | 9,539 | 3,612 | 2,276 |
| 2024 | 3 | 14,141 | 5,960 | 3,851 |
| 2024 | 4 | 8,217 | -2,727 | -2,657 |
| 2025 | 1 | 8,139 | 2,453 | 1,432 |
| 2025 | 2 | 8,373 | 1,395 | 672 |
| 2025 | 3 | 18,425 | 9,273 | 6,156 |
| 2025 | 4 | 11,450 | 394 | -728 |
| 2026 | 1 | 9,908 | 678 | 469 |


コメント