CKD株式会社(証券コード:6407) 2023年3月期第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
ckd | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,783 | 9,026 | 6,245 | 2,781 | 2,838 | 2,156 | 29% | 9% |
2Q | 29,672 | 5,923 | 5,725 | 198 | 150 | 79 | 20% | 1% | |
3Q | 29,049 | 6,855 | 5,659 | 1,195 | 1,189 | 627 | 24% | 4% | |
4Q | 26,161 | 6,706 | 5,452 | 1,255 | 1,248 | 1,931 | 26% | 5% | |
2020年 | 1Q | 23,265 | 5,625 | 5,341 | 284 | 301 | 216 | 24% | 1% |
2Q | 24,117 | 6,006 | 5,159 | 846 | 786 | 467 | 25% | 4% | |
3Q | 25,679 | 7,080 | 5,043 | 2,037 | 2,061 | 1,360 | 28% | 8% | |
4Q | 27,656 | 7,424 | 5,362 | 2,063 | 2,226 | 1,646 | 27% | 7% | |
2021年 | 1Q | 25,783 | 6,593 | 5,316 | 1,277 | 1,239 | 797 | 26% | 5% |
2Q | 24,159 | 6,344 | 5,215 | 1,128 | 1,234 | 821 | 26% | 5% | |
3Q | 25,696 | 7,159 | 5,117 | 2,042 | 2,001 | 1,325 | 28% | 8% | |
4Q | 31,085 | 8,677 | 5,426 | 3,251 | 3,349 | 2,330 | 28% | 10% | |
2022年 | 1Q | 33,375 | 9,943 | 5,516 | 4,427 | 4,488 | 3,207 | 30% | 13% |
2Q | 34,437 | 9,811 | 5,656 | 4,155 | 4,179 | 2,874 | 28% | 12% | |
3Q | 36,800 | 10,549 | 5,893 | 4,655 | 4,569 | 3,123 | 29% | 13% | |
4Q | 37,587 | 10,587 | 5,946 | 4,642 | 4,807 | 3,363 | 28% | 12% | |
2023年 | 1Q | 38,040 | 11,002 | 6,410 | 4,592 | 4,662 | 3,133 | 29% | 12% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
ckd | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 30,783 | 9,026 | 6,245 | 2,781 | 2,838 | 2,156 | 9% |
2Q | 60,455 | 14,949 | 11,970 | 2,979 | 2,988 | 2,235 | 5% | |
3Q | 89,504 | 21,804 | 17,629 | 4,174 | 4,177 | 2,862 | 5% | |
4Q | 115,665 | 28,510 | 23,081 | 5,429 | 5,425 | 4,793 | 5% | |
2020年 | 1Q | 23,265 | 5,625 | 5,341 | 284 | 301 | 216 | 1% |
2Q | 47,382 | 11,631 | 10,500 | 1,130 | 1,087 | 683 | 2% | |
3Q | 73,061 | 18,711 | 15,543 | 3,167 | 3,148 | 2,043 | 4% | |
4Q | 100,717 | 26,135 | 20,905 | 5,230 | 5,374 | 3,689 | 5% | |
2021年 | 1Q | 25,783 | 6,593 | 5,316 | 1,277 | 1,239 | 797 | 5% |
2Q | 49,942 | 12,937 | 10,531 | 2,405 | 2,473 | 1,618 | 5% | |
3Q | 75,638 | 20,096 | 15,648 | 4,447 | 4,474 | 2,943 | 6% | |
4Q | 106,723 | 28,773 | 21,074 | 7,698 | 7,823 | 5,273 | 7% | |
2022年 | 1Q | 33,375 | 9,943 | 5,516 | 4,427 | 4,488 | 3,207 | 13% |
2Q | 67,812 | 19,754 | 11,172 | 8,582 | 8,667 | 6,081 | 13% | |
3Q | 104,612 | 30,303 | 17,065 | 13,237 | 13,236 | 9,204 | 13% | |
4Q | 142,199 | 40,890 | 23,011 | 17,879 | 18,043 | 12,567 | 13% | |
2023年 | 1Q | 38,040 | 11,002 | 6,410 | 4,592 | 4,662 | 3,133 | 12% |
コメント