株式会社カプコン(証券コード:9697) 2023年第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
capcom | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 17,204 | 8,646 | 3,539 | 5,106 | 5,492 | 3,903 | 50% | 30% |
2Q | 26,123 | 10,023 | 4,622 | 5,402 | 4,805 | 2,946 | 38% | 21% | |
3Q | 17,943 | 6,729 | 3,776 | 2,953 | 3,242 | 2,331 | 38% | 16% | |
4Q | 38,761 | 11,824 | 7,141 | 4,683 | 4,655 | 3,371 | 31% | 12% | |
2020年 | 1Q | 17,938 | 11,528 | 3,825 | 7,703 | 7,699 | 5,420 | 64% | 43% |
2Q | 19,334 | 10,992 | 4,702 | 6,289 | 6,303 | 4,426 | 57% | 33% | |
3Q | 15,636 | 8,486 | 4,030 | 4,456 | 4,700 | 3,219 | 54% | 28% | |
4Q | 28,683 | 9,941 | 5,562 | 4,379 | 4,255 | 2,884 | 35% | 15% | |
2021年 | 1Q | 23,722 | 14,624 | 3,912 | 10,711 | 10,619 | 7,815 | 62% | 45% |
2Q | 18,337 | 10,569 | 3,418 | 7,152 | 6,952 | 5,178 | 58% | 39% | |
3Q | 22,808 | 10,617 | 4,098 | 6,519 | 6,517 | 4,530 | 47% | 29% | |
4Q | 30,441 | 16,931 | 6,717 | 10,214 | 10,757 | 7,400 | 56% | 34% | |
2022年 | 1Q | 48,423 | 28,484 | 4,880 | 23,604 | 23,899 | 17,340 | 59% | 49% |
2Q | 21,572 | 10,848 | 5,527 | 5,320 | 5,824 | 4,879 | 50% | 25% | |
3Q | 18,168 | 10,273 | 4,102 | 6,172 | 6,425 | 4,489 | 57% | 34% | |
4Q | 21,891 | 13,406 | 5,592 | 7,813 | 8,182 | 5,845 | 61% | 36% | |
2023年 | 1Q | 25,232 | 16,439 | 4,378 | 12,061 | 12,803 | 9,007 | 65% | 48% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
capcom | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 17,204 | 8,646 | 3,539 | 5,106 | 5,492 | 3,903 | 30% |
2Q | 43,327 | 18,669 | 8,161 | 10,508 | 10,297 | 6,849 | 24% | |
3Q | 61,270 | 25,398 | 11,937 | 13,461 | 13,539 | 9,180 | 22% | |
4Q | 100,031 | 37,222 | 19,078 | 18,144 | 18,194 | 12,551 | 18% | |
2020年 | 1Q | 17,938 | 11,528 | 3,825 | 7,703 | 7,699 | 5,420 | 43% |
2Q | 37,272 | 22,520 | 8,527 | 13,992 | 14,002 | 9,846 | 38% | |
3Q | 52,908 | 31,006 | 12,557 | 18,448 | 18,702 | 13,065 | 35% | |
4Q | 81,591 | 40,947 | 18,119 | 22,827 | 22,957 | 15,949 | 28% | |
2021年 | 1Q | 23,722 | 14,624 | 3,912 | 10,711 | 10,619 | 7,815 | 45% |
2Q | 42,059 | 25,193 | 7,330 | 17,863 | 17,571 | 12,993 | 42% | |
3Q | 64,867 | 35,810 | 11,428 | 24,382 | 24,088 | 17,523 | 38% | |
4Q | 95,308 | 52,741 | 18,145 | 34,596 | 34,845 | 24,923 | 36% | |
2022年 | 1Q | 48,423 | 28,484 | 4,880 | 23,604 | 23,899 | 17,340 | 49% |
2Q | 69,995 | 39,332 | 10,407 | 28,924 | 29,723 | 22,219 | 41% | |
3Q | 88,163 | 49,605 | 14,509 | 35,096 | 36,148 | 26,708 | 40% | |
4Q | 110,054 | 63,011 | 20,101 | 42,909 | 44,330 | 32,553 | 39% | |
2023年 | 1Q | 25,232 | 16,439 | 4,378 | 12,061 | 12,803 | 9,007 | 48% |
出典:株式会社カプコン
コメント