アストマックスグループの企業理念
- ミッション(企業が果たすべき使命・存在意義)
- ビジョン(実現を目指す、将来のありたい姿)
- バリュー(組織の共通の価値観)
出典:アストマックス株式会社
株式会社(証券コード:7162) 2022年3月期第3四半期決算
事業
総合エネルギー事業
- 再生可能エネルギー関連事業
- 電力取引関連事業
- 小売事業(電力・ガス)
金融事業
- ディーリング事業
- アセット・マネジメント事業
セグメント情報
astmax(単位:百万円) | 営業収益 | セグメント損益 | 利益率 |
再生可能エネルギー | 480 | -9 | -2% |
電力取引関連事業 | 6,394 | 229 | 4% |
小売事業 | 223 | -183 | -82% |
アセット・ マネジメント事業 | 110 | -116 | -105% |
ディーリング事業 | 263 | -27 | -10% |
その他 | 19 | -12 | -63% |
四半期業績推移
売上収益(単位:百万円)
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上収益 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
astmax | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 2,043 | 82 | 66 | 13 | 4.0% |
2Q | 3,177 | 43 | 45 | -6 | 1.4% | |
3Q | 2,587 | -17 | -21 | 64 | -0.7% | |
4Q | 3,313 | 52 | 40 | 97 | 1.6% | |
2020年 | 1Q | 1,783 | -103 | -84 | 566 | -5.8% |
2Q | 4,105 | 60 | 77 | 21 | 1.5% | |
3Q | 2,751 | -29 | -49 | 18 | -1.1% | |
4Q | 3,293 | -94 | -129 | -362 | -2.9% | |
2021年 | 1Q | 1,649 | 89 | 56 | -6 | 5.4% |
2Q | 2,191 | -5 | -40 | -14 | -0.2% | |
3Q | 2,045 | 33 | -8 | -42 | 1.6% | |
4Q | 6,395 | 145 | 87 | 183 | 2.3% | |
2022年 | 1Q | 1,822 | -4 | -46 | -31 | -0.2% |
2Q | 2,705 | -6 | -60 | -57 | -0.2% | |
3Q | 2,796 | -13 | -68 | -59 | -0.5% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
astmax | 百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2019年 | 1Q | 2,043 | 82 | 66 | 13 |
2Q | 5,220 | 125 | 111 | 7 | |
3Q | 7,807 | 108 | 90 | 71 | |
4Q | 11,120 | 160 | 130 | 168 | |
2020年 | 1Q | 1,783 | -103 | -84 | 566 |
2Q | 5,888 | -43 | -7 | 587 | |
3Q | 8,639 | -72 | -56 | 605 | |
4Q | 11,932 | -166 | -185 | 243 | |
2021年 | 1Q | 1,649 | 89 | 56 | -6 |
2Q | 3,840 | 84 | 16 | -20 | |
3Q | 5,885 | 117 | 8 | -62 | |
4Q | 12,280 | 262 | 95 | 121 | |
2022年 | 1Q | 1,822 | -4 | -46 | -31 |
2Q | 4,527 | -10 | -106 | -88 | |
3Q | 7,323 | -23 | -174 | -147 |
コメント