米国株

★【Apple Inc.】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2022年3Q)

スポンサー

AAPL(NASDAQ) 2022年第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万ドル)

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
apple 百万ドル 売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 88,293 26,274 27,030 20,065 30%
2Q 61,137 15,894 16,168 13,822 26%
3Q 53,265 12,612 13,284 11,519 24%
4Q 62,900 16,118 16,421 14,125 26%
2019年 1Q 84,310 23,346 23,906 19,965 28%
2Q 58,015 13,415 13,793 11,561 23%
3Q 53,809 11,544 11,911 10,044 21%
4Q 64,040 15,625 16,127 13,686 24%
2020年 1Q 91,819 25,569 25,918 22,236 28%
2Q 58,313 12,853 13,135 11,249 22%
3Q 59,685 13,091 13,137 11,253 22%
4Q 64,698 14,775 14,901 12,673 23%
2021年 1Q 111,439 33,534 33,579 28,755 30%
2Q 89,584 27,503 28,011 23,630 31%
3Q 81,434 24,126 24,369 21,744 30%
4Q 83,360 23,786 23,248 20,551 29%
2022年 1Q 123,945 41,488 41,241 34,630 33%
2Q 97,278 29,979 30,139 25,010 31%
3Q 82,959 23,076 23,066 19,442 28%

累積決算業績推移

累積グラフ

 


 

 

累積データ
apple 百万ドル 売上高 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 88,293 26,274 27,030 20,065 30%
2Q 149,430 42,168 43,198 33,887 28%
3Q 202,695 54,780 56,482 45,406 27%
4Q 265,595 70,898 72,903 59,531 27%
2019年 1Q 84,310 23,346 23,906 19,965 28%
2Q 142,325 36,761 37,699 31,526 26%
3Q 196,134 48,305 49,610 41,570 25%
4Q 260,174 63,930 65,737 55,256 25%
2020年 1Q 91,819 25,569 25,918 22,236 28%
2Q 150,132 38,422 39,053 33,485 26%
3Q 209,817 51,513 52,190 44,738 25%
4Q 274,515 66,288 67,091 57,411 24%
2021年 1Q 111,439 33,534 33,579 28,755 30%
2Q 201,023 61,037 61,590 52,385 30%
3Q 282,457 85,163 85,959 74,129 30%
4Q 365,817 108,949 109,207 94,680 30%
2022年 1Q 123,945 41,488 41,241 34,630 33%
2Q 221,223 71,467 71,380 59,640 32%
3Q 304,182 94,543 94,446 79,082 31%

出典:Apple Inc.

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました