業績推移病院・ドラッグストア・医薬品

★【アンジェス】3ヵ月業績推移グラフ(推移<>累積|2021年3Q四半期決算)

スポンサー

アンジェス株式会社(証券コード:4563) 2021年第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 研究開発費 販管費

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
単位(百万円) 売上高 研究開発費 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2018年 1Q 73 402 225 -590 -587 -537
2Q 103 401 266 -615 -619 -610
3Q 100 846 242 -1,037 -1,053 -1,055
4Q 334 890 214 -823 -837 -794
2019年 1Q 75 693 264 -918 -938 -1,183
2Q 97 437 404 -791 -795 -790
3Q 151 457 342 -649 -652 -797
4Q 3 628 284 -912 -908 -980
2020年 1Q 5 628 348 -974 -922 -919
2Q 11 476 320 -792 -974 -977
3Q 12 776 321 -1,091 -1,254 -1,278
4Q 11 1,916 831 -2,742 -3,468 -1,035
2021年 1Q 11 2,416 1,216 -3,628 -3,361 -3,314
2Q 12 2,545 1,372 -3,912 -3,969 -4,136
3Q 21 3,529 1,090 -4,623 -4,493 -4,502

累積業績推移

累積グラフ

累積データ
単位(百万円) 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益
2018年 1Q 73 402 225 -590 -587 -537
2Q 176 803 491 -1,205 -1,206 -1,147
3Q 276 1,649 733 -2,242 -2,259 -2,202
4Q 610 2,539 947 -3,065 -3,096 -2,996
2019年 1Q 75 693 264 -918 -938 -1,183
2Q 172 1,130 668 -1,709 -1,733 -1,973
3Q 323 1,587 1,010 -2,358 -2,385 -2,770
4Q 326 2,215 1,294 -3,270 -3,293 -3,750
2020年 1Q 5 628 348 -974 -922 -919
2Q 16 1,104 668 -1,766 -1,896 -1,896
3Q 28 1,880 989 -2,857 -3,150 -3,174
4Q 39 3,796 1,820 -5,599 -6,618 -4,209
2021年 1Q 11 2,416 1,216 -3,628 -3,361 -3,314
2Q 23 4,961 2,588 -7,540 -7,330 -7,450
3Q 44 8,490 3,678 -12,163 -11,823 -11,952

アンジェス株式会社 ホームページ

3か月業績推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました