米国株

【Alphabet Inc(Google)】3ヵ月業績グラフ(推移<>累積|2022年2Q)

スポンサー

GOOGL(NASDAQ) 2022年第2四半期決算

四半期業績推移

収益(単位:百万ドル)

営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率

収益 営業利益 経常利益 純利益

 

四半期推移データ
abc.xyz 百万円 収益 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 31,146 7,633 10,543 9,401 25%
2Q 32,657 3,045 4,215 3,195 9%
3Q 33,740 8,625 10,083 9,192 26%
4Q 39,276 8,221 10,072 8,948 21%
2019年 1Q 36,339 6,608 8,146 6,657 18%
2Q 38,944 9,180 12,147 9,947 24%
3Q 40,499 9,177 8,628 7,068 23%
4Q 46,075 9,266 10,704 10,671 20%
2020年 1Q 41,159 7,977 7,757 6,836 19%
2Q 38,297 6,383 6,603 9,198 17%
3Q 46,173 11,213 15,033 9,008 24%
4Q 56,898 15,651 18,689 15,227 28%
2021年 1Q 55,314 16,437 21,283 17,930 30%
2Q 61,880 19,361 21,985 18,525 31%
3Q 65,118 21,031 23,064 18,936 32%
4Q 75,325 21,885 24,402 20,642 29%
2022年 1Q 68,011 20,094 18,934 16,436 30%
2Q 69,685 19,453 19,014 16,002 28%

累積決算業績推移

累積グラフ

累積データ
abc.xyz (百万円) 収益 営業利益 税引前利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 31,146 7,633 10,543 9,401 25%
2Q 63,803 10,678 14,758 12,596 17%
3Q 97,543 19,303 24,841 21,788 20%
4Q 136,819 27,524 34,913 30,736 20%
2019年 1Q 36,339 6,608 8,146 6,657 18%
2Q 75,283 15,788 20,293 16,604 21%
3Q 115,782 24,965 28,921 23,672 22%
4Q 161,857 34,231 39,625 34,343 21%
2020年 1Q 41,159 7,977 7,757 6,836 19%
2Q 79,456 14,360 14,360 16,034 18%
3Q 125,629 25,573 29,393 25,042 20%
4Q 182,527 41,224 48,082 40,269 23%
2021年 1Q 55,314 16,437 21,283 17,930 30%
2Q 117,194 35,798 43,268 36,455 31%
3Q 182,312 56,829 66,332 55,391 31%
4Q 257,637 78,714 90,734 76,033 31%
2022年 1Q 68,011 20,094 18,934 16,436 30%
2Q 137,696 39,547 37,948 32,438 29%

出典:Alphabet

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました