株式会社アダストリア(証券コード:2685) 2023年第1四半期決算
四半期業績推移
売上高(単位:百万円)
売上高 売上総利益 販管費 粗利率
営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
売上高 営業利益 経常利益 純利益
四半期推移データ
adastria | 百万円 | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する四半期純利益 |
粗利率 | 営業利益率 |
2019年 | 1Q | 51,392 | 29,521 | 28,243 | 1,278 | 1,358 | 239 | 57% | 2% |
2Q | 53,613 | 27,128 | 27,876 | -749 | -758 | -793 | 51% | -1% | |
3Q | 57,340 | 33,100 | 27,929 | 5,171 | 5,232 | 3,635 | 58% | 9% | |
4Q | 60,319 | 30,272 | 28,783 | 1,490 | 1,513 | 809 | 50% | 2% | |
2020年 | 1Q | 56,290 | 32,882 | 27,660 | 5,221 | 5,119 | 3,267 | 58% | 9% |
2Q | 52,691 | 28,379 | 26,436 | 1,943 | 1,868 | 1,143 | 54% | 4% | |
3Q | 55,299 | 32,544 | 27,738 | 4,806 | 4,884 | 2,498 | 59% | 9% | |
4Q | 58,096 | 29,578 | 28,663 | 915 | 972 | -545 | 51% | 2% | |
2021年 | 1Q | 33,267 | 17,683 | 22,441 | -4,758 | -4,822 | -3,681 | 53% | -14% |
2Q | 46,397 | 24,588 | 24,241 | 348 | 2,092 | 1,220 | 53% | 1% | |
3Q | 53,169 | 31,678 | 26,159 | 5,518 | 5,846 | 3,689 | 60% | 10% | |
4Q | 51,037 | 26,176 | 26,517 | -342 | -135 | -1,921 | 51% | -1% | |
2022年 | 1Q | 46,387 | 26,382 | 25,757 | 624 | 961 | 269 | 57% | 1% |
2Q | 46,224 | 24,395 | 24,389 | 7 | 591 | 179 | 53% | 0% | |
3Q | 54,120 | 30,896 | 27,043 | 3,852 | 4,173 | 3,086 | 57% | 7% | |
4Q | 54,851 | 29,339 | 27,259 | 2,081 | 2,441 | 1,383 | 53% | 4% | |
2023年 | 1Q | 58,006 | 33,303 | 28,729 | 4,574 | 4,926 | 3,313 | 57% | 8% |
累積決算業績推移
累積グラフ
累積データ
adastria | (百万円) | 売上高 | 売上総利益 | 販管費 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する四半期純利益 |
営業利益率 |
2019年 | 1Q | 51,392 | 29,521 | 28,243 | 1,278 | 1,358 | 239 | 2% |
2Q | 105,005 | 56,649 | 56,119 | 529 | 600 | -554 | 1% | |
3Q | 162,345 | 89,749 | 84,048 | 5,700 | 5,832 | 3,081 | 4% | |
4Q | 222,664 | 120,021 | 112,831 | 7,190 | 7,345 | 3,890 | 3% | |
2020年 | 1Q | 56,290 | 32,882 | 27,660 | 5,221 | 5,119 | 3,267 | 9% |
2Q | 108,981 | 61,261 | 54,096 | 7,164 | 6,987 | 4,410 | 7% | |
3Q | 164,280 | 93,805 | 81,834 | 11,970 | 11,871 | 6,908 | 7% | |
4Q | 222,376 | 123,383 | 110,497 | 12,885 | 12,843 | 6,363 | 6% | |
2021年 | 1Q | 33,267 | 17,683 | 22,441 | -4,758 | -4,822 | -3,681 | -14% |
2Q | 79,664 | 42,271 | 46,682 | -4,410 | -2,730 | -2,461 | -6% | |
3Q | 132,833 | 73,949 | 72,841 | 1,108 | 3,116 | 1,228 | 1% | |
4Q | 183,870 | 100,125 | 99,358 | 766 | 2,981 | -693 | 0% | |
2022年 | 1Q | 46,387 | 26,382 | 25,757 | 624 | 961 | 269 | 1% |
2Q | 92,611 | 50,777 | 50,146 | 631 | 1,552 | 448 | 1% | |
3Q | 146,731 | 81,673 | 77,189 | 4,483 | 5,725 | 3,534 | 3% | |
4Q | 201,582 | 111,012 | 104,448 | 6,564 | 8,166 | 4,917 | 3% | |
2023年 | 1Q | 58,006 | 33,303 | 28,729 | 4,574 | 4,926 | 3,313 | 8% |
出典:株式会社アダストリア
コメント