エレマテック株式会社(証券コード:2715) 決算短信
🏢 会社概要
- 社名:エレマテック株式会社(英名:Elematec Corporation)
- 設立:1947年4月28日(創業は1942年)
- 本社所在地:東京都港区三田3丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階
- 代表者:大越 浩一(2025年4月1日より社長就任)
- 従業員数:連結1,225名、単独505名(2024年3月末時点)
- 事業内容:
- 電子材料・電子部品・モジュール品・完成品の販売・加工・輸出入
- 設計・試作・量産・品質支援などの技術サービス
- 親会社:豊田通商株式会社(持株比率90.74%)
🧭 社是・企業理念
- 企業理念:「お客様に寄り添う“モノづくり”のパートナー」
- ビジョン:進化したワンストップソリューションの提供
- 強み:
- 国内外70拠点以上のネットワーク
- メーカー機能を持つ専門部門(開発・技術・品質保証など)
👤 社長メッセージ(大越 浩一)
「世界情勢の不透明さや技術革新の加速に対応し、エレマテックはお客様の製品開発初期から関わり、設計・試作・量産・品質支援まで一貫してサポートします。」
- AIなど新技術の台頭により、エレクトロニクス業界は劇的に変化。
- サプライチェーンの混乱や地政学リスクにも対応できる体制を強化。
- グローバルな安定供給と技術支援を通じて、顧客価値の最大化を目指す。
エレマテック (2715) の1年株価情報
エレマテック (2715) の5年株価情報
エレマテック (2715) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 39,669 | 788 | 479 | 1.99 | 2020-07-29 |
| 2021 | 2 | 85,164 | 2,152 | 1,409 | 2.53 | 2020-10-30 |
| 2021 | 3 | 131,689 | 3,732 | 2,548 | 2.83 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 180,218 | 5,463 | 3,666 | 3.03 | 2021-04-22 |
| 2022 | 1 | 45,034 | 1,665 | 1,148 | 3.7 | 2021-07-28 |
| 2022 | 2 | 91,660 | 3,481 | 2,397 | 3.8 | 2021-10-29 |
| 2022 | 3 | 145,459 | 5,658 | 3,826 | 3.89 | 2022-01-28 |
| 2022 | 4 | 200,646 | 8,346 | 5,374 | 4.16 | 2022-04-22 |
| 2023 | 1 | 57,629 | 2,781 | 1,552 | 4.83 | 2022-07-27 |
| 2023 | 2 | 123,167 | 6,628 | 4,164 | 5.38 | 2022-10-28 |
| 2023 | 3 | 184,905 | 10,030 | 6,420 | 5.42 | 2023-01-27 |
| 2023 | 4 | 239,774 | 12,052 | 7,696 | 5.03 | 2023-04-25 |
| 2024 | 1 | 50,757 | 2,089 | 1,259 | 4.12 | 2023-07-28 |
| 2024 | 2 | 102,135 | 4,556 | 3,060 | 4.46 | 2023-10-27 |
| 2024 | 3 | 149,910 | 6,565 | 4,269 | 4.38 | 2024-01-30 |
| 2024 | 4 | 194,457 | 8,429 | 5,367 | 4.33 | 2024-04-25 |
| 2025 | 1 | 47,506 | 2,165 | 1,178 | 4.56 | 2024-07-29 |
| 2025 | 2 | 98,360 | 4,996 | 3,068 | 5.08 | 2024-10-29 |
エレマテック (2715) の営業利益率推移
エレマテック (2715) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 39,669 | 788 | 479 |
| 2021 | 2 | 45,495 | 1,364 | 930 |
| 2021 | 3 | 46,525 | 1,580 | 1,139 |
| 2021 | 4 | 48,529 | 1,731 | 1,118 |
| 2022 | 1 | 45,034 | 1,665 | 1,148 |
| 2022 | 2 | 46,626 | 1,816 | 1,249 |
| 2022 | 3 | 53,799 | 2,177 | 1,429 |
| 2022 | 4 | 55,187 | 2,688 | 1,548 |
| 2023 | 1 | 57,629 | 2,781 | 1,552 |
| 2023 | 2 | 65,538 | 3,847 | 2,612 |
| 2023 | 3 | 61,738 | 3,402 | 2,256 |
| 2023 | 4 | 54,869 | 2,022 | 1,276 |
| 2024 | 1 | 50,757 | 2,089 | 1,259 |
| 2024 | 2 | 51,378 | 2,467 | 1,801 |
| 2024 | 3 | 47,775 | 2,009 | 1,209 |
| 2024 | 4 | 44,547 | 1,864 | 1,098 |
| 2025 | 1 | 47,506 | 2,165 | 1,178 |
| 2025 | 2 | 50,854 | 2,831 | 1,890 |
決算短信:エレマテック株式会社


コメント