キッコーマン株式会社(証券コード:2801)
🏢 会社概要
- 社名:キッコーマン株式会社
- 設立:1917年12月7日(大正6年)
- 本社所在地:
- 野田本社:千葉県野田市野田250
- 東京本社:東京都港区西新橋2-1-1
- 代表取締役社長 CEO:中野祥三郎
- 資本金:115億9900万円(2025年3月期)
- 従業員数:連結 7,716名(2025年3月31日現在)
- 売上収益(連結):7,089億7,900万円(2025年3月期)
- 事業内容:持株会社としてグループ戦略立案および各事業会社の統括管理。食品・飲料・ワインなど幅広い事業を展開
📜 社是・経営理念
キッコーマングループの基本理念は以下の3つ:
- 「消費者本位」を基本理念とする
- 食文化の国際交流をすすめる
- 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす
補足として、品質管理・安全性を徹底し、日本の食文化を世界に発信しながら、環境保全や社会活動を通じて「キッコーマンがあってよかった」と思われる企業を目指しています。
👤 社長メッセージ
代表取締役社長 CEO 中野祥三郎氏のメッセージ:
- キッコーマンは「伝統と革新」を経営風土とし、しょうゆを中心に日本食文化を世界へ広めてきた。
- 「グローバルビジョン2030」を掲げ、以下を目指す:
- キッコーマンしょうゆをグローバル・スタンダードの調味料にする
- 世界中で新しいおいしさを創造し、健康的な食生活に貢献する
- 地球社会における存在意義をさらに高める
- 消費者の声を大切にし、価値ある商品・サービスを提供するとともに、社会的責任を果たす。
- 「世界の人々から『キッコーマンがあってよかった』と思われる企業であり続けたい」と強調。
キッコーマン (2801) の1年株価情報
キッコーマン (2801) の5年株価情報
キッコーマン (2801) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 108,090 | 9,765 | 6,954 | 9.03 | 2020-08-03 |
| 2021 | 2 | 227,522 | 21,250 | 14,620 | 9.34 | 2020-11-05 |
| 2021 | 3 | 348,263 | 33,804 | 23,603 | 9.71 | 2021-02-04 |
| 2021 | 4 | 468,119 | 42,613 | 28,828 | 9.1 | 2020-04-01 |
| 2022 | 1 | 123,739 | 14,335 | 11,599 | 11.58 | 2021-08-05 |
| 2022 | 2 | 248,681 | 27,086 | 21,367 | 10.89 | 2021-11-05 |
| 2022 | 3 | 384,860 | 43,184 | 33,354 | 11.22 | 2022-02-04 |
| 2022 | 4 | 516,440 | 50,682 | 38,903 | 9.81 | 2022-04-27 |
| 2023 | 1 | 147,748 | 15,702 | 12,127 | 10.63 | 2022-08-04 |
| 2023 | 2 | 305,378 | 30,343 | 23,292 | 9.94 | 2022-11-04 |
| 2023 | 3 | 466,363 | 46,322 | 36,375 | 9.93 | 2023-02-03 |
| 2023 | 4 | 618,899 | 55,370 | 43,733 | 8.95 | 2023-04-27 |
| 2024 | 1 | 158,506 | 13,458 | 10,619 | 8.49 | 2023-08-04 |
| 2024 | 2 | 322,733 | 33,484 | 28,809 | 10.38 | 2023-11-02 |
| 2024 | 3 | 494,875 | 53,345 | 45,521 | 10.78 | 2024-02-05 |
| 2024 | 4 | 660,835 | 66,733 | 56,441 | 10.1 | 2024-04-26 |
| 2025 | 1 | 178,218 | 21,474 | 18,046 | 12.05 | 2024-08-05 |
| 2025 | 2 | 355,569 | 41,997 | 34,755 | 11.81 | 2024-11-06 |
| 2025 | 3 | 535,515 | 62,480 | 51,329 | 11.67 | 2025-02-05 |
| 2025 | 4 | 708,979 | 73,698 | 61,695 | 10.39 | 2025-04-28 |
| 2026 | 1 | 175,660 | 19,091 | 15,293 | 10.87 | 2025-08-05 |
| 2026 | 2 | 358,610 | 39,633 | 31,315 | 11.05 | 2025-11-07 |
キッコーマン (2801) の営業利益率推移
キッコーマン (2801) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 108,090 | 9,765 | 6,954 |
| 2021 | 2 | 119,432 | 11,485 | 7,666 |
| 2021 | 3 | 120,741 | 12,554 | 8,983 |
| 2021 | 4 | 119,856 | 8,809 | 5,225 |
| 2022 | 1 | 123,739 | 14,335 | 11,599 |
| 2022 | 2 | 124,942 | 12,751 | 9,768 |
| 2022 | 3 | 136,179 | 16,098 | 11,987 |
| 2022 | 4 | 131,580 | 7,498 | 5,549 |
| 2023 | 1 | 147,748 | 15,702 | 12,127 |
| 2023 | 2 | 157,630 | 14,641 | 11,165 |
| 2023 | 3 | 160,985 | 15,979 | 13,083 |
| 2023 | 4 | 152,536 | 9,048 | 7,358 |
| 2024 | 1 | 158,506 | 13,458 | 10,619 |
| 2024 | 2 | 164,227 | 20,026 | 18,190 |
| 2024 | 3 | 172,142 | 19,861 | 16,712 |
| 2024 | 4 | 165,960 | 13,388 | 10,920 |
| 2025 | 1 | 178,218 | 21,474 | 18,046 |
| 2025 | 2 | 177,351 | 20,523 | 16,709 |
| 2025 | 3 | 179,946 | 20,483 | 16,574 |
| 2025 | 4 | 173,464 | 11,218 | 10,366 |
| 2026 | 1 | 175,660 | 19,091 | 15,293 |
| 2026 | 2 | 182,950 | 20,542 | 16,022 |
決算短信:キッコーマン株式会社


コメント