イオン株式会社(証券コード:8267)
📌 1. 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | イオン株式会社(AEON Co., Ltd.) |
| 法人番号 | 6040001003380 |
| 設立 | 1926年9月(岡田屋呉服店として) |
| 本社所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 |
| 代表者 | 取締役 代表執行役社長 吉田 昭夫 |
| 取締役 代表執行役会長 | 岡田 元也 |
| 資本金 | 2,200億700万円 |
| 従業員数 | 単独 488名、連結 163,584名(2024年2月29日) |
| 売上高(営業収益) | 連結:10兆1348億7700万円(2025年2月期) |
| 上場市場 | 東証プライム(証券コード:8267) |
| 東証33業種分類 | 小売業 |
| 事業内容 | 小売・ディベロッパー・金融・サービス等のグループ会社の株式保有と経営管理(純粋持株会社) |
🎯 2. イオンの理念(ミッション)
公式サイトより、イオンは次の理念を掲げています:
「平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」
さらに、イオンは
- お客さまを原点に、絶えず革新し続ける
- グループ約300社(2024年時点)で生活インフラを支える という姿勢を明確にしています。
👤 3. 経営トップ情報
■ 取締役 代表執行役社長
吉田 昭夫(よしだ あきお)
- イオングループ全体の経営を統括
- 小売・金融・ディベロッパー事業の連携強化を推進
■ 取締役 代表執行役会長
岡田 元也(おかだ もとや)
- イオン創業家
- グループの長期ビジョン策定を主導
🧭 4. イオンの特徴
- 日本最大級の小売グループ
- GMS(イオン)、SM(イオンスタイル)、ドラッグ、金融、モールなど多角化
- イオンモール・イオンリテールなど多数の中核企業を保有
- 「地域密着」「生活インフラ」を重視した経営
イオン (8267) の1年株価情報
イオン (8267) の5年株価情報
イオン (8267) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2,104,633 | 39,632 | 6,558 | 1.88 | 2018-07-04 |
| 2019 | 2 | 4,266,401 | 89,854 | 10,560 | 2.11 | 2018-10-10 |
| 2019 | 3 | 6,339,364 | 109,011 | 630 | 1.72 | 2019-01-09 |
| 2019 | 4 | 8,518,215 | 212,256 | 23,637 | 2.49 | 2019-04-10 |
| 2020 | 1 | 2,116,349 | 27,745 | -4,342 | 1.31 | 2019-07-05 |
| 2020 | 2 | 4,290,215 | 86,326 | 3,791 | 2.01 | 2019-10-09 |
| 2020 | 3 | 6,387,005 | 103,081 | -6,343 | 1.61 | 2020-01-10 |
| 2020 | 4 | 8,604,207 | 215,530 | 26,838 | 2.5 | 2020-04-10 |
| 2021 | 1 | 2,076,278 | -12,552 | -58,936 | -0.6 | 2020-07-08 |
| 2021 | 2 | 4,270,532 | 33,902 | -57,556 | 0.79 | 2020-10-07 |
| 2021 | 3 | 6,392,538 | 68,111 | -62,590 | 1.07 | 2021-01-13 |
| 2021 | 4 | 8,603,910 | 150,586 | -71,024 | 1.75 | 2021-04-09 |
| 2022 | 1 | 2,153,215 | 39,183 | 5,001 | 1.82 | 2021-07-07 |
| 2022 | 2 | 4,344,919 | 77,765 | 4,588 | 1.79 | 2021-10-06 |
| 2022 | 3 | 6,450,567 | 89,245 | -8,956 | 1.38 | 2022-01-12 |
| 2022 | 4 | 8,715,957 | 174,312 | 6,504 | 2 | 2022-04-08 |
| 2023 | 1 | 2,203,227 | 43,897 | 19,372 | 1.99 | 2022-07-06 |
| 2023 | 2 | 4,487,184 | 95,877 | 18,038 | 2.14 | 2022-10-05 |
| 2023 | 3 | 6,721,786 | 112,679 | -3,682 | 1.68 | 2023-01-13 |
| 2023 | 4 | 9,116,823 | 209,783 | 21,381 | 2.3 | 2023-04-12 |
| 2024 | 1 | 2,324,798 | 51,469 | 17,728 | 2.21 | 2023-07-12 |
| 2024 | 2 | 4,711,335 | 117,623 | 23,318 | 2.5 | 2023-10-11 |
| 2024 | 3 | 7,025,855 | 142,823 | 18,359 | 2.03 | 2024-01-12 |
| 2024 | 4 | 9,553,557 | 250,822 | 44,692 | 2.63 | 2024-04-10 |
| 2025 | 1 | 2,449,216 | 47,795 | 5,125 | 1.95 | 2024-07-12 |
| 2025 | 2 | 4,999,435 | 98,600 | 5,488 | 1.97 | 2024-10-09 |
| 2025 | 3 | 7,470,575 | 117,569 | -15,667 | 1.57 | 2025-01-10 |
| 2025 | 4 | 10,134,877 | 237,747 | 28,783 | 2.35 | 2025-04-11 |
| 2026 | 1 | 2,566,897 | 56,282 | -6,570 | 2.19 | 2025-07-31 |
| 2026 | 2 | 5,189,970 | 118,129 | 4,048 | 2.28 | 2025-10-14 |
イオン (8267) の営業利益率推移
イオン (8267) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2,104,633 | 39,632 | 6,558 |
| 2019 | 2 | 2,161,768 | 50,222 | 4,002 |
| 2019 | 3 | 2,072,963 | 19,157 | -9,930 |
| 2019 | 4 | 2,178,851 | 103,245 | 23,007 |
| 2020 | 1 | 2,116,349 | 27,745 | -4,342 |
| 2020 | 2 | 2,173,866 | 58,581 | 8,133 |
| 2020 | 3 | 2,096,790 | 16,755 | -10,134 |
| 2020 | 4 | 2,217,202 | 112,449 | 33,181 |
| 2021 | 1 | 2,076,278 | -12,552 | -58,936 |
| 2021 | 2 | 2,194,254 | 46,454 | 1,380 |
| 2021 | 3 | 2,122,006 | 34,209 | -5,034 |
| 2021 | 4 | 2,211,372 | 82,475 | -8,434 |
| 2022 | 1 | 2,153,215 | 39,183 | 5,001 |
| 2022 | 2 | 2,191,704 | 38,582 | -413 |
| 2022 | 3 | 2,105,648 | 11,480 | -13,544 |
| 2022 | 4 | 2,265,390 | 85,067 | 15,460 |
| 2023 | 1 | 2,203,227 | 43,897 | 19,372 |
| 2023 | 2 | 2,283,957 | 51,980 | -1,334 |
| 2023 | 3 | 2,234,602 | 16,802 | -21,720 |
| 2023 | 4 | 2,395,037 | 97,104 | 25,063 |
| 2024 | 1 | 2,324,798 | 51,469 | 17,728 |
| 2024 | 2 | 2,386,537 | 66,154 | 5,590 |
| 2024 | 3 | 2,314,520 | 25,200 | -4,959 |
| 2024 | 4 | 2,527,702 | 107,999 | 26,333 |
| 2025 | 1 | 2,449,216 | 47,795 | 5,125 |
| 2025 | 2 | 2,550,219 | 50,805 | 363 |
| 2025 | 3 | 2,471,140 | 18,969 | -21,155 |
| 2025 | 4 | 2,664,302 | 120,178 | 44,450 |
| 2026 | 1 | 2,566,897 | 56,282 | -6,570 |
| 2026 | 2 | 2,623,073 | 61,847 | 10,618 |
イオン 決算短信


コメント