電通総研(証券コード:4812)
🏢 会社概要
- 会社名:株式会社電通総研(DENTSU SOKEN INC.)
- 設立:1975年12月11日
- 本社所在地:東京都港区港南2-17-1
- 支社:関西(大阪)、中部(名古屋)、豊田、広島
- 代表者:代表取締役社長 岩本 浩久
- 資本金:81億8,050万円
- 従業員数:連結4,413名(2024年12月末現在)
- 事業内容:
- システムインテグレーション
- コンサルティング
- シンクタンク機能 → これらを連携させ、社会や企業の変革を支援するソリューションを提供
📜 社是・経営理念
- 企業理念:「人と社会の進化を実装する」
- Vision 2030:デジタルと社会課題解決を融合し、持続可能な社会を実現
- 中期経営計画(社会進化実装 2027):
- デジタル技術を活用した社会課題解決
- 顧客企業の変革支援
- サステナビリティを重視した事業展開
👤 社長メッセージ(岩本浩久 代表取締役社長)
- 現状認識:社会や企業が直面する課題は複雑化しており、デジタル技術の活用が不可欠
- 方向性:
- 「社会進化実装」をキーワードに、社会課題を解決するソリューションを提供
- 顧客企業の変革を支援し、同時に社会全体の持続可能性に貢献
- メッセージの核心:
- 「私たちは、社会の進化を実装する企業として、デジタルと人の力を融合し、未来を共創していきます」
電通グループ (4812) の1年株価情報
電通グループ (4812) の5年株価情報
電通グループ (4812) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 26,366 | 3,294 | 2,060 | 12.49 | 2020-04-28 |
| 2020 | 2 | 55,020 | 6,971 | 4,512 | 12.67 | 2020-07-30 |
| 2020 | 3 | 80,182 | 9,305 | 6,018 | 11.6 | 2020-10-30 |
| 2020 | 4 | 108,679 | 12,189 | 7,362 | 11.22 | 2021-02-10 |
| 2021 | 1 | 27,495 | 3,726 | 2,521 | 13.55 | 2021-04-28 |
| 2021 | 2 | 54,293 | 6,525 | 4,392 | 12.02 | 2021-07-29 |
| 2021 | 3 | 79,884 | 9,536 | 6,422 | 11.94 | 2021-10-28 |
| 2021 | 4 | 112,085 | 13,736 | 8,944 | 12.25 | 2022-02-09 |
| 2022 | 1 | 29,982 | 5,305 | 4,033 | 17.69 | 2022-04-28 |
| 2022 | 2 | 61,458 | 9,634 | 7,028 | 15.68 | 2022-07-28 |
| 2022 | 3 | 93,808 | 14,186 | 9,574 | 15.12 | 2022-10-31 |
| 2022 | 4 | 129,054 | 18,590 | 12,598 | 14.4 | 2023-02-10 |
| 2023 | 1 | 34,779 | 5,676 | 3,837 | 16.32 | 2023-04-27 |
| 2023 | 2 | 69,849 | 10,652 | 7,446 | 15.25 | 2023-07-31 |
| 2023 | 3 | 105,267 | 15,551 | 10,838 | 14.77 | 2023-10-31 |
| 2023 | 4 | 142,608 | 21,028 | 14,663 | 14.75 | 2024-02-14 |
| 2024 | 1 | 37,099 | 5,757 | 4,118 | 15.52 | 2024-04-26 |
| 2024 | 2 | 74,235 | 10,360 | 7,248 | 13.96 | 2024-07-31 |
| 2024 | 3 | 112,231 | 14,463 | 10,074 | 12.89 | 2024-10-31 |
| 2024 | 4 | 152,642 | 21,039 | 15,117 | 13.78 | 2025-02-12 |
| 2025 | 1 | 40,244 | 5,779 | 4,109 | 14.36 | 2025-04-30 |
| 2025 | 2 | 80,239 | 10,661 | 7,684 | 13.29 | 2025-07-30 |
| 2025 | 3 | 121,151 | 16,277 | 11,716 | 13.44 | 2025-10-30 |
電通グループ (4812) の営業利益率推移
電通グループ (4812) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 26,366 | 3,294 | 2,060 |
| 2020 | 2 | 28,654 | 3,677 | 2,452 |
| 2020 | 3 | 25,162 | 2,334 | 1,506 |
| 2020 | 4 | 28,497 | 2,884 | 1,344 |
| 2021 | 1 | 27,495 | 3,726 | 2,521 |
| 2021 | 2 | 26,798 | 2,799 | 1,871 |
| 2021 | 3 | 25,591 | 3,011 | 2,030 |
| 2021 | 4 | 32,201 | 4,200 | 2,522 |
| 2022 | 1 | 29,982 | 5,305 | 4,033 |
| 2022 | 2 | 31,476 | 4,329 | 2,995 |
| 2022 | 3 | 32,350 | 4,552 | 2,546 |
| 2022 | 4 | 35,246 | 4,404 | 3,024 |
| 2023 | 1 | 34,779 | 5,676 | 3,837 |
| 2023 | 2 | 35,070 | 4,976 | 3,609 |
| 2023 | 3 | 35,418 | 4,899 | 3,392 |
| 2023 | 4 | 37,341 | 5,477 | 3,825 |
| 2024 | 1 | 37,099 | 5,757 | 4,118 |
| 2024 | 2 | 37,136 | 4,603 | 3,130 |
| 2024 | 3 | 37,996 | 4,103 | 2,826 |
| 2024 | 4 | 40,411 | 6,576 | 5,043 |
| 2025 | 1 | 40,244 | 5,779 | 4,109 |
| 2025 | 2 | 39,995 | 4,882 | 3,575 |
| 2025 | 3 | 40,912 | 5,616 | 4,032 |
決算短信:株式会社電通総研


コメント