ソフトバンクグループ株式会社(証券コード:9984)
※営業利益の数値は実際は税引き前利益です。
🏢 会社概要
- 社名:ソフトバンクグループ株式会社(SoftBank Group Corp.)
- 設立:1981年9月3日
- 本社所在地:東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
- 代表者:代表取締役 会長兼社長執行役員 孫 正義
- 資本金:2,387億72百万円(2025年3月末現在)
- 従業員数:単体274人、連結67,229人(2025年3月末現在)
- 事業内容:純粋持株会社として、通信事業(ソフトバンク株式会社)、投資事業(ソフトバンク・ビジョン・ファンド)、テクノロジー関連事業などを展開
- 子会社数:965社、関連会社152社、共同支配企業23社(2025年3月末現在)
📖 社是・理念
- 経営理念:「情報革命で人々を幸せに」
- ビジョン:「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」
- 価値観:
- 人々に喜びや感動を届けること
- 最先端テクノロジーと優れたビジネスモデルで社会に貢献
- 挑戦と改革を繰り返し、持続的な成長を目指す
👤 社長メッセージ
- 孫正義 グループ代表挨拶:
- ソフトバンクグループの使命は「人類の進化」。
- 人類の叡智を超える 人工超知能(ASI:Artificial Super Intelligence) を実現し、社会を進化させる。
- NAV(株主価値)の最大化を目指し、進化と増殖を繰り返すことで企業価値を高めてきた。
- AGI(汎用人工知能)が10年以内に実現すると予測し、それを超えるASIの創出に挑戦する。
- 「人類の進化を担う存在」として、テクノロジーを通じて未来を切り拓く姿勢を強調。
✨ まとめ
ソフトバンクグループは 通信・投資・テクノロジーを軸に世界的に展開する持株会社。 社是は「情報革命で人々を幸せに」、孫正義氏の社長メッセージでは 人工超知能の実現を通じて人類の進化を牽引する という壮大なビジョンが語られています。
ソフトバンクグループ (9984) の1年株価情報
ソフトバンクグループ (9984) の5年株価情報
ソフトバンクグループ (9984) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1,479,134 | 1,292,478 | 761,509 | 87.38 | 2021-08-10 |
| 2022 | 2 | 2,983,504 | 1,046,971 | 363,569 | 35.09 | 2021-11-08 |
| 2022 | 3 | 4,580,840 | 1,234,724 | 392,617 | 26.95 | 2022-02-08 |
| 2022 | 4 | 6,221,534 | -869,562 | -1,708,029 | -13.98 | 2022-05-12 |
| 2023 | 1 | 1,572,030 | -3,292,455 | -3,162,700 | -209.44 | 2022-08-08 |
| 2023 | 2 | 3,182,477 | 292,636 | -129,098 | 9.2 | 2022-11-11 |
| 2023 | 3 | 4,875,773 | -290,037 | -912,513 | -5.95 | 2023-02-07 |
| 2023 | 4 | 6,570,439 | -469,127 | -970,144 | -7.14 | 2023-05-11 |
| 2024 | 1 | 1,557,507 | -176,194 | -477,616 | -11.31 | 2023-08-08 |
| 2024 | 2 | 3,227,060 | -907,425 | -1,408,727 | -28.12 | 2023-11-09 |
| 2024 | 3 | 5,001,901 | 264,075 | -458,723 | 5.28 | 2024-02-08 |
| 2024 | 4 | 6,756,500 | 57,801 | -227,646 | 0.86 | 2024-05-13 |
| 2025 | 1 | 1,701,747 | 225,698 | -174,281 | 13.26 | 2024-08-07 |
| 2025 | 2 | 3,469,922 | 1,461,143 | 1,005,319 | 42.11 | 2024-11-12 |
| 2025 | 3 | 5,302,576 | 1,270,932 | 636,154 | 23.97 | 2025-02-12 |
| 2025 | 4 | 7,243,752 | 1,704,721 | 1,153,332 | 23.53 | 2025-05-13 |
| 2026 | 1 | 1,820,341 | 689,941 | 421,819 | 37.9 | 2025-08-07 |
| 2026 | 2 | 3,736,843 | 3,686,382 | 2,924,066 | 98.65 | 2025-11-11 |
ソフトバンクグループ (9984) の営業利益率推移
ソフトバンクグループ (9984) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1,479,134 | 1,292,478 | 761,509 |
| 2022 | 2 | 1,504,370 | -245,507 | -397,940 |
| 2022 | 3 | 1,597,336 | 187,753 | 29,048 |
| 2022 | 4 | 1,640,694 | -2,104,286 | -2,100,646 |
| 2023 | 1 | 1,572,030 | -3,292,455 | -3,162,700 |
| 2023 | 2 | 1,610,447 | 3,585,091 | 3,033,602 |
| 2023 | 3 | 1,693,296 | -582,673 | -783,415 |
| 2023 | 4 | 1,694,666 | -179,090 | -57,631 |
| 2024 | 1 | 1,557,507 | -176,194 | -477,616 |
| 2024 | 2 | 1,669,553 | -731,231 | -931,111 |
| 2024 | 3 | 1,774,841 | 1,171,500 | 950,004 |
| 2024 | 4 | 1,754,599 | -206,274 | 231,077 |
| 2025 | 1 | 1,701,747 | 225,698 | -174,281 |
| 2025 | 2 | 1,768,175 | 1,235,445 | 1,179,600 |
| 2025 | 3 | 1,832,654 | -190,211 | -369,165 |
| 2025 | 4 | 1,941,176 | 433,789 | 517,178 |
| 2026 | 1 | 1,820,341 | 689,941 | 421,819 |
| 2026 | 2 | 1,916,502 | 2,996,441 | 2,502,247 |
ソフトバンクグループ 決算短信


コメント