フリー株式会社(証券コード:4478)
1. 会社概要(基本情報)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | フリー株式会社(freee K.K.) |
| 英語名 | freee K.K. |
| 設立 | 2012年7月9日 |
| 本社所在地 | 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21階 |
| 代表者 | 代表取締役 CEO 佐々木 大輔 |
| 従業員数 | 1,722名(2024年6月末・連結) |
| 資本金 | 96億603万円(資本準備金等含む) |
| 上場市場 | 東証グロース(証券コード:4478) |
| 東証33業種分類 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | クラウド会計ソフト、給与計算、人事労務、会社設立支援などのSaaS開発・提供(クラウドERP) |
| 子会社 | フリービズ、Likha-iT、透明書店、フリー創業融資サポート ほか |
2. freeeの理念(ミッション)
「スモールビジネスを、世界の主役に。」
- 中小企業・個人事業主のバックオフィスを自動化
- 誰でもビジネスを強くスマートに育てられる世界をつくる
- クラウドERPを軸に、会計・労務・請求・決済などを統合
- 「マジ価値KPI」でユーザー価値を測定し改善を続ける
3. 経営トップ情報
■ 代表取締役 CEO:佐々木 大輔
経歴
- Googleで中小企業向けマーケティングを統括
- 2012年 freee を創業
- Forbes JAPAN「日本の起業家BEST10」など多数受賞
- データサイエンスを専門とし、プロダクト思想が強い創業者CEO
メッセージの方向性
- スモールビジネスの成長を支えるプラットフォームを構築
- クラウドERPを通じて中小企業の経営を“強く・スマートに”
- 会計・労務・金融サービスを統合し、経営課題を包括的に解決
4. freeeの事業領域(クラウドERP)
● freee会計
- 銀行・カード連携で自動仕訳
- 簿記知識がなくても使えるUI
● freee人事労務
- 勤怠・給与・社会保険手続きの一元化
● 会社設立freee
- 法人登記に必要な書類を自動生成
● スマート請求書(取引プラットフォーム)
- freeeユーザー間で請求書をクラウド送受信
● 金融サービス
- 資金繰り改善のための融資・決済サービス
- 将来的には「AI CFO」のような経営支援を目指す
5. freeeの特徴(まとめ)
- 東証33業種:情報・通信業
- 日本のクラウド会計・人事労務でトップシェア
- スモールビジネスに特化したクラウドERP企業
- 創業者CEOが強いプロダクト思想を持つ
- ユーザー価値を重視した「マジ価値KPI」が独自
- SaaS企業として急成長し続けるメガベンチャー
フリー (4478) の1年株価情報
フリー (4478) の5年株価情報
フリー (4478) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3,392 | -501 | -500 | -14.78 | 2021-11-12 |
| 2022 | 2 | 6,856 | -1,204 | -1,334 | -17.56 | 2022-02-14 |
| 2022 | 3 | 10,508 | -2,081 | -2,238 | -19.8 | 2022-05-13 |
| 2022 | 4 | 14,380 | -3,043 | -11,609 | -21.16 | 2022-08-12 |
| 2023 | 1 | 4,239 | -1,172 | -3,266 | -27.64 | 2022-11-14 |
| 2023 | 2 | 8,718 | -2,623 | -4,887 | -30.09 | 2023-02-14 |
| 2023 | 3 | 13,814 | -4,704 | -7,844 | -34.05 | 2023-05-15 |
| 2023 | 4 | 19,220 | -7,919 | -12,338 | -41.2 | 2023-08-14 |
| 2024 | 1 | 5,720 | -2,075 | -2,288 | -36.27 | 2023-11-14 |
| 2024 | 2 | 11,772 | -4,715 | -6,207 | -40.06 | 2024-02-14 |
| 2024 | 3 | 18,424 | -6,961 | -8,637 | -37.78 | 2024-05-15 |
| 2024 | 4 | 25,431 | -8,387 | -10,151 | -32.98 | 2024-08-14 |
| 2025 | 1 | 7,377 | 214 | 170 | 2.89 | 2024-11-14 |
| 2025 | 2 | 15,251 | 868 | 798 | 5.69 | 2025-02-14 |
| 2025 | 3 | 23,851 | 1,184 | 1,011 | 4.96 | 2025-05-15 |
| 2025 | 4 | 33,271 | 611 | 1,370 | 1.84 | 2025-08-13 |
| 2026 | 1 | 9,744 | 272 | 155 | 2.79 | 2025-11-13 |
フリー (4478) の営業利益率推移
フリー (4478) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3,392 | -501 | -500 |
| 2022 | 2 | 3,464 | -703 | -834 |
| 2022 | 3 | 3,652 | -877 | -903 |
| 2022 | 4 | 3,872 | -962 | -9,371 |
| 2023 | 1 | 4,239 | -1,172 | -3,266 |
| 2023 | 2 | 4,479 | -1,451 | -1,620 |
| 2023 | 3 | 5,095 | -2,080 | -2,957 |
| 2023 | 4 | 5,406 | -3,216 | -4,495 |
| 2024 | 1 | 5,720 | -2,075 | -2,288 |
| 2024 | 2 | 6,052 | -2,641 | -3,918 |
| 2024 | 3 | 6,652 | -2,245 | -2,430 |
| 2024 | 4 | 7,007 | -1,426 | -1,514 |
| 2025 | 1 | 7,377 | 214 | 170 |
| 2025 | 2 | 7,874 | 655 | 628 |
| 2025 | 3 | 8,600 | 316 | 214 |
| 2025 | 4 | 9,420 | -573 | 359 |
| 2026 | 1 | 9,744 | 272 | 155 |
決算短信:フリー株式会社


コメント