アステリア株式会社(証券コード:3853)
🏢 会社概要
- 会社名:アステリア株式会社(Asteria Corporation)
- 設立:1998年
- 所在地:東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー19F
- 代表者:代表取締役社長/CEO 平野 洋一郎
- 従業員数:102名(最新情報による)
- 事業内容:
- データ連携ソフトウェア「ASTERIA WARP」などの開発・提供
- ノーコード開発、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術を活用したソリューション
- XMLを基盤とした情報システム間の連携支援
🧭 社是・企業理念
アステリアは「つなぐエキスパート」として、情報・人・企業をつなぐことで新しい価値を創造することを使命としています。古代のシルクロードから現代のインターネット、そして未来の6Gやブロックチェーンまで、「つながり」が社会の進化を促すと捉えています。
👤 社長メッセージ(平野 洋一郎 代表取締役社長/CEO)
平野社長は、「つながりの進化こそが企業価値と社会価値の創造を加速させる」と語り、アステリアの技術と実績を通じて、世界中の企業や人々をつなぎ、新時代の価値創造を牽引することを目指しています。Web3、IoT、衛星インターネットなどの技術革新により、より自律的でダイナミックなネットワーク社会の実現を支援しています
アステリア (3853) の1年株価情報
アステリア (3853) の5年株価情報
アステリア (3853) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 681 | 90 | 78 | 13.22 | 2021-08-12 |
| 2022 | 2 | 1,368 | 862 | 559 | 62.99 | 2021-11-12 |
| 2022 | 3 | 2,127 | 973 | 680 | 45.74 | 2022-02-14 |
| 2022 | 4 | 2,968 | 3,445 | 2,510 | 116.1 | 2022-05-12 |
| 2023 | 1 | 803 | 77 | 231 | 9.56 | 2022-08-12 |
| 2023 | 2 | 1,711 | 4,685 | 3,349 | 273.89 | 2022-11-10 |
| 2023 | 3 | 2,547 | 1,291 | 937 | 50.69 | 2023-02-10 |
| 2023 | 4 | 3,378 | -2,579 | -1,683 | -76.34 | 2023-05-15 |
| 2024 | 1 | 929 | -2,456 | -1,353 | -264.32 | 2023-08-09 |
| 2024 | 2 | 2,003 | -3,344 | -1,997 | -166.98 | 2023-11-10 |
| 2024 | 3 | 3,115 | -3,396 | -2,264 | -109.03 | 2024-02-09 |
| 2024 | 4 | 2,909 | -3,642 | -1,811 | -125.18 | 2024-05-14 |
| 2025 | 1 | 727 | -206 | -105 | -28.37 | 2024-08-09 |
| 2025 | 2 | 1,546 | 72 | -126 | 4.68 | 2024-11-07 |
| 2025 | 3 | 2,334 | 345 | 230 | 14.79 | 2025-02-14 |
| 2025 | 4 | 3,171 | 781 | 589 | 24.63 | 2025-05-14 |
| 2026 | 1 | 770 | 311 | 234 | 40.4 | 2025-08-13 |
アステリア (3853) の営業利益率推移
アステリア (3853) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 681 | 90 | 78 |
| 2022 | 2 | 688 | 772 | 481 |
| 2022 | 3 | 758 | 111 | 122 |
| 2022 | 4 | 841 | 2,472 | 1,830 |
| 2023 | 1 | 803 | 77 | 231 |
| 2023 | 2 | 908 | 4,609 | 3,118 |
| 2023 | 3 | 837 | -3,394 | -2,413 |
| 2023 | 4 | 831 | -3,870 | -2,619 |
| 2024 | 1 | 929 | -2,456 | -1,353 |
| 2024 | 2 | 1,073 | -888 | -644 |
| 2024 | 3 | 1,112 | -52 | -267 |
| 2024 | 4 | -206 | -245 | 453 |
| 2025 | 1 | 727 | -206 | -105 |
| 2025 | 2 | 819 | 279 | -21 |
| 2025 | 3 | 788 | 273 | 355 |
| 2025 | 4 | 837 | 436 | 359 |
| 2026 | 1 | 770 | 311 | 234 |
アステリア 決算短信


コメント