ソフトバンク株式会社(証券コード:9434)
🏢 会社概要(ソフトバンク株式会社)
- 設立:1986年(ソフトバンクグループの通信事業としてスタート)
- 本社所在地:東京都港区東新橋1-9-1
- 代表者:宮川 潤一(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO)
- 事業内容:
- モバイル通信サービス(SoftBank、Y!mobile、LINEMO)
- インターネット接続・固定通信
- IoT・AI・クラウド・データセンター事業
- 法人向けソリューション(DX支援、ロボティクス、セキュリティなど)
- グループ企業:PayPay、LINEヤフー、SBテクノロジーなど
📜 社是・理念
- 経営理念:「情報革命で人々を幸せに」
- ビジョン:「Beyond Carrier」— 通信事業の枠を超え、社会インフラを担う企業へ
- 価値観:
- 挑戦と革新
- テクノロジーによる社会課題の解決
- 多様性と包摂性の尊重
💬 社長メッセージ(宮川 潤一)
宮川社長は、AIと共存する社会の到来を見据え、ソフトバンクが「次世代社会インフラ」を構築する企業になるべきだと語っています。
「AIが社会のOSになる時代に、日本の文化や言語に根ざした国産AIが必要です。私たちは、AIを活用して人々の生活を豊かにし、社会課題の解決に貢献する企業でありたい」
- 北海道に再生可能エネルギーを活用したAIデータセンターを建設中
- 日本語特化の大規模言語モデルの開発を推進
- AI倫理・ガバナンスにも積極的に取り組み、東京大学と連携
宮川氏は「AI共存社会」において、ソフトバンクが人と人のつながりを深める役割を果たすと信じており、技術革新と社会貢献の両立を目指しています
ソフトバンク (9434) の1年株価情報
ソフトバンク (9434) の5年株価情報
ソフトバンク (9434) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1,172,644 | 279,947 | 152,139 | 23.87 | 2020-08-04 |
| 2021 | 2 | 2,428,427 | 589,605 | 315,104 | 24.28 | 2020-11-04 |
| 2021 | 3 | 3,807,035 | 841,583 | 433,770 | 22.11 | 2021-02-04 |
| 2021 | 4 | 5,205,537 | 970,770 | 491,287 | 18.65 | 2021-05-11 |
| 2022 | 1 | 1,356,574 | 283,099 | 150,964 | 20.87 | 2021-08-04 |
| 2022 | 2 | 2,724,234 | 570,846 | 307,257 | 20.95 | 2021-11-04 |
| 2022 | 3 | 4,173,829 | 821,211 | 420,834 | 19.68 | 2022-02-03 |
| 2022 | 4 | 5,690,606 | 985,746 | 517,517 | 17.32 | 2021-08-04 |
| 2023 | 1 | 1,361,999 | 247,111 | 128,542 | 18.14 | 2022-08-04 |
| 2023 | 2 | 2,808,555 | 498,558 | 237,141 | 17.75 | 2022-11-04 |
| 2023 | 3 | 4,345,459 | 982,003 | 508,606 | 22.6 | 2023-02-03 |
| 2023 | 4 | 5,911,999 | 1,060,168 | 531,366 | 17.93 | 2023-05-10 |
| 2024 | 1 | 1,429,666 | 246,319 | 146,719 | 17.23 | 2023-08-09 |
| 2024 | 2 | 2,933,758 | 514,388 | 302,141 | 17.53 | 2023-11-08 |
| 2024 | 3 | 4,511,564 | 731,933 | 406,682 | 16.22 | 2024-02-07 |
| 2024 | 4 | 6,084,002 | 876,068 | 489,074 | 14.4 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 1,535,722 | 303,927 | 162,510 | 19.79 | 2024-08-06 |
| 2025 | 2 | 3,152,079 | 585,889 | 323,857 | 18.59 | 2024-11-08 |
| 2025 | 3 | 4,811,463 | 821,861 | 436,610 | 17.08 | 2025-02-10 |
| 2025 | 4 | 6,544,349 | 989,016 | 526,133 | 15.11 | 2025-05-08 |
| 2026 | 1 | 1,658,615 | 290,734 | 145,310 | 17.53 | 2025-08-05 |
ソフトバンク (9434) の営業利益率推移
ソフトバンク (9434) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1,172,644 | 279,947 | 152,139 |
| 2021 | 2 | 1,255,783 | 309,658 | 162,965 |
| 2021 | 3 | 1,378,608 | 251,978 | 118,666 |
| 2021 | 4 | 1,398,502 | 129,187 | 57,517 |
| 2022 | 1 | 1,356,574 | 283,099 | 150,964 |
| 2022 | 2 | 1,367,660 | 287,747 | 156,293 |
| 2022 | 3 | 1,449,595 | 250,365 | 113,577 |
| 2022 | 4 | 1,516,777 | 164,535 | 96,683 |
| 2023 | 1 | 1,361,999 | 247,111 | 128,542 |
| 2023 | 2 | 1,446,556 | 251,447 | 108,599 |
| 2023 | 3 | 1,536,904 | 483,445 | 271,465 |
| 2023 | 4 | 1,566,540 | 78,165 | 22,760 |
| 2024 | 1 | 1,429,666 | 246,319 | 146,719 |
| 2024 | 2 | 1,504,092 | 268,069 | 155,422 |
| 2024 | 3 | 1,577,806 | 217,545 | 104,541 |
| 2024 | 4 | 1,572,438 | 144,135 | 82,392 |
| 2025 | 1 | 1,535,722 | 303,927 | 162,510 |
| 2025 | 2 | 1,616,357 | 281,962 | 161,347 |
| 2025 | 3 | 1,659,384 | 235,972 | 112,753 |
| 2025 | 4 | 1,732,886 | 167,155 | 89,523 |
| 2026 | 1 | 1,658,615 | 290,734 | 145,310 |
ソフトバンク 決算短信


コメント