日邦産業株式会社(証券コード:9913)
🏢 会社概要(日邦産業株式会社)
- 設立:1953年(昭和28年)
- 本社所在地:愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号
- 代表者:代表取締役社長 岩佐 恭知(いわさ やすちか)
- 事業内容:
- 精密プラスチック成形品の製造・販売
- 高機能生産材の商社機能(国内外の部材・技術の提供)
- 設計・加工・組立まで対応する機能ユニットの提供
- 拠点:国内外に複数の生産・営業拠点を展開
📜 社是・理念
日邦産業は、以下の理念を掲げています:
- 存在目的:「異色ある価値を提供し、世界をリードするお客様のモノづくりを支えること」
- 経営方針:
- 商事機能の強化(新技術・部材・サービスのラインナップ化)
- モノづくり機能の強化(品質・生産性・設計技術の向上)
- 行動規範:柔軟性・きめ細かさ・グローバル対応力を重視
💬 社長メッセージ(岩佐 恭知)
「社員の存在を強みとする、地域に根差したグローバル企業を目指します」
岩佐社長は、サーバント・リーダーシップの精神を大切にし、社員が最大限に力を発揮できる環境づくりに注力しています。企業の強みは「小回りの利く体制」と「顧客との共創」にあるとし、今後も技術革新と人材育成を通じて、ユニークで地域に根差したグローバル企業への変革を推進しています。
日邦産業 (9913) の1年株価情報
日邦産業 (9913) の5年株価情報
日邦産業 (9913) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 9,828 | 49 | 28 | 0.5 | 2020-08-04 |
| 2021 | 2 | 18,711 | -21 | -901 | -0.11 | 2020-11-06 |
| 2021 | 3 | 29,013 | 325 | -598 | 1.12 | 2021-02-09 |
| 2021 | 4 | 39,985 | 635 | 12 | 1.59 | 2021-05-14 |
| 2022 | 1 | 8,801 | 392 | 286 | 4.45 | 2021-08-03 |
| 2022 | 2 | 17,403 | 641 | 467 | 3.68 | 2021-11-05 |
| 2022 | 3 | 26,354 | 902 | 732 | 3.42 | 2022-02-04 |
| 2022 | 4 | 35,491 | 1,342 | 1,031 | 3.78 | 2022-05-13 |
| 2023 | 1 | 9,162 | 438 | 136 | 4.78 | 2022-08-03 |
| 2023 | 2 | 18,606 | 929 | 590 | 4.99 | 2022-11-04 |
| 2023 | 3 | 29,336 | 1,474 | 991 | 5.02 | 2023-02-03 |
| 2023 | 4 | 38,886 | 1,912 | 1,269 | 4.92 | 2023-05-12 |
| 2024 | 1 | 10,148 | 487 | 335 | 4.8 | 2023-08-03 |
| 2024 | 2 | 20,215 | 939 | 755 | 4.65 | 2023-11-06 |
| 2024 | 3 | 30,946 | 1,483 | 1,128 | 4.79 | 2024-02-05 |
| 2024 | 4 | 41,922 | 1,918 | 1,457 | 4.58 | 2024-05-15 |
| 2025 | 1 | 10,839 | 344 | 284 | 3.17 | 2024-08-05 |
| 2025 | 2 | 22,116 | 839 | 672 | 3.79 | 2024-11-05 |
| 2025 | 3 | 33,738 | 1,482 | 1,085 | 4.39 | 2025-02-04 |
| 2025 | 4 | 44,890 | 1,970 | 1,396 | 4.39 | 2025-05-13 |
| 2026 | 1 | 11,109 | 454 | 343 | 4.09 | 2025-08-05 |
日邦産業 (9913) の営業利益率推移
日邦産業 (9913) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 9,828 | 49 | 28 |
| 2021 | 2 | 8,883 | -70 | -929 |
| 2021 | 3 | 10,302 | 346 | 303 |
| 2021 | 4 | 10,972 | 310 | 610 |
| 2022 | 1 | 8,801 | 392 | 286 |
| 2022 | 2 | 8,602 | 249 | 181 |
| 2022 | 3 | 8,951 | 261 | 265 |
| 2022 | 4 | 9,137 | 440 | 299 |
| 2023 | 1 | 9,162 | 438 | 136 |
| 2023 | 2 | 9,444 | 491 | 454 |
| 2023 | 3 | 10,730 | 545 | 401 |
| 2023 | 4 | 9,550 | 438 | 278 |
| 2024 | 1 | 10,148 | 487 | 335 |
| 2024 | 2 | 10,067 | 452 | 420 |
| 2024 | 3 | 10,731 | 544 | 373 |
| 2024 | 4 | 10,976 | 435 | 329 |
| 2025 | 1 | 10,839 | 344 | 284 |
| 2025 | 2 | 11,277 | 495 | 388 |
| 2025 | 3 | 11,622 | 643 | 413 |
| 2025 | 4 | 11,152 | 488 | 311 |
| 2026 | 1 | 11,109 | 454 | 343 |
日邦産業 決算短信


コメント