株式会社神戸製鋼所(証券コード:5406)
💬 勝川四志彦社長の印象的なメッセージ
🌍「環境変化をピンチではなく、絶好の成長機会と捉える」
- 社会課題や技術革新、脱炭素への取り組みなど、急激な変化の中にある現代を「未曾有のチャンス」として捉え、企業としての進化を目指す姿勢が表れています。
🤝「様々な個性を持つ人材と多様な技術・事業等のかけ算により新たな価値を生み出す」
- 神戸製鋼所の強みは、異なる分野の技術と人材が融合することで、独自の価値を創造できる点にあると語っています。
🚀「Team KOBELCOとして、未来に挑戦できる事業体を創り上げていく」
- 社員全員が一体となって、挑戦し続ける企業文化を築いていくという力強いメッセージです。
神戸製鋼所 (5406) の1年株価情報
神戸製鋼所 (5406) の5年株価情報
神戸製鋼所 (5406) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 463,243 | 24,822 | 18,919 | 5.36 | 2021-08-05 |
| 2022 | 2 | 972,182 | 46,814 | 34,519 | 4.82 | 2021-11-05 |
| 2022 | 3 | 1,484,804 | 76,574 | 54,098 | 5.16 | 2022-02-08 |
| 2022 | 4 | 2,082,582 | 87,622 | 60,083 | 4.21 | 2022-05-11 |
| 2023 | 1 | 542,807 | 8,068 | 21,038 | 1.49 | 2022-08-09 |
| 2023 | 2 | 1,169,657 | 19,771 | 28,008 | 1.69 | 2022-11-09 |
| 2023 | 3 | 1,784,638 | 53,815 | 47,510 | 3.02 | 2023-02-09 |
| 2023 | 4 | 2,472,508 | 86,365 | 72,566 | 3.49 | 2023-05-11 |
| 2024 | 1 | 598,689 | 34,040 | 25,451 | 5.69 | 2023-08-08 |
| 2024 | 2 | 1,253,833 | 92,142 | 80,348 | 7.35 | 2023-11-09 |
| 2024 | 3 | 1,873,707 | 138,239 | 109,727 | 7.38 | 2024-02-09 |
| 2024 | 4 | 2,543,142 | 186,628 | 109,552 | 7.34 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 590,733 | 31,072 | 24,044 | 5.26 | 2024-08-07 |
| 2025 | 2 | 1,248,556 | 77,705 | 56,583 | 6.22 | 2024-11-07 |
| 2025 | 3 | 1,884,054 | 124,531 | 102,812 | 6.61 | 2025-02-07 |
| 2025 | 4 | 2,555,031 | 158,721 | 120,180 | 6.21 | 2025-05-12 |
神戸製鋼所 (5406) の営業利益率推移
神戸製鋼所 (5406) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 463,243 | 24,822 | 18,919 |
| 2022 | 2 | 508,939 | 21,992 | 15,600 |
| 2022 | 3 | 512,622 | 29,760 | 19,579 |
| 2022 | 4 | 597,778 | 11,048 | 5,985 |
| 2023 | 1 | 542,807 | 8,068 | 21,038 |
| 2023 | 2 | 626,850 | 11,703 | 6,970 |
| 2023 | 3 | 614,981 | 34,044 | 19,502 |
| 2023 | 4 | 687,870 | 32,550 | 25,056 |
| 2024 | 1 | 598,689 | 34,040 | 25,451 |
| 2024 | 2 | 655,144 | 58,102 | 54,897 |
| 2024 | 3 | 619,874 | 46,097 | 29,379 |
| 2024 | 4 | 669,435 | 48,389 | -175 |
| 2025 | 1 | 590,733 | 31,072 | 24,044 |
| 2025 | 2 | 657,823 | 46,633 | 32,539 |
| 2025 | 3 | 635,498 | 46,826 | 46,229 |
| 2025 | 4 | 670,977 | 34,190 | 17,368 |
神戸製鋼所 決算短信


コメント