株式会社SCREENホールディングス(証券コード:7735)
🏢 会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社SCREENホールディングス |
| 設立 | 1943年10月11日(前身:大日本スクリーン製造株式会社) |
| 本社所在地 | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 |
| 資本金 | 約540億円(2025年3月期) |
| 売上高 | 約6,252億円(2025年3月期連結) |
| 従業員数 | 約6,415名(連結) |
| 主な事業内容 | 半導体・液晶製造装置、印刷製版機器、プリント基板製造装置などの開発・製造・販売 |
🎯 社是・企業理念
SCREENホールディングスは、以下の理念を掲げています:
- 未来共有:未来を見つめ、社会の期待と信頼に応える
- 人間形成:働く喜びを通じて人をつくり、社会に貢献する
- 技術追究:独自技術の追究と技術の融合を推進する
- 創業精神「思考展開」:社会課題に自社技術がどう役立つかを考え、新しい事業や製品の創造に挑み続ける
👤 社長メッセージ
代表取締役社長 兼 CEO 後藤 正人 氏は、企業の存在意義として次のように語っています:
「人と技術をつなぎ、未来をひらく」 私たちに関わるすべての「人」や「技術」を世代を超えて自在につなげ、社会課題の解決に向けたソリューションを創出し、持続可能な未来への扉を開いていきます。
SCREENグループは150年以上の歴史を持ち、印刷から半導体・ライフサイエンス分野まで幅広く展開しています。社長は、社員一人ひとりがこの存在意義を体現し、社会から信頼される企業体を目指すと述べています。
SCREENホールディングス (7735) の1年株価情報
SCREENホールディングス (7735) の5年株価情報
SCREENホールディングス (7735) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 66,880 | 1,859 | 1,998 | 2.78 | 2020-07-29 |
| 2021 | 2 | 142,715 | 6,485 | 3,372 | 4.54 | 2020-10-28 |
| 2021 | 3 | 216,467 | 12,796 | 7,964 | 5.91 | 2021-01-28 |
| 2021 | 4 | 320,322 | 24,492 | 15,164 | 7.65 | 2021-05-11 |
| 2022 | 1 | 82,856 | 8,693 | 6,081 | 10.49 | 2021-07-28 |
| 2022 | 2 | 187,206 | 24,077 | 17,605 | 12.86 | 2021-10-27 |
| 2022 | 3 | 291,107 | 40,162 | 29,618 | 13.8 | 2022-01-28 |
| 2022 | 4 | 411,865 | 61,273 | 45,481 | 14.88 | 2022-05-11 |
| 2023 | 1 | 101,826 | 17,849 | 16,091 | 17.53 | 2022-07-27 |
| 2023 | 2 | 218,404 | 38,172 | 29,691 | 17.48 | 2022-10-28 |
| 2023 | 3 | 335,243 | 56,655 | 41,841 | 16.9 | 2023-01-31 |
| 2023 | 4 | 460,834 | 76,452 | 57,491 | 16.59 | 2023-05-10 |
| 2024 | 1 | 99,690 | 13,418 | 9,428 | 13.46 | 2023-07-28 |
| 2024 | 2 | 223,260 | 38,550 | 26,347 | 17.27 | 2023-10-31 |
| 2024 | 3 | 347,831 | 63,691 | 44,597 | 18.31 | 2024-01-31 |
| 2024 | 4 | 504,916 | 94,164 | 70,579 | 18.65 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 134,217 | 27,768 | 18,215 | 20.69 | 2024-07-26 |
| 2025 | 2 | 277,399 | 58,231 | 38,838 | 20.99 | 2024-10-31 |
| 2025 | 3 | 459,964 | 100,619 | 69,514 | 21.88 | 2025-01-31 |
| 2025 | 4 | 625,269 | 135,683 | 99,467 | 21.7 | 2025-05-09 |
| 2026 | 1 | 135,785 | 24,386 | 16,687 | 17.96 | 2025-07-25 |
SCREENホールディングス (7735) の営業利益率推移
SCREENホールディングス (7735) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 66,880 | 1,859 | 1,998 |
| 2021 | 2 | 75,835 | 4,626 | 1,374 |
| 2021 | 3 | 73,752 | 6,311 | 4,592 |
| 2021 | 4 | 103,855 | 11,696 | 7,200 |
| 2022 | 1 | 82,856 | 8,693 | 6,081 |
| 2022 | 2 | 104,350 | 15,384 | 11,524 |
| 2022 | 3 | 103,901 | 16,085 | 12,013 |
| 2022 | 4 | 120,758 | 21,111 | 15,863 |
| 2023 | 1 | 101,826 | 17,849 | 16,091 |
| 2023 | 2 | 116,578 | 20,323 | 13,600 |
| 2023 | 3 | 116,839 | 18,483 | 12,150 |
| 2023 | 4 | 125,591 | 19,797 | 15,650 |
| 2024 | 1 | 99,690 | 13,418 | 9,428 |
| 2024 | 2 | 123,570 | 25,132 | 16,919 |
| 2024 | 3 | 124,571 | 25,141 | 18,250 |
| 2024 | 4 | 157,085 | 30,473 | 25,982 |
| 2025 | 1 | 134,217 | 27,768 | 18,215 |
| 2025 | 2 | 143,182 | 30,463 | 20,623 |
| 2025 | 3 | 182,565 | 42,388 | 30,676 |
| 2025 | 4 | 165,305 | 35,064 | 29,953 |
| 2026 | 1 | 135,785 | 24,386 | 16,687 |
SCREENホールディングス 決算短信


コメント