あい ホールディングス株式会社(証券コード:3076)
🏢 会社概況
- 社名:あいホールディングス株式会社(Ai Holdings Corporation)
- 設立:2007年4月2日
- 上場市場:東証プライム(証券コード:3076)
- 業種:卸売業
- 本社所在地:東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 MSH日本橋箱崎ビル 9階
- 従業員数:
- 単独:約31名
- 連結:約1,371名(2024年時点)
- 主な事業内容:
- セキュリティ機器(監視カメラなど)
- 情報機器(カッティングマシンなど)
- カード・事務用機器(診察券発行機など)
- 設計事業(構造設計など)
- 脱炭素システム事業(節電・省エネシステム)
📜 社是・企業理念
「全ては信頼と誠実から始まり、人と社会に認められる価値を創造する」
この理念のもと、あいホールディングスは社会的価値のある製品・サービスの提供を通じて、持続可能な成長を目指しています。
👤 社長メッセージ(代表取締役会長兼CEO:佐々木秀吉氏)
佐々木氏は、経営統合によって誕生したあいホールディングスの成長を振り返りながら、次のようなメッセージを発信しています:
- 経済環境の変化に柔軟に対応し、利益重視の経営を推進
- 主力事業の拡大とともに、国内外でのM&Aや業務提携を積極的に展開
- コンプライアンス体制の強化と内部統制の充実
- 脱炭素社会への貢献を視野に入れた新規事業の立ち上げ
あい ホールディングス (3076) の1年株価情報
あい ホールディングス (3076) の5年株価情報
あい ホールディングス (3076) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 14,935 | 2,132 | 1,591 | 14.28 | 2018-11-14 |
| 2019 | 2 | 28,202 | 4,377 | 3,157 | 15.52 | 2019-02-14 |
| 2019 | 3 | 39,599 | 6,543 | 5,116 | 16.52 | 2019-05-15 |
| 2019 | 4 | 51,031 | 8,410 | 5,386 | 16.48 | 2019-08-19 |
| 2020 | 1 | 11,308 | 2,471 | 1,718 | 21.85 | 2019-11-14 |
| 2020 | 2 | 22,734 | 4,512 | 3,171 | 19.85 | 2020-02-14 |
| 2020 | 3 | 33,694 | 6,616 | 4,657 | 19.64 | 2020-05-14 |
| 2020 | 4 | 43,179 | 7,596 | 4,620 | 17.59 | 2020-08-18 |
| 2021 | 1 | 11,002 | 2,221 | 1,545 | 20.19 | 2020-11-13 |
| 2021 | 2 | 23,294 | 4,673 | 3,218 | 20.06 | 2021-02-15 |
| 2021 | 3 | 35,071 | 7,130 | 5,030 | 20.33 | 2021-05-14 |
| 2021 | 4 | 46,219 | 9,447 | 5,863 | 20.44 | 2021-08-18 |
| 2022 | 1 | 11,499 | 2,525 | 2,006 | 21.96 | 2021-11-12 |
| 2022 | 2 | 22,958 | 5,012 | 3,809 | 21.83 | 2022-02-14 |
| 2022 | 3 | 35,083 | 7,528 | 5,833 | 21.46 | 2022-05-16 |
| 2022 | 4 | 47,059 | 9,850 | 7,738 | 20.93 | 2022-08-19 |
| 2023 | 1 | 10,796 | 2,259 | 2,031 | 20.92 | 2022-11-11 |
| 2023 | 2 | 23,318 | 4,871 | 3,823 | 20.89 | 2023-02-14 |
| 2023 | 3 | 35,828 | 7,536 | 5,791 | 21.03 | 2023-05-15 |
| 2023 | 4 | 46,396 | 9,434 | 8,243 | 20.33 | 2023-08-18 |
| 2024 | 1 | 11,973 | 2,353 | 1,799 | 19.65 | 2023-11-14 |
| 2024 | 2 | 24,764 | 5,118 | 9,202 | 20.67 | 2024-02-14 |
| 2024 | 3 | 37,716 | 7,779 | 11,223 | 20.63 | 2024-05-15 |
| 2024 | 4 | 49,812 | 9,853 | 15,681 | 19.78 | 2024-08-19 |
| 2025 | 1 | 11,222 | 1,778 | 10,255 | 15.84 | 2024-11-14 |
| 2025 | 2 | 32,319 | 3,883 | 14,581 | 12.01 | 2025-02-14 |
| 2025 | 3 | 50,557 | 7,392 | 17,259 | 14.62 | 2025-05-14 |
| 2025 | 4 | 66,197 | 8,889 | 21,280 | 13.43 | 2025-08-19 |
あい ホールディングス (3076) の営業利益率推移
あい ホールディングス (3076) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 14,935 | 2,132 | 1,591 |
| 2019 | 2 | 13,267 | 2,245 | 1,566 |
| 2019 | 3 | 11,397 | 2,166 | 1,959 |
| 2019 | 4 | 11,432 | 1,867 | 270 |
| 2020 | 1 | 11,308 | 2,471 | 1,718 |
| 2020 | 2 | 11,426 | 2,041 | 1,453 |
| 2020 | 3 | 10,960 | 2,104 | 1,486 |
| 2020 | 4 | 9,485 | 980 | -37 |
| 2021 | 1 | 11,002 | 2,221 | 1,545 |
| 2021 | 2 | 12,292 | 2,452 | 1,673 |
| 2021 | 3 | 11,777 | 2,457 | 1,812 |
| 2021 | 4 | 11,148 | 2,317 | 833 |
| 2022 | 1 | 11,499 | 2,525 | 2,006 |
| 2022 | 2 | 11,459 | 2,487 | 1,803 |
| 2022 | 3 | 12,125 | 2,516 | 2,024 |
| 2022 | 4 | 11,976 | 2,322 | 1,905 |
| 2023 | 1 | 10,796 | 2,259 | 2,031 |
| 2023 | 2 | 12,522 | 2,612 | 1,792 |
| 2023 | 3 | 12,510 | 2,665 | 1,968 |
| 2023 | 4 | 10,568 | 1,898 | 2,452 |
| 2024 | 1 | 11,973 | 2,353 | 1,799 |
| 2024 | 2 | 12,791 | 2,765 | 7,403 |
| 2024 | 3 | 12,952 | 2,661 | 2,021 |
| 2024 | 4 | 12,096 | 2,074 | 4,458 |
| 2025 | 1 | 11,222 | 1,778 | 10,255 |
| 2025 | 2 | 21,097 | 2,105 | 4,326 |
| 2025 | 3 | 18,238 | 3,509 | 2,678 |
| 2025 | 4 | 15,640 | 1,497 | 4,021 |
あいホールディングス株式会社 決算短信


コメント